Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 47 | 13 | 54 |
G.7 | 591 | 515 | 178 |
G.6 | 1583 9440 0479 | 3805 6374 6658 | 8443 6586 4792 |
G.5 | 2202 | 2681 | 6410 |
G.4 | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 |
G.3 | 32391 23793 | 00632 68313 | 84909 96619 |
G.2 | 52834 | 09515 | 11035 |
G.1 | 58167 | 33864 | 08116 |
ĐB | 276110 | 057576 | 045153 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 02, 02 | 05 | 09 |
1 | 10 | 13, 13, 15, 15 | 10, 16, 19 |
2 | 29 | 20, 28 | |
3 | 34 | 32, 35 | 35 |
4 | 40, 47 | 43, 47 | |
5 | 51 | 58 | 53, 54, 57 |
6 | 65, 67 | 60, 64, 64, 65 | 64 |
7 | 76, 77, 78, 79 | 74, 76, 79 | 78, 78 |
8 | 83 | 81 | 82, 86, 87 |
9 | 91, 91, 93 | 92, 99 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 10, 40 | 20, 60 | 10 |
1 | 51, 91, 91 | 81 | |
2 | 02, 02 | 32 | 82, 92 |
3 | 83, 93 | 13, 13 | 43, 53 |
4 | 34 | 64, 64, 74 | 54, 64 |
5 | 65 | 05, 15, 15, 35, 65 | 35 |
6 | 76 | 76 | 16, 86 |
7 | 47, 67, 77 | 47, 57, 87 | |
8 | 78 | 28, 58 | 78, 78 |
9 | 29, 79 | 79 | 09, 19, 99 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 98 | 81 |
G.7 | 572 | 386 |
G.6 | 0932 1708 0202 | 8315 2377 1232 |
G.5 | 9334 | 1723 |
G.4 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 |
G.3 | 43684 00037 | 67184 80252 |
G.2 | 72446 | 35903 |
G.1 | 15341 | 49049 |
ĐB | 881049 | 965046 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 02, 08 | 03 |
1 | 11 | 11, 15 |
2 | 23, 24 | 23 |
3 | 32, 34, 37 | 32 |
4 | 41, 46, 48, 49 | 46, 49 |
5 | 50, 52, 54 | |
6 | 66 | 63, 66 |
7 | 72, 73, 79 | 77 |
8 | 84 | 81, 84, 84, 85, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 50 | |
1 | 11, 41 | 11, 81 |
2 | 02, 32, 72 | 32, 52 |
3 | 23, 73 | 03, 23, 63 |
4 | 24, 34, 84 | 54, 84, 84 |
5 | 15, 85 | |
6 | 46, 66 | 46, 66, 86 |
7 | 37 | 77 |
8 | 08, 48, 98 | |
9 | 49, 79 | 49 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 36 | 73 |
G.7 | 422 | 605 |
G.6 | 2430 6634 9691 | 4011 4613 0442 |
G.5 | 3993 | 6524 |
G.4 | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 |
G.3 | 55438 71877 | 02076 99078 |
G.2 | 97467 | 92358 |
G.1 | 86128 | 22851 |
ĐB | 008488 | 795661 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 02, 09 | 05 |
1 | 11, 13, 18 | |
2 | 22, 28 | 24 |
3 | 30, 34, 36, 38 | |
4 | 44, 46 | 42, 44, 46 |
5 | 51, 57, 58 | |
6 | 60, 67 | 61, 68, 69 |
7 | 77 | 71, 73, 76, 78 |
8 | 80, 88 | |
9 | 90, 91, 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 30, 60, 80, 90 | |
1 | 91 | 11, 51, 61, 71 |
2 | 02, 22 | 42 |
3 | 93 | 13, 73 |
4 | 34, 44 | 24, 44 |
5 | 05 | |
6 | 36, 46 | 46, 76 |
7 | 67, 77 | 57 |
8 | 28, 38, 88 | 18, 58, 68, 78 |
9 | 09 | 69 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 66 | 21 |
G.7 | 137 | 972 |
G.6 | 3759 0444 1589 | 7754 5441 7527 |
G.5 | 8409 | 3616 |
G.4 | 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931 | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 |
G.3 | 95984 60025 | 44357 03656 |
G.2 | 82568 | 50144 |
G.1 | 42734 | 35448 |
ĐB | 075089 | 244215 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 09 | 02 |
1 | 15, 16 | |
2 | 24, 25, 29 | 21, 22, 26, 27 |
3 | 31, 34, 37 | |
4 | 44 | 41, 42, 44, 44, 48 |
5 | 59 | 54, 55, 56, 57, 57 |
6 | 62, 65, 66, 68 | |
7 | 76 | 72 |
8 | 84, 89, 89 | |
9 | 91 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | ||
1 | 31, 91 | 21, 41 |
2 | 62 | 02, 22, 42, 72 |
3 | ||
4 | 24, 34, 44, 84 | 44, 44, 54 |
5 | 25, 65 | 15, 55 |
6 | 66, 76 | 16, 26, 56 |
7 | 37 | 27, 57, 57 |
8 | 68 | 48 |
9 | 09, 29, 59, 89, 89 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 93 | 21 |
G.7 | 552 | 267 |
G.6 | 2921 2593 9026 | 7364 9151 7695 |
G.5 | 8873 | 8803 |
G.4 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 |
G.3 | 45995 46843 | 41142 36299 |
G.2 | 87142 | 69665 |
G.1 | 80257 | 89378 |
ĐB | 326998 | 864267 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 07 | 03, 05 |
1 | 10 | |
2 | 21, 26 | 21, 21, 29 |
3 | 37 | |
4 | 42, 43 | 42, 45 |
5 | 52, 53, 56, 57 | 51 |
6 | 62 | 64, 65, 67, 67 |
7 | 73 | 78 |
8 | 87 | 89 |
9 | 93, 93, 95, 98, 99 | 95, 99, 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 10 | |
1 | 21 | 21, 21, 51 |
2 | 42, 52, 62 | 42 |
3 | 43, 53, 73, 93, 93 | 03 |
4 | 64 | |
5 | 95 | 05, 45, 65, 95 |
6 | 26, 56 | |
7 | 07, 37, 57, 87 | 67, 67 |
8 | 98 | 78 |
9 | 99 | 29, 89, 99, 99 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 20 | 98 |
G.7 | 575 | 552 |
G.6 | 5816 6888 7414 | 3809 4520 8381 |
G.5 | 8631 | 6780 |
G.4 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 |
G.3 | 31075 18577 | 39810 49983 |
G.2 | 80012 | 11667 |
G.1 | 62182 | 11774 |
ĐB | 852112 | 980888 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 09 | |
1 | 12, 12, 14, 16 | 10, 12 |
2 | 20, 22 | 20, 27, 28 |
3 | 31, 38 | |
4 | ||
5 | 56 | 52 |
6 | 61, 65, 66, 67 | |
7 | 75, 75, 77, 78 | 74 |
8 | 82, 88, 88 | 80, 81, 83, 84, 88 |
9 | 94, 95 | 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 20 | 10, 20, 80 |
1 | 31 | 61, 81 |
2 | 12, 12, 22, 82 | 12, 52 |
3 | 83 | |
4 | 14, 94 | 74, 84 |
5 | 75, 75, 95 | 65 |
6 | 16, 56 | 66 |
7 | 77 | 27, 67 |
8 | 38, 78, 88, 88 | 28, 88, 98 |
9 | 09 |
Giải | Khánh Hòa |
G.8 | 34 |
G.7 | 021 |
G.6 | 9436 8081 7769 |
G.5 | 4101 |
G.4 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 |
G.3 | 08769 98649 |
G.2 | 79962 |
G.1 | 94557 |
ĐB | 657289 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa |
0 | 01 |
1 | |
2 | 21, 23, 28, 29 |
3 | 34, 36, 36 |
4 | 44, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 69, 69 |
7 | 71 |
8 | 81, 89 |
9 |
Đuôi | Khánh Hòa |
0 | |
1 | 01, 21, 71, 81 |
2 | 62 |
3 | 23 |
4 | 34, 44, 54 |
5 | |
6 | 36, 36 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 29, 49, 69, 69, 89 |
Xem thêm (7 Kỳ)