Kết quả xổ số Kon Tum (XSKT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 54 | ||
G.7 | 178 | ||
G.6 | 8443 6586 4792 | ||
G.5 | 6410 | ||
G.4 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 | ||
G.3 | 84909 96619 | ||
G.2 | 11035 | ||
G.1 | 08116 | ||
ĐB | 045153 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10 |
1 | 10, 16, 19 | 1 | |
2 | 2 | 82, 92 | |
3 | 35 | 3 | 43, 53 |
4 | 43, 47 | 4 | 54, 64 |
5 | 53, 54, 57 | 5 | 35 |
6 | 53, 54, 57 | 6 | 16, 86 |
7 | 78, 78 | 7 | 47, 57, 87 |
8 | 82, 86, 87 | 8 | 78, 78 |
9 | 92, 99 | 9 | 09, 19, 99 |
G.8 | 81 | ||
G.7 | 386 | ||
G.6 | 8315 2377 1232 | ||
G.5 | 1723 | ||
G.4 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | ||
G.3 | 67184 80252 | ||
G.2 | 35903 | ||
G.1 | 49049 | ||
ĐB | 965046 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 50 |
1 | 11, 15 | 1 | 11, 81 |
2 | 23 | 2 | 32, 52 |
3 | 32 | 3 | 03, 23, 63 |
4 | 46, 49 | 4 | 54, 84, 84 |
5 | 50, 52, 54 | 5 | 15, 85 |
6 | 50, 52, 54 | 6 | 46, 66, 86 |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 81, 84, 84, 85, 86 | 8 | |
9 | 9 | 49 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 605 | ||
G.6 | 4011 4613 0442 | ||
G.5 | 6524 | ||
G.4 | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 | ||
G.3 | 02076 99078 | ||
G.2 | 92358 | ||
G.1 | 22851 | ||
ĐB | 795661 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | |
1 | 11, 13, 18 | 1 | 11, 51, 61, 71 |
2 | 24 | 2 | 42 |
3 | 3 | 13, 73 | |
4 | 42, 44, 46 | 4 | 24, 44 |
5 | 51, 57, 58 | 5 | 05 |
6 | 51, 57, 58 | 6 | 46, 76 |
7 | 71, 73, 76, 78 | 7 | 57 |
8 | 8 | 18, 58, 68, 78 | |
9 | 9 | 69 |
G.8 | 21 | ||
G.7 | 972 | ||
G.6 | 7754 5441 7527 | ||
G.5 | 3616 | ||
G.4 | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 | ||
G.3 | 44357 03656 | ||
G.2 | 50144 | ||
G.1 | 35448 | ||
ĐB | 244215 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 15, 16 | 1 | 21, 41 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 2 | 02, 22, 42, 72 |
3 | 3 | ||
4 | 41, 42, 44, 44, 48 | 4 | 44, 44, 54 |
5 | 54, 55, 56, 57, 57 | 5 | 15, 55 |
6 | 54, 55, 56, 57, 57 | 6 | 16, 26, 56 |
7 | 72 | 7 | 27, 57, 57 |
8 | 8 | 48 | |
9 | 9 |
G.8 | 21 | ||
G.7 | 267 | ||
G.6 | 7364 9151 7695 | ||
G.5 | 8803 | ||
G.4 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | ||
G.3 | 41142 36299 | ||
G.2 | 69665 | ||
G.1 | 89378 | ||
ĐB | 864267 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05 | 0 | 10 |
1 | 10 | 1 | 21, 21, 51 |
2 | 21, 21, 29 | 2 | 42 |
3 | 3 | 03 | |
4 | 42, 45 | 4 | 64 |
5 | 51 | 5 | 05, 45, 65, 95 |
6 | 51 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 67, 67 |
8 | 89 | 8 | 78 |
9 | 95, 99, 99 | 9 | 29, 89, 99, 99 |
G.8 | 98 | ||
G.7 | 552 | ||
G.6 | 3809 4520 8381 | ||
G.5 | 6780 | ||
G.4 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | ||
G.3 | 39810 49983 | ||
G.2 | 11667 | ||
G.1 | 11774 | ||
ĐB | 980888 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10, 20, 80 |
1 | 10, 12 | 1 | 61, 81 |
2 | 20, 27, 28 | 2 | 12, 52 |
3 | 3 | 83 | |
4 | 4 | 74, 84 | |
5 | 52 | 5 | 65 |
6 | 52 | 6 | 66 |
7 | 74 | 7 | 27, 67 |
8 | 80, 81, 83, 84, 88 | 8 | 28, 88, 98 |
9 | 98 | 9 | 09 |
G.8 | 43 | ||
G.7 | 344 | ||
G.6 | 7178 4433 6619 | ||
G.5 | 9668 | ||
G.4 | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 | ||
G.3 | 94722 53059 | ||
G.2 | 79262 | ||
G.1 | 15611 | ||
ĐB | 395088 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 11, 11, 19 | 1 | 11, 11, 71 |
2 | 22 | 2 | 22, 62 |
3 | 33 | 3 | 33, 43 |
4 | 43, 44 | 4 | 44, 54 |
5 | 54, 59, 59 | 5 | 85 |
6 | 54, 59, 59 | 6 | |
7 | 71, 78 | 7 | |
8 | 85, 88 | 8 | 08, 68, 78, 88 |
9 | 9 | 19, 59, 59, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)