Kết quả xổ số Gia Lai (XSGL)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 32 | ||
G.7 | 088 | ||
G.6 | 6883 5400 6911 | ||
G.5 | 8125 | ||
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | ||
G.3 | 99568 31585 | ||
G.2 | 51676 | ||
G.1 | 90679 | ||
ĐB | 109990 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00, 10, 70, 90, 90 |
1 | 10, 11 | 1 | 11 |
2 | 25, 26 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 83 |
4 | 4 | 94 | |
5 | 5 | 25, 85 | |
6 | 6 | 26, 76, 76, 86 | |
7 | 70, 76, 76, 79 | 7 | |
8 | 83, 85, 86, 88 | 8 | 68, 88 |
9 | 90, 90, 94 | 9 | 79 |
G.8 | 61 | ||
G.7 | 643 | ||
G.6 | 7496 8875 0100 | ||
G.5 | 4629 | ||
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | ||
G.3 | 34106 36637 | ||
G.2 | 70099 | ||
G.1 | 78955 | ||
ĐB | 127515 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 06 | 0 | 00 |
1 | 15 | 1 | 61 |
2 | 22, 29 | 2 | 22 |
3 | 35, 37 | 3 | 43, 73 |
4 | 43 | 4 | |
5 | 55, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55, 55, 75 |
6 | 55, 55, 57 | 6 | 06, 96 |
7 | 73, 75 | 7 | 37, 57 |
8 | 8 | 98 | |
9 | 96, 98, 99 | 9 | 29, 69, 99 |
G.8 | 22 | ||
G.7 | 923 | ||
G.6 | 7836 1899 0758 | ||
G.5 | 3734 | ||
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | ||
G.3 | 14992 70394 | ||
G.2 | 34882 | ||
G.1 | 54788 | ||
ĐB | 964733 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 01 | 0 | 10 |
1 | 10, 12 | 1 | 01, 01 |
2 | 22, 23, 29 | 2 | 12, 22, 82, 92 |
3 | 33, 34, 36 | 3 | 23, 33 |
4 | 4 | 34, 84, 94 | |
5 | 58 | 5 | 85 |
6 | 58 | 6 | 36 |
7 | 7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 92, 94, 99 | 9 | 29, 99 |
G.8 | 36 | ||
G.7 | 669 | ||
G.6 | 7132 9015 0293 | ||
G.5 | 5282 | ||
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | ||
G.3 | 04833 37338 | ||
G.2 | 90681 | ||
G.1 | 04825 | ||
ĐB | 549742 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 50 |
1 | 15 | 1 | 01, 81 |
2 | 25 | 2 | 32, 42, 42, 82 |
3 | 32, 33, 36, 38 | 3 | 33, 83, 93 |
4 | 42, 42 | 4 | 64 |
5 | 50, 55 | 5 | 15, 25, 55 |
6 | 50, 55 | 6 | 36, 96 |
7 | 7 | ||
8 | 81, 82, 83 | 8 | 38 |
9 | 93, 96 | 9 | 69 |
G.8 | 12 | ||
G.7 | 030 | ||
G.6 | 9522 6734 1070 | ||
G.5 | 0324 | ||
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | ||
G.3 | 65244 38829 | ||
G.2 | 06245 | ||
G.1 | 58876 | ||
ĐB | 579747 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 06 | 0 | 00, 00, 30, 70 |
1 | 12 | 1 | 71 |
2 | 22, 24, 29 | 2 | 12, 22 |
3 | 30, 34 | 3 | 53, 63 |
4 | 44, 45, 47, 49 | 4 | 24, 34, 44 |
5 | 53 | 5 | 45 |
6 | 53 | 6 | 06, 76 |
7 | 70, 71, 76 | 7 | 47 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 29, 49 |
G.8 | 11 | ||
G.7 | 362 | ||
G.6 | 6539 9168 8269 | ||
G.5 | 8175 | ||
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | ||
G.3 | 68639 59528 | ||
G.2 | 88598 | ||
G.1 | 55444 | ||
ĐB | 934415 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 11, 15, 19 | 1 | 11 |
2 | 22, 28 | 2 | 22, 42, 62, 82 |
3 | 33, 39, 39 | 3 | 33 |
4 | 42, 44 | 4 | 44 |
5 | 56 | 5 | 15, 75, 95 |
6 | 56 | 6 | 56 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 28, 68, 98 |
9 | 95, 98 | 9 | 19, 39, 39, 69 |
G.8 | 53 | ||
G.7 | 464 | ||
G.6 | 3844 8623 1628 | ||
G.5 | 8011 | ||
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | ||
G.3 | 90702 62004 | ||
G.2 | 71009 | ||
G.1 | 03366 | ||
ĐB | 524631 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04, 09 | 0 | |
1 | 11 | 1 | 11, 31 |
2 | 23, 24, 26, 28 | 2 | 02, 52 |
3 | 31 | 3 | 23, 53 |
4 | 44 | 4 | 04, 24, 44, 64, 64 |
5 | 52, 53 | 5 | |
6 | 52, 53 | 6 | 26, 66, 66 |
7 | 7 | ||
8 | 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 9 | 09, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)