Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00 | 01, 04, 09 |
1 | 10, 11 | 10, 11 |
2 | 25, 26 | 27 |
3 | 32 | 36 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 | |
5 | ||
6 | 68 | 61, 69 |
7 | 70, 76, 76, 79 | 74, 75 |
8 | 83, 85, 86, 88 | |
9 | 90, 90, 94 | 91, 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 10, 70, 90, 90 | 10, 40, 40 |
1 | 11 | 01, 11, 61, 91 |
2 | 32 | |
3 | 83 | |
4 | 94 | 04, 44, 74 |
5 | 25, 85 | 45, 75, 95 |
6 | 26, 76, 76, 86 | 36 |
7 | 27 | |
8 | 68, 88 | |
9 | 79 | 09, 49, 69 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8875 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 75 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00 | 30, 40, 90 |
1 | 61 | 41 |
2 | 22 | 52, 92 |
3 | 43, 73 | |
4 | 24, 74, 74 | |
5 | 15, 35, 55, 55, 75 | 05, 35, 55 |
6 | 06, 96 | 26, 96 |
7 | 37, 57 | |
8 | 98 | 48, 68 |
9 | 29, 69, 99 | 09, 69 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G.3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 10 | 50, 50 |
1 | 01, 01 | 81, 91 |
2 | 12, 22, 82, 92 | 92 |
3 | 23, 33 | 33, 43, 83, 93 |
4 | 34, 84, 94 | 64 |
5 | 85 | 05, 95 |
6 | 36 | |
7 | 07, 57 | |
8 | 58, 88 | 48 |
9 | 29, 99 | 19, 19, 59 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G.3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 01 | |
1 | 15 | 14 |
2 | 25 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 33, 36, 38 | 32, 34, 38 |
4 | 42, 42 | 42 |
5 | 50, 55 | 56, 58 |
6 | 64, 69 | 62 |
7 | 70, 78 | |
8 | 81, 82, 83 | 86, 89 |
9 | 93, 96 | 90, 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 50 | 20, 70, 90, 90 |
1 | 01, 81 | 21 |
2 | 32, 42, 42, 82 | 32, 42, 62 |
3 | 33, 83, 93 | |
4 | 64 | 14, 24, 34 |
5 | 15, 25, 55 | |
6 | 36, 96 | 56, 86 |
7 | 27 | |
8 | 38 | 38, 58, 78 |
9 | 69 | 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 12 | 54 |
G.7 | 030 | 978 |
G.6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
G.5 | 0324 | 5125 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
G.3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
G.2 | 06245 | 39725 |
G.1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 00, 06 | 00 |
1 | 12 | 18 |
2 | 22, 24, 29 | 25, 25 |
3 | 30, 34 | 31, 32 |
4 | 44, 45, 47, 49 | 48 |
5 | 53 | 54 |
6 | 63 | 66, 67, 69 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 | |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 00, 30, 70 | 00 |
1 | 71 | 31, 71, 91 |
2 | 12, 22 | 32, 82 |
3 | 53, 63 | |
4 | 24, 34, 44 | 54, 94 |
5 | 45 | 25, 25 |
6 | 06, 76 | 66 |
7 | 47 | 67 |
8 | 18, 48, 78, 88 | |
9 | 29, 49 | 69, 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64378 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 01, 07 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 |
3 | 33, 39, 39 | |
4 | 42, 44 | |
5 | 56 | 51 |
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 |
7 | 75 | 78 |
8 | 82 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | ||
1 | 11 | 01, 11, 51, 91 |
2 | 22, 42, 62, 82 | 82, 92 |
3 | 33 | 93 |
4 | 44 | 64 |
5 | 15, 75, 95 | 25, 95 |
6 | 56 | 26 |
7 | 07, 17, 97 | |
8 | 28, 68, 98 | 78, 88 |
9 | 19, 39, 39, 69 | 29, 69 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 02, 04, 09 | 06 |
1 | 11 | |
2 | 23, 24, 26, 28 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 31 | 30, 35, 35 |
4 | 44 | 43 |
5 | 52, 53 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 66, 66, 69 | 61, 68, 68, 69 |
7 | ||
8 | 88 | 81, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 30 | |
1 | 11, 31 | 51, 61, 81 |
2 | 02, 52 | |
3 | 23, 53 | 23, 43 |
4 | 04, 24, 44, 64, 64 | |
5 | 35, 35, 85 | |
6 | 26, 66, 66 | 06, 26 |
7 | ||
8 | 28, 88 | 28, 28, 58, 68, 68 |
9 | 09, 69 | 69, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)