Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 02 | 01, 04 | 00, 02 |
1 | 17, 18 | 11, 18 | 12, 13 |
2 | 24, 25, 27, 28 | 21, 23, 23, 24 | 21, 21, 28 |
3 | 34, 37 | 39 | 32 |
4 | 40, 49 | 46 | 41, 47, 49 |
5 | 54 | 53, 55, 55, 59 | |
6 | 64, 66 | 66 | |
7 | 74 | 73, 77 | |
8 | 87, 89 | 81, 88 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 99 | 97 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 40 | 00, 90 | |
1 | 91 | 01, 11, 21, 81 | 21, 21, 41, 81 |
2 | 02 | 02, 12, 32 | |
3 | 23, 23, 53 | 13, 73 | |
4 | 24, 34, 54, 64 | 04, 24, 74 | |
5 | 25 | 55, 55 | |
6 | 66 | 46 | 66 |
7 | 17, 27, 37, 87 | 97 | 47, 77 |
8 | 18, 28 | 18, 88 | 28, 88 |
9 | 49, 89, 99 | 39, 59 | 49, 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00 | 01, 04, 09 |
1 | 10, 11 | 10, 11 |
2 | 25, 26 | 27 |
3 | 32 | 36 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 | |
5 | ||
6 | 68 | 61, 69 |
7 | 70, 76, 76, 79 | 74, 75 |
8 | 83, 85, 86, 88 | |
9 | 90, 90, 94 | 91, 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 10, 70, 90, 90 | 10, 40, 40 |
1 | 11 | 01, 11, 61, 91 |
2 | 32 | |
3 | 83 | |
4 | 94 | 04, 44, 74 |
5 | 25, 85 | 45, 75, 95 |
6 | 26, 76, 76, 86 | 36 |
7 | 27 | |
8 | 68, 88 | |
9 | 79 | 09, 49, 69 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 20 | 39 | 01 |
G.7 | 074 | 358 | 166 |
G.6 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 | 2963 0252 6757 |
G.5 | 0534 | 8976 | 9391 |
G.4 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
G.3 | 09707 39376 | 09440 58008 | 53910 88113 |
G.2 | 68702 | 61708 | 16157 |
G.1 | 58203 | 84700 | 54950 |
ĐB | 283869 | 789791 | 432620 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 02, 03, 07 | 00, 05, 06, 07, 07, 08, 08, 09 | 01 |
1 | 10 | 11 | 10, 13 |
2 | 20 | 25 | 20, 21 |
3 | 34, 35, 38 | 30, 39 | 33 |
4 | 47 | 40 | |
5 | 51, 56 | 58 | 50, 52, 57, 57, 57, 59 |
6 | 65, 69 | 63, 66 | |
7 | 72, 74, 76, 76 | 76 | 71 |
8 | 89 | 83 | |
9 | 91, 96, 99 | 91, 99 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 10, 20 | 00, 30, 40 | 10, 20, 50 |
1 | 51 | 11, 91 | 01, 21, 71, 91 |
2 | 02, 72 | 52 | |
3 | 03 | 13, 33, 63, 83 | |
4 | 34, 74 | ||
5 | 35, 65 | 05, 25 | |
6 | 56, 76, 76 | 06, 76, 96 | 66 |
7 | 07, 47 | 07, 07 | 57, 57, 57 |
8 | 38 | 08, 08, 58 | |
9 | 69, 89 | 09, 39, 99 | 59, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 07, 07, 07 | 05, 06 |
1 | 12, 14, 14, 18 | 11 |
2 | 20, 24, 27 | |
3 | 38, 39 | 33, 37 |
4 | 49 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 51, 51, 51, 59 | |
6 | 64 | 61 |
7 | 76 | 77 |
8 | 83, 88 | |
9 | 90 | 90, 96, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20, 90 | 40, 50, 90 |
1 | 11, 41, 51, 51, 51, 61 | |
2 | 12 | |
3 | 83 | 33, 43 |
4 | 14, 14, 24, 64 | |
5 | 05 | |
6 | 76 | 06, 96 |
7 | 07, 07, 07, 27 | 37, 77 |
8 | 18, 38, 88 | 98 |
9 | 39, 49 | 59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 01, 03, 05 | 06 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 14 |
2 | 21 | 20, 23, 25 |
3 | 33, 39 | |
4 | 47 | |
5 | 53, 58 | 52, 56, 59 |
6 | 63 | 65 |
7 | 72, 74, 74, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 81 | |
9 | 91, 99 | 93, 96 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 20, 70 | |
1 | 01, 21, 91 | 81, 81 |
2 | 72 | 52, 72 |
3 | 03, 53, 63 | 13, 23, 33, 93 |
4 | 74, 74 | 14 |
5 | 05 | 25, 65 |
6 | 16 | 06, 56, 96 |
7 | 17, 47 | |
8 | 18, 58 | |
9 | 19, 79, 99 | 39, 59 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 76 | 35 |
G.7 | 665 | 515 |
G.6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8476 | 8237 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G.2 | 80048 | 46694 |
G.1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 20, 20, 40, 40, 50, 90 | |
1 | 11, 31, 61, 71 | |
2 | 52, 62 | 52 |
3 | 03, 23 | |
4 | 34, 64, 74 | 64, 94 |
5 | 65, 95 | 15, 35, 85 |
6 | 76, 76 | 36 |
7 | 47 | 37, 47 |
8 | 48 | 88 |
9 | 29, 39, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 42 | 97 | 25 |
G.7 | 257 | 124 | 335 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 2405 | 5155 | 6649 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
G.2 | 14761 | 34107 | 59796 |
G.1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 07 | 03, 03, 08 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 20, 24 | 25 |
3 | 38 | 35 | |
4 | 42 | 42, 43 | 40, 41, 44, 44, 49 |
5 | 51, 51, 57 | 55, 57 | 54, 57 |
6 | 61, 68 | 64, 68, 68 | 65 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 84 | 80, 82, 87 |
9 | 95 | 95, 95, 97, 97 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 10 | 20 | 10, 40, 80 |
1 | 01, 51, 51, 61 | 41 | |
2 | 42 | 42 | 82 |
3 | 03, 73 | 43, 73 | 03, 03 |
4 | 24, 64, 84 | 44, 44, 54 | |
5 | 05, 15, 95 | 55, 95, 95 | 25, 35, 65 |
6 | 06 | 96 | |
7 | 07, 17, 57 | 07, 57, 97, 97 | 57, 87 |
8 | 68, 88 | 38, 68, 68, 78 | 08 |
9 | 29 | 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)