| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 54 | về 3 lần | 69 | về 2 lần |
| 04 | về 3 lần | 38 | về 2 lần |
| 43 | về 2 lần | 17 | về 2 lần |
| 50 | về 2 lần | 37 | về 2 lần |
| 39 | về 2 lần | 76 | về 2 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 5 lần | Đuôi 0 : 5 lần | Tổng 0 : 8 lần |
| Đầu 1 : 6 lần | Đuôi 1 : 6 lần | Tổng 1 : 5 lần |
| Đầu 2 : 6 lần | Đuôi 2 : 5 lần | Tổng 2 : 7 lần |
| Đầu 3 : 9 lần | Đuôi 3 : 7 lần | Tổng 3 : 6 lần |
| Đầu 4 : 8 lần | Đuôi 4 : 11 lần | Tổng 4 : 7 lần |
| Đầu 5 : 9 lần | Đuôi 5 : 7 lần | Tổng 5 : 8 lần |
| Đầu 6 : 6 lần | Đuôi 6 : 3 lần | Tổng 6 : 5 lần |
| Đầu 7 : 3 lần | Đuôi 7 : 6 lần | Tổng 7 : 5 lần |
| Đầu 8 : 5 lần | Đuôi 8 : 5 lần | Tổng 8 : 4 lần |
| Đầu 9 : 3 lần | Đuôi 9 : 5 lần | Tổng 9 : 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 91 | về 30 lần | 09 | về 22 lần |
| 14 | về 27 lần | 94 | về 21 lần |
| 73 | về 25 lần | 57 | về 21 lần |
| 72 | về 23 lần | 31 | về 21 lần |
| 13 | về 23 lần | 60 | về 21 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 143 lần | Đuôi 0 : 161 lần | Tổng 0 : 173 lần |
| Đầu 1 : 180 lần | Đuôi 1 : 178 lần | Tổng 1 : 149 lần |
| Đầu 2 : 151 lần | Đuôi 2 : 162 lần | Tổng 2 : 158 lần |
| Đầu 3 : 147 lần | Đuôi 3 : 161 lần | Tổng 3 : 153 lần |
| Đầu 4 : 162 lần | Đuôi 4 : 176 lần | Tổng 4 : 165 lần |
| Đầu 5 : 171 lần | Đuôi 5 : 157 lần | Tổng 5 : 172 lần |
| Đầu 6 : 161 lần | Đuôi 6 : 156 lần | Tổng 6 : 167 lần |
| Đầu 7 : 167 lần | Đuôi 7 : 164 lần | Tổng 7 : 161 lần |
| Đầu 8 : 156 lần | Đuôi 8 : 153 lần | Tổng 8 : 144 lần |
| Đầu 9 : 182 lần | Đuôi 9 : 152 lần | Tổng 9 : 178 lần |
| Nhóm | Các cặp số/giá trị |
|---|---|
| Cặp số xuất hiện nhiều: | 14 – 16 – 52 – 10 – 12 |
| Cặp số xuất hiện ít: | 82 – 02 – 22 – 26 – 37 |
| Đầu xuất hiện nhiều: | 1, 5, 9, 8, 4 |
| Đuôi xuất hiện nhiều: | 4, 6, 3, 1, 0 |
| Lô kép xuất hiện nhiều: | 66, 44, 88, 11, 55 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 30/05 | 2 |
| 01 | 5 | 04/06 | 0 |
| 02 | 4 | 30/05 | 2 |
| 03 | 7 | 31/05 | 1 |
| 04 | 9 | 24/05 | 8 |
| 05 | 7 | 23/05 | 9 |
| 06 | 9 | 04/06 | 0 |
| 07 | 6 | 04/06 | 0 |
| 08 | 5 | 30/05 | 2 |
| 09 | 7 | 30/05 | 2 |
| 10 | 13 | 29/05 | 3 |
| 11 | 7 | 27/05 | 5 |
| 12 | 13 | 31/05 | 1 |
| 13 | 12 | 27/05 | 5 |
| 14 | 15 | 30/05 | 2 |
| 15 | 8 | 27/05 | 5 |
| 16 | 14 | 04/06 | 0 |
| 17 | 13 | 31/05 | 1 |
| 18 | 8 | 04/06 | 0 |
| 19 | 6 | 04/06 | 0 |
| 20 | 6 | 31/05 | 1 |
| 21 | 7 | 29/05 | 3 |
| 22 | 4 | 25/05 | 7 |
| 23 | 9 | 31/05 | 1 |
| 24 | 7 | 04/06 | 0 |
| 25 | 7 | 23/05 | 9 |
| 26 | 4 | 30/05 | 2 |
| 27 | 10 | 28/05 | 4 |
| 28 | 8 | 29/05 | 3 |
| 29 | 7 | 31/05 | 1 |
| 30 | 5 | 04/06 | 0 |
| 31 | 11 | 31/05 | 1 |
| 32 | 5 | 25/05 | 7 |
| 33 | 6 | 04/06 | 0 |
| 34 | 5 | 29/05 | 3 |
| 35 | 6 | 28/05 | 4 |
| 36 | 7 | 28/05 | 4 |
| 37 | 4 | 21/05 | 11 |
| 38 | 7 | 26/05 | 6 |
| 39 | 4 | 31/05 | 1 |
| 40 | 10 | 31/05 | 1 |
| 41 | 6 | 29/05 | 3 |
| 42 | 8 | 31/05 | 1 |
| 43 | 6 | 30/05 | 2 |
| 44 | 9 | 30/05 | 2 |
| 45 | 10 | 04/06 | 0 |
| 46 | 12 | 04/06 | 0 |
| 47 | 7 | 30/05 | 2 |
| 48 | 8 | 23/05 | 9 |
| 49 | 7 | 29/05 | 3 |
| 50 | 12 | 31/05 | 1 |
| 51 | 13 | 30/05 | 2 |
| 52 | 14 | 04/06 | 0 |
| 53 | 8 | 24/05 | 8 |
| 54 | 9 | 29/05 | 3 |
| 55 | 7 | 29/05 | 3 |
| 56 | 8 | 30/05 | 2 |
| 57 | 10 | 31/05 | 1 |
| 58 | 6 | 04/06 | 0 |
| 59 | 6 | 31/05 | 1 |
| 60 | 7 | 31/05 | 1 |
| 61 | 7 | 21/05 | 11 |
| 62 | 8 | 19/05 | 13 |
| 63 | 7 | 31/05 | 1 |
| 64 | 7 | 28/05 | 4 |
| 65 | 5 | 25/05 | 7 |
| 66 | 12 | 31/05 | 1 |
| 67 | 7 | 26/05 | 6 |
| 68 | 10 | 30/05 | 2 |
| 69 | 6 | 18/05 | 14 |
| 70 | 6 | 26/05 | 6 |
| 71 | 7 | 29/05 | 3 |
| 72 | 9 | 04/06 | 0 |
| 73 | 12 | 04/06 | 0 |
| 74 | 10 | 04/06 | 0 |
| 75 | 6 | 04/06 | 0 |
| 76 | 8 | 28/05 | 4 |
| 77 | 4 | 28/05 | 4 |
| 78 | 9 | 04/06 | 0 |
| 79 | 6 | 22/05 | 10 |
| 80 | 9 | 04/06 | 0 |
| 81 | 10 | 31/05 | 1 |
| 82 | 3 | 24/05 | 8 |
| 83 | 12 | 04/06 | 0 |
| 84 | 10 | 31/05 | 1 |
| 85 | 12 | 04/06 | 0 |
| 86 | 9 | 24/05 | 8 |
| 87 | 7 | 25/05 | 7 |
| 88 | 9 | 28/05 | 4 |
| 89 | 6 | 18/05 | 14 |
| 90 | 11 | 04/06 | 0 |
| 91 | 13 | 30/05 | 2 |
| 92 | 11 | 04/06 | 0 |
| 93 | 8 | 27/05 | 5 |
| 94 | 10 | 04/06 | 0 |
| 95 | 9 | 29/05 | 3 |
| 96 | 8 | 04/06 | 0 |
| 97 | 10 | 31/05 | 1 |
| 98 | 8 | 29/05 | 3 |
| 99 | 4 | 28/05 | 4 |
Thống kê xổ số Miền Bắc là hình thức tổng hợp lại toàn bộ kết quả đã quay của xổ số Miền Bắc trong một khoảng thời gian nhất định, giúp người xem dễ dàng theo dõi mức độ xuất hiện của các bộ số, xu hướng phân bổ và sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian.
Thay vì chỉ xem kết quả từng ngày, việc xem thống kê kết quả xổ số Miền Bắc cho phép người dùng có cái nhìn tổng quát hơn, rõ ràng hơn về toàn bộ dữ liệu đã công bố.
Nội dung thống kê xổ số Miền Bắc thường được trình bày dưới dạng bảng dữ liệu, giúp người xem tra cứu nhanh và đối chiếu dễ dàng, bao gồm:
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo từng mốc thời gian
Thống kê đầu – đuôi các bộ số đã xuất hiện
Thống kê lô tô Miền Bắc theo tần suất
Tổng hợp xu hướng xổ số Miền Bắc trong thời gian gần đây
Các bảng này được xây dựng dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc đã quay, giúp dữ liệu minh bạch và dễ kiểm tra.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo