XSMB ngày 19/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 19/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CE-8CE-12CE-11CE-15CE-2CE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42245 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17963 | 84785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||||||||||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||||||||||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 6 / Xổ số miền Bắc 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 04, 09 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 01(2), 11, 21, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 45(2), 49 | 4 | 04, 44(2), 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52(2), 54, 55, 59 | 5 | 35, 45(2), 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2) | 9 | 09, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 20/06/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 20/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
81
|
10
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
811
|
723
|
429
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6136
|
3343
|
0020
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16941
|
79519
|
61654
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14793
|
58819
|
85625
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
293184
|
394046
|
144684
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 04 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 18, 19(2) | 10, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23, 26(2) | 20, 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 40, 43(3), 46(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 53 | 54(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61 | 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71 | 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 80, 81 | 80, 82, 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 20/06/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 20/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
73
|
60
|
26
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
406
|
523
|
116
|
771
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
1811
4140
4480
|
6876
7732
0845
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3581
|
2833
|
0752
|
8236
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
12702
94108
|
47497
84842
|
93703
99949
|
52175
05968
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
77488
|
52289
|
06338
|
82632
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
30806
|
86578
|
88820
|
37005
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
569733
|
686902
|
660290
|
168784
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06(2), 08 | 02, 07 | 03 | 01, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 11, 15, 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23, 29(2) | 20, 21, 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2) | 33 | 38 | 32(3), 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 42, 47 | 40, 49 | 44, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 57 | 52, 57 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 68(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 73, 75, 78(2) | 77 | 71, 72, 75, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | 80, 87 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01525 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,892,946,500 đồng
06
09
19
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,393 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,773 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01361 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,004,290,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,290,303,100 đồng
16
23
26
30
52
53
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,290,303,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,241 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 75 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 161 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 93 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 969 | 623 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 377 | 913 | 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 018 | 336 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3227 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 954 | 862 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 770 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 670 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 337 | 660 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 990 | 932 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 493 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5596 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 12 | 20 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 4 | 63 | 972 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo