XSMT ngày 02/02/2025XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 02/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
24
|
65
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
079
|
088
|
413
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0808
6278
1161
|
4162
3928
9509
|
5235
9042
3346
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7104
|
9243
|
4371
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45283
53044
97653
37162
54733
91062
43318
|
19972
72227
88092
34447
24007
53936
99464
|
33515
71928
47263
43265
07711
62631
85622
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91947
46757
|
42233
60880
|
64715
44884
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84696
|
99870
|
22994
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
10576
|
91317
|
06149
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
734583
|
169216
|
719970
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 17 | 11, 13, 14, 15(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27, 28 | 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33, 36 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 43, 47 | 42, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62(2) | 62, 64, 65 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78, 79 | 70, 72 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2) | 80, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 22/01 | 2 |
| 01 | 5 | 15/01 | 4 |
| 02 | 5 | 29/12 | 9 |
| 03 | 4 | 29/01 | 0 |
| 04 | 7 | 12/01 | 5 |
| 05 | 8 | 22/01 | 2 |
| 06 | 3 | 22/01 | 2 |
| 07 | 4 | 26/01 | 1 |
| 08 | 8 | 22/01 | 2 |
| 09 | 8 | 19/01 | 3 |
| 10 | 8 | 01/01 | 8 |
| 11 | 5 | 29/01 | 0 |
| 12 | 3 | 18/12 | 12 |
| 13 | 11 | 29/01 | 0 |
| 14 | 4 | 25/12 | 10 |
| 15 | 3 | 11/12 | 14 |
| 16 | 10 | 22/01 | 2 |
| 17 | 2 | 26/01 | 1 |
| 18 | 6 | 26/01 | 1 |
| 19 | 6 | 05/01 | 7 |
| 20 | 4 | 12/01 | 5 |
| 21 | 9 | 29/01 | 0 |
| 22 | 8 | 08/01 | 6 |
| 23 | 4 | 26/01 | 1 |
| 24 | 2 | 05/01 | 7 |
| 25 | 6 | 05/01 | 7 |
| 26 | 4 | 18/12 | 12 |
| 27 | 4 | 08/01 | 6 |
| 28 | 7 | 22/01 | 2 |
| 29 | 6 | 29/01 | 0 |
| 30 | 5 | 26/01 | 1 |
| 31 | 7 | 08/01 | 6 |
| 32 | 5 | 29/12 | 9 |
| 33 | 7 | 29/01 | 0 |
| 34 | 4 | 01/01 | 8 |
| 35 | 5 | 29/01 | 0 |
| 36 | 3 | 15/01 | 4 |
| 37 | 4 | 22/01 | 2 |
| 38 | 4 | 05/01 | 7 |
| 39 | 8 | 15/01 | 4 |
| 40 | 13 | 29/01 | 0 |
| 41 | 7 | 15/01 | 4 |
| 42 | 7 | 15/01 | 4 |
| 43 | 5 | 08/01 | 6 |
| 44 | 6 | 19/01 | 3 |
| 45 | 5 | 29/01 | 0 |
| 46 | 5 | 12/01 | 5 |
| 47 | 5 | 12/01 | 5 |
| 48 | 8 | 19/01 | 3 |
| 49 | 6 | 08/01 | 6 |
| 50 | 2 | 26/01 | 1 |
| 51 | 4 | 15/01 | 4 |
| 52 | 6 | 08/01 | 6 |
| 53 | 3 | 12/01 | 5 |
| 54 | 9 | 29/12 | 9 |
| 55 | 3 | 24/11 | 19 |
| 56 | 8 | 12/01 | 5 |
| 57 | 4 | 26/01 | 1 |
| 58 | 5 | 29/01 | 0 |
| 59 | 4 | 29/12 | 9 |
| 60 | 1 | 17/11 | 21 |
| 61 | 4 | 22/12 | 11 |
| 62 | 2 | 29/01 | 0 |
| 63 | 3 | 26/01 | 1 |
| 64 | 2 | 11/12 | 14 |
| 65 | 3 | 20/11 | 20 |
| 66 | 10 | 22/01 | 2 |
| 67 | 5 | 22/01 | 2 |
| 68 | 7 | 29/01 | 0 |
| 69 | 5 | 22/01 | 2 |
| 70 | 5 | 19/01 | 3 |
| 71 | 2 | 24/11 | 19 |
| 72 | 12 | 26/01 | 1 |
| 73 | 4 | 19/01 | 3 |
| 74 | 4 | 29/01 | 0 |
| 75 | 5 | 19/01 | 3 |
| 76 | 4 | 18/12 | 12 |
| 77 | 1 | 29/01 | 0 |
| 78 | 2 | 01/12 | 17 |
| 79 | 7 | 19/01 | 3 |
| 80 | 9 | 22/01 | 2 |
| 81 | 6 | 29/01 | 0 |
| 82 | 5 | 26/01 | 1 |
| 83 | 8 | 15/01 | 4 |
| 84 | 10 | 26/01 | 1 |
| 85 | 5 | 01/01 | 8 |
| 86 | 8 | 26/01 | 1 |
| 87 | 6 | 19/01 | 3 |
| 88 | 6 | 08/01 | 6 |
| 89 | 3 | 25/12 | 10 |
| 90 | 5 | 18/12 | 12 |
| 91 | 6 | 12/01 | 5 |
| 92 | 1 | 20/10 | 29 |
| 93 | 4 | 26/01 | 1 |
| 94 | 4 | 29/01 | 0 |
| 95 | 4 | 26/01 | 1 |
| 96 | 5 | 18/12 | 12 |
| 97 | 6 | 15/01 | 4 |
| 98 | 8 | 15/01 | 4 |
| 99 | 6 | 22/01 | 2 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 9 | 22/12 | 5 |
| 01 | 7 | 26/01 | 0 |
| 02 | 8 | 15/12 | 6 |
| 03 | 5 | 08/09 | 20 |
| 04 | 5 | 29/09 | 17 |
| 05 | 4 | 08/12 | 7 |
| 06 | 5 | 26/01 | 0 |
| 07 | 10 | 26/01 | 0 |
| 08 | 6 | 29/12 | 4 |
| 09 | 8 | 19/01 | 1 |
| 10 | 1 | 12/01 | 2 |
| 11 | 6 | 26/01 | 0 |
| 12 | 5 | 27/10 | 13 |
| 13 | 6 | 05/01 | 3 |
| 14 | 4 | 15/12 | 6 |
| 15 | 8 | 12/01 | 2 |
| 16 | 5 | 27/10 | 13 |
| 17 | 3 | 24/11 | 9 |
| 18 | 7 | 17/11 | 10 |
| 19 | 8 | 26/01 | 0 |
| 20 | 9 | 12/01 | 2 |
| 21 | 7 | 22/12 | 5 |
| 22 | 3 | 10/11 | 11 |
| 23 | 8 | 19/01 | 1 |
| 24 | 2 | 18/08 | 23 |
| 25 | 6 | 01/12 | 8 |
| 26 | 3 | 19/01 | 1 |
| 27 | 4 | 19/01 | 1 |
| 28 | 3 | 17/11 | 10 |
| 29 | 4 | 22/09 | 18 |
| 30 | 4 | 26/01 | 0 |
| 31 | 8 | 26/01 | 0 |
| 32 | 6 | 12/01 | 2 |
| 33 | 6 | 05/01 | 3 |
| 34 | 8 | 29/12 | 4 |
| 35 | 6 | 26/01 | 0 |
| 36 | 8 | 29/12 | 4 |
| 37 | 6 | 22/12 | 5 |
| 38 | 5 | 05/01 | 3 |
| 39 | 5 | 15/09 | 19 |
| 40 | 3 | 08/09 | 20 |
| 41 | 5 | 26/01 | 0 |
| 42 | 6 | 19/01 | 1 |
| 43 | 4 | 03/11 | 12 |
| 44 | 10 | 26/01 | 0 |
| 45 | 3 | 05/01 | 3 |
| 46 | 7 | 29/12 | 4 |
| 47 | 2 | 12/01 | 2 |
| 48 | 6 | 19/01 | 1 |
| 49 | 1 | 22/09 | 18 |
| 50 | 4 | 22/12 | 5 |
| 51 | 4 | 05/01 | 3 |
| 52 | 4 | 12/01 | 2 |
| 53 | 6 | 26/01 | 0 |
| 54 | 3 | 22/12 | 5 |
| 55 | 10 | 26/01 | 0 |
| 56 | 4 | 05/01 | 3 |
| 57 | 6 | 19/01 | 1 |
| 58 | 3 | 22/12 | 5 |
| 59 | 10 | 19/01 | 1 |
| 60 | 2 | 24/11 | 9 |
| 61 | 5 | 08/12 | 7 |
| 62 | 11 | 19/01 | 1 |
| 63 | 2 | 26/01 | 0 |
| 64 | 2 | 08/12 | 7 |
| 65 | 9 | 01/12 | 8 |
| 66 | 4 | 08/12 | 7 |
| 67 | 3 | 29/09 | 17 |
| 68 | 5 | 12/01 | 2 |
| 69 | 7 | 26/01 | 0 |
| 70 | 3 | 05/01 | 3 |
| 71 | 4 | 05/01 | 3 |
| 72 | 5 | 19/01 | 1 |
| 73 | 4 | 10/11 | 11 |
| 74 | 6 | 26/01 | 0 |
| 75 | 5 | 29/12 | 4 |
| 76 | 3 | 22/12 | 5 |
| 77 | 10 | 29/12 | 4 |
| 78 | 6 | 12/01 | 2 |
| 79 | 6 | 12/01 | 2 |
| 80 | 3 | 10/11 | 11 |
| 81 | 2 | 01/12 | 8 |
| 82 | 8 | 22/12 | 5 |
| 83 | 6 | 26/01 | 0 |
| 84 | 8 | 10/11 | 11 |
| 85 | 3 | 29/12 | 4 |
| 86 | 8 | 05/01 | 3 |
| 87 | 5 | 05/01 | 3 |
| 88 | 2 | 29/09 | 17 |
| 89 | 6 | 26/01 | 0 |
| 90 | 8 | 12/01 | 2 |
| 91 | 4 | 24/11 | 9 |
| 92 | 3 | 15/12 | 6 |
| 93 | 9 | 12/01 | 2 |
| 94 | 3 | 29/12 | 4 |
| 95 | 5 | 05/01 | 3 |
| 96 | 3 | 24/11 | 9 |
| 97 | 4 | 19/01 | 1 |
| 98 | 9 | 12/01 | 2 |
| 99 | 7 | 22/12 | 5 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 24/11 | 19 |
| 01 | 1 | 13/01 | 4 |
| 02 | 3 | 13/01 | 4 |
| 03 | 2 | 27/01 | 0 |
| 04 | 9 | 22/12 | 11 |
| 05 | 5 | 26/01 | 1 |
| 06 | 5 | 30/12 | 8 |
| 07 | 3 | 30/12 | 8 |
| 08 | 7 | 26/01 | 1 |
| 09 | 3 | 19/01 | 3 |
| 10 | 6 | 20/01 | 2 |
| 11 | 7 | 12/01 | 5 |
| 12 | 6 | 26/01 | 1 |
| 13 | 5 | 29/12 | 9 |
| 14 | 7 | 26/01 | 1 |
| 15 | 4 | 30/12 | 8 |
| 16 | 6 | 05/01 | 7 |
| 17 | 3 | 27/01 | 0 |
| 18 | 3 | 30/12 | 8 |
| 19 | 8 | 20/01 | 2 |
| 20 | 6 | 19/01 | 3 |
| 21 | 2 | 29/12 | 9 |
| 22 | 4 | 19/01 | 3 |
| 23 | 5 | 27/01 | 0 |
| 24 | 5 | 20/01 | 2 |
| 25 | 5 | 27/01 | 0 |
| 26 | 8 | 27/01 | 0 |
| 27 | 4 | 23/12 | 10 |
| 28 | 6 | 26/01 | 1 |
| 29 | 4 | 19/01 | 3 |
| 30 | 6 | 26/01 | 1 |
| 31 | 8 | 12/01 | 5 |
| 32 | 4 | 20/01 | 2 |
| 33 | 4 | 26/01 | 1 |
| 34 | 4 | 02/12 | 16 |
| 35 | 6 | 27/01 | 0 |
| 36 | 4 | 27/01 | 0 |
| 37 | 7 | 06/01 | 6 |
| 38 | 9 | 27/01 | 0 |
| 39 | 2 | 09/12 | 14 |
| 40 | 8 | 27/01 | 0 |
| 41 | 6 | 30/12 | 8 |
| 42 | 2 | 05/01 | 7 |
| 43 | 6 | 27/01 | 0 |
| 44 | 2 | 29/12 | 9 |
| 45 | 6 | 29/12 | 9 |
| 46 | 5 | 29/12 | 9 |
| 47 | 6 | 26/01 | 1 |
| 48 | 4 | 20/01 | 2 |
| 49 | 3 | 12/01 | 5 |
| 50 | 5 | 20/01 | 2 |
| 51 | 7 | 20/01 | 2 |
| 52 | 4 | 22/12 | 11 |
| 53 | 5 | 26/01 | 1 |
| 54 | 5 | 16/12 | 12 |
| 55 | 2 | 06/01 | 6 |
| 56 | 9 | 27/01 | 0 |
| 57 | 7 | 27/01 | 0 |
| 58 | 12 | 26/01 | 1 |
| 59 | 7 | 27/01 | 0 |
| 60 | 9 | 13/01 | 4 |
| 61 | 9 | 06/01 | 6 |
| 62 | 6 | 13/01 | 4 |
| 63 | 3 | 16/12 | 12 |
| 64 | 6 | 27/01 | 0 |
| 65 | 6 | 13/01 | 4 |
| 66 | 5 | 19/01 | 3 |
| 67 | 8 | 06/01 | 6 |
| 68 | 4 | 19/01 | 3 |
| 69 | 5 | 05/01 | 7 |
| 70 | 3 | 26/01 | 1 |
| 71 | 6 | 29/12 | 9 |
| 72 | 6 | 19/01 | 3 |
| 73 | 3 | 13/01 | 4 |
| 74 | 3 | 19/01 | 3 |
| 75 | 9 | 06/01 | 6 |
| 76 | 8 | 20/01 | 2 |
| 77 | 13 | 26/01 | 1 |
| 78 | 7 | 19/01 | 3 |
| 79 | 8 | 26/01 | 1 |
| 80 | 3 | 06/01 | 6 |
| 81 | 2 | 30/12 | 8 |
| 82 | 6 | 16/12 | 12 |
| 83 | 5 | 19/01 | 3 |
| 84 | 7 | 12/01 | 5 |
| 85 | 4 | 27/01 | 0 |
| 86 | 7 | 20/01 | 2 |
| 87 | 6 | 13/01 | 4 |
| 88 | 7 | 12/01 | 5 |
| 89 | 6 | 13/01 | 4 |
| 90 | 5 | 27/01 | 0 |
| 91 | 5 | 26/01 | 1 |
| 92 | 3 | 13/01 | 4 |
| 93 | 5 | 19/01 | 3 |
| 94 | 9 | 13/01 | 4 |
| 95 | 7 | 19/01 | 3 |
| 96 | 3 | 29/12 | 9 |
| 97 | 5 | 19/01 | 3 |
| 98 | 3 | 06/01 | 6 |
| 99 | 5 | 22/12 | 11 |
Xổ số Miền Trung được quay hằng ngày theo lịch cố định, mỗi ngày tương ứng với một hoặc nhiều đài quay thưởng khác nhau. Kỳ quay diễn ra vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày, và kết quả thường được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay xong.
Lịch đài miền Trung theo ngày trong tuần (tham khảo chung):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY)
Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNM)
Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNG), Khánh Hòa (XSKH)
Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)
Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT)
Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT)
Giờ mở thưởng chung được nhiều nguồn thống kê đưa ra là khoảng 17h15 – 17h35 (kết quả cập nhật ngay sau đó).
Người chơi XSMT sẽ quan tâm phần nào giá trị giải thưởng lớn và cách dò đúng. Cơ cấu thưởng phổ biến được nhiều trang thống kê như sau:
Với vé 10.000đ, XSMT có các hạng giải chính:
Giải Đặc biệt – 1 giải trúng 6 chữ số, trị giá khoảng 2.000.000.000 đ
Giải Nhất – 10 giải, mỗi giải 30.000.000 đ
Giải Nhì – 10 giải, mỗi giải 15.000.000 đ
Giải Ba – 20 giải, mỗi giải 10.000.000 đ
Giải Tư – 70 giải, mỗi giải 3.000.000 đ
Giải Năm – 100 giải, mỗi giải 1.000.000 đ
Giải Sáu – 300 giải, mỗi giải 400.000 đ
Giải Bảy – 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đ
Giải Tám – 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đ
Xổ số miền Trung được quay mỗi ngày vào lúc khoảng 17h15’, với các đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum luân phiên theo lịch trong tuần.
Kết quả XSMT gồm nhiều hạng giải từ giải tám → giải đặc biệt, với mỗi tỉnh phát hành vé loại 6 chữ số và thường có 9 hạng giải chính tương đương với 18 dãy số trúng thưởng tổng cộng. Giải đặc biệt thường là hạng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay.
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung, sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại kết quả XSMT trong quá khứ. Điều này giúp bạn so sánh, dò số cũ, và theo dõi xu hướng các kỳ quay trước đó.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo