XSMT ngày 04/04/2021XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 04/04/2021 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||
| G8 |
91
|
61
|
||||||||||||||||
| G7 |
271
|
886
|
||||||||||||||||
| G6 |
1801
6959
8807
|
5689
1607
2022
|
||||||||||||||||
| G5 |
8156
|
9186
|
||||||||||||||||
| G4 |
22517
00615
00056
01132
41043
46229
77423
|
12080
39670
43844
84491
78509
77535
05377
|
||||||||||||||||
| G3 |
42188
43847
|
95884
81030
|
||||||||||||||||
| G2 |
53827
|
52460
|
||||||||||||||||
| G1 |
69885
|
33305
|
||||||||||||||||
| DB |
622517
|
219829
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 05, 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 17(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 29 | 22, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 56(2), 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 80, 84, 86(2), 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91 | ||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 27/01 | 18 |
| 01 | 0 | 30 | |
| 02 | 6 | 31/03 | 0 |
| 03 | 4 | 17/03 | 4 |
| 04 | 6 | 31/03 | 0 |
| 05 | 6 | 21/03 | 3 |
| 06 | 6 | 24/03 | 2 |
| 07 | 9 | 28/03 | 1 |
| 08 | 4 | 07/02 | 15 |
| 09 | 4 | 24/03 | 2 |
| 10 | 4 | 24/03 | 2 |
| 11 | 2 | 28/02 | 9 |
| 12 | 3 | 14/02 | 13 |
| 13 | 3 | 03/02 | 16 |
| 14 | 7 | 28/03 | 1 |
| 15 | 4 | 07/03 | 7 |
| 16 | 8 | 24/03 | 2 |
| 17 | 5 | 28/03 | 1 |
| 18 | 6 | 31/03 | 0 |
| 19 | 4 | 24/02 | 10 |
| 20 | 8 | 21/03 | 3 |
| 21 | 5 | 03/03 | 8 |
| 22 | 5 | 21/03 | 3 |
| 23 | 8 | 24/03 | 2 |
| 24 | 6 | 24/03 | 2 |
| 25 | 9 | 07/03 | 7 |
| 26 | 4 | 21/03 | 3 |
| 27 | 5 | 21/02 | 11 |
| 28 | 2 | 17/02 | 12 |
| 29 | 5 | 17/03 | 4 |
| 30 | 3 | 20/01 | 20 |
| 31 | 4 | 21/03 | 3 |
| 32 | 5 | 31/03 | 0 |
| 33 | 2 | 14/03 | 5 |
| 34 | 9 | 24/03 | 2 |
| 35 | 6 | 28/02 | 9 |
| 36 | 5 | 21/03 | 3 |
| 37 | 8 | 14/03 | 5 |
| 38 | 7 | 21/03 | 3 |
| 39 | 6 | 31/03 | 0 |
| 40 | 6 | 24/03 | 2 |
| 41 | 4 | 28/03 | 1 |
| 42 | 6 | 31/03 | 0 |
| 43 | 8 | 17/03 | 4 |
| 44 | 5 | 31/03 | 0 |
| 45 | 10 | 31/03 | 0 |
| 46 | 6 | 17/02 | 12 |
| 47 | 7 | 21/03 | 3 |
| 48 | 6 | 24/03 | 2 |
| 49 | 5 | 28/03 | 1 |
| 50 | 11 | 14/03 | 5 |
| 51 | 4 | 24/03 | 2 |
| 52 | 5 | 28/03 | 1 |
| 53 | 8 | 17/03 | 4 |
| 54 | 5 | 24/02 | 10 |
| 55 | 5 | 17/03 | 4 |
| 56 | 7 | 31/03 | 0 |
| 57 | 7 | 07/02 | 15 |
| 58 | 2 | 14/02 | 13 |
| 59 | 3 | 28/03 | 1 |
| 60 | 6 | 17/03 | 4 |
| 61 | 6 | 24/03 | 2 |
| 62 | 7 | 24/03 | 2 |
| 63 | 4 | 31/03 | 0 |
| 64 | 6 | 28/02 | 9 |
| 65 | 4 | 10/03 | 6 |
| 66 | 5 | 28/03 | 1 |
| 67 | 7 | 28/02 | 9 |
| 68 | 4 | 28/03 | 1 |
| 69 | 3 | 14/03 | 5 |
| 70 | 4 | 14/03 | 5 |
| 71 | 5 | 24/03 | 2 |
| 72 | 9 | 31/03 | 0 |
| 73 | 6 | 31/03 | 0 |
| 74 | 4 | 28/03 | 1 |
| 75 | 6 | 24/03 | 2 |
| 76 | 5 | 03/03 | 8 |
| 77 | 7 | 24/02 | 10 |
| 78 | 5 | 10/03 | 6 |
| 79 | 5 | 17/03 | 4 |
| 80 | 5 | 31/03 | 0 |
| 81 | 5 | 14/03 | 5 |
| 82 | 5 | 28/03 | 1 |
| 83 | 10 | 31/03 | 0 |
| 84 | 3 | 24/03 | 2 |
| 85 | 3 | 07/03 | 7 |
| 86 | 4 | 07/02 | 15 |
| 87 | 9 | 31/03 | 0 |
| 88 | 4 | 17/03 | 4 |
| 89 | 3 | 24/02 | 10 |
| 90 | 7 | 28/03 | 1 |
| 91 | 6 | 17/03 | 4 |
| 92 | 2 | 07/03 | 7 |
| 93 | 5 | 10/03 | 6 |
| 94 | 5 | 10/03 | 6 |
| 95 | 5 | 17/03 | 4 |
| 96 | 6 | 28/03 | 1 |
| 97 | 8 | 21/03 | 3 |
| 98 | 7 | 21/03 | 3 |
| 99 | 5 | 24/02 | 10 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 24/01 | 9 |
| 01 | 5 | 14/03 | 2 |
| 02 | 5 | 21/03 | 1 |
| 03 | 5 | 21/03 | 1 |
| 04 | 3 | 28/02 | 4 |
| 05 | 3 | 03/01 | 12 |
| 06 | 4 | 28/02 | 4 |
| 07 | 4 | 07/02 | 7 |
| 08 | 6 | 13/12 | 15 |
| 09 | 2 | 29/11 | 17 |
| 10 | 2 | 24/01 | 9 |
| 11 | 8 | 28/03 | 0 |
| 12 | 7 | 21/03 | 1 |
| 13 | 2 | 17/01 | 10 |
| 14 | 8 | 27/12 | 13 |
| 15 | 8 | 28/02 | 4 |
| 16 | 4 | 07/03 | 3 |
| 17 | 7 | 21/03 | 1 |
| 18 | 5 | 07/03 | 3 |
| 19 | 5 | 21/03 | 1 |
| 20 | 7 | 14/02 | 6 |
| 21 | 4 | 28/03 | 0 |
| 22 | 7 | 07/03 | 3 |
| 23 | 6 | 28/03 | 0 |
| 24 | 4 | 28/03 | 0 |
| 25 | 4 | 13/12 | 15 |
| 26 | 11 | 31/01 | 8 |
| 27 | 9 | 28/03 | 0 |
| 28 | 6 | 03/01 | 12 |
| 29 | 6 | 28/02 | 4 |
| 30 | 8 | 14/03 | 2 |
| 31 | 5 | 21/03 | 1 |
| 32 | 5 | 28/03 | 0 |
| 33 | 7 | 28/02 | 4 |
| 34 | 3 | 07/03 | 3 |
| 35 | 6 | 21/03 | 1 |
| 36 | 4 | 28/03 | 0 |
| 37 | 0 | 30 | |
| 38 | 8 | 28/02 | 4 |
| 39 | 6 | 14/03 | 2 |
| 40 | 3 | 27/12 | 13 |
| 41 | 2 | 25/10 | 22 |
| 42 | 5 | 14/03 | 2 |
| 43 | 4 | 28/02 | 4 |
| 44 | 5 | 07/03 | 3 |
| 45 | 4 | 14/03 | 2 |
| 46 | 7 | 14/02 | 6 |
| 47 | 4 | 14/03 | 2 |
| 48 | 4 | 21/03 | 1 |
| 49 | 4 | 31/01 | 8 |
| 50 | 5 | 10/01 | 11 |
| 51 | 3 | 08/11 | 20 |
| 52 | 5 | 28/03 | 0 |
| 53 | 2 | 21/02 | 5 |
| 54 | 5 | 21/02 | 5 |
| 55 | 2 | 14/03 | 2 |
| 56 | 3 | 22/11 | 18 |
| 57 | 4 | 31/01 | 8 |
| 58 | 1 | 17/01 | 10 |
| 59 | 8 | 07/03 | 3 |
| 60 | 5 | 21/02 | 5 |
| 61 | 11 | 07/03 | 3 |
| 62 | 8 | 14/03 | 2 |
| 63 | 6 | 21/03 | 1 |
| 64 | 9 | 28/02 | 4 |
| 65 | 11 | 28/03 | 0 |
| 66 | 7 | 14/03 | 2 |
| 67 | 6 | 27/12 | 13 |
| 68 | 7 | 17/01 | 10 |
| 69 | 3 | 07/03 | 3 |
| 70 | 7 | 28/03 | 0 |
| 71 | 5 | 14/02 | 6 |
| 72 | 5 | 14/02 | 6 |
| 73 | 3 | 28/02 | 4 |
| 74 | 8 | 14/02 | 6 |
| 75 | 13 | 28/03 | 0 |
| 76 | 6 | 21/03 | 1 |
| 77 | 7 | 28/03 | 0 |
| 78 | 4 | 07/02 | 7 |
| 79 | 3 | 28/03 | 0 |
| 80 | 4 | 21/03 | 1 |
| 81 | 4 | 28/03 | 0 |
| 82 | 9 | 14/03 | 2 |
| 83 | 4 | 14/03 | 2 |
| 84 | 5 | 14/03 | 2 |
| 85 | 5 | 07/03 | 3 |
| 86 | 7 | 21/03 | 1 |
| 87 | 4 | 21/03 | 1 |
| 88 | 14 | 28/03 | 0 |
| 89 | 9 | 28/03 | 0 |
| 90 | 5 | 21/02 | 5 |
| 91 | 4 | 27/12 | 13 |
| 92 | 3 | 21/02 | 5 |
| 93 | 6 | 14/03 | 2 |
| 94 | 3 | 11/10 | 24 |
| 95 | 2 | 21/02 | 5 |
| 96 | 9 | 28/03 | 0 |
| 97 | 6 | 21/02 | 5 |
| 98 | 4 | 07/03 | 3 |
| 99 | 3 | 10/01 | 11 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 22/03 | 1 |
| 01 | 4 | 22/03 | 1 |
| 02 | 3 | 25/01 | 9 |
| 03 | 10 | 29/03 | 0 |
| 04 | 6 | 22/03 | 1 |
| 05 | 0 | 30 | |
| 06 | 6 | 28/12 | 13 |
| 07 | 5 | 22/02 | 5 |
| 08 | 9 | 18/01 | 10 |
| 09 | 1 | 01/03 | 4 |
| 10 | 6 | 29/03 | 0 |
| 11 | 7 | 29/03 | 0 |
| 12 | 8 | 22/03 | 1 |
| 13 | 6 | 15/03 | 2 |
| 14 | 5 | 22/03 | 1 |
| 15 | 4 | 15/02 | 6 |
| 16 | 4 | 15/03 | 2 |
| 17 | 3 | 08/03 | 3 |
| 18 | 7 | 08/02 | 7 |
| 19 | 4 | 01/03 | 4 |
| 20 | 11 | 08/03 | 3 |
| 21 | 8 | 29/03 | 0 |
| 22 | 3 | 22/03 | 1 |
| 23 | 5 | 15/02 | 6 |
| 24 | 8 | 29/03 | 0 |
| 25 | 4 | 15/02 | 6 |
| 26 | 1 | 04/01 | 12 |
| 27 | 7 | 29/03 | 0 |
| 28 | 8 | 01/03 | 4 |
| 29 | 6 | 21/12 | 14 |
| 30 | 4 | 15/02 | 6 |
| 31 | 5 | 29/03 | 0 |
| 32 | 6 | 22/03 | 1 |
| 33 | 7 | 22/02 | 5 |
| 34 | 4 | 08/03 | 3 |
| 35 | 8 | 08/03 | 3 |
| 36 | 7 | 11/01 | 11 |
| 37 | 2 | 28/12 | 13 |
| 38 | 4 | 08/02 | 7 |
| 39 | 12 | 22/03 | 1 |
| 40 | 4 | 22/03 | 1 |
| 41 | 2 | 28/12 | 13 |
| 42 | 7 | 22/03 | 1 |
| 43 | 6 | 15/02 | 6 |
| 44 | 4 | 22/03 | 1 |
| 45 | 2 | 08/02 | 7 |
| 46 | 3 | 08/03 | 3 |
| 47 | 4 | 22/02 | 5 |
| 48 | 7 | 01/03 | 4 |
| 49 | 7 | 08/03 | 3 |
| 50 | 2 | 11/01 | 11 |
| 51 | 8 | 08/02 | 7 |
| 52 | 6 | 29/03 | 0 |
| 53 | 8 | 22/03 | 1 |
| 54 | 5 | 15/03 | 2 |
| 55 | 3 | 01/03 | 4 |
| 56 | 7 | 15/02 | 6 |
| 57 | 8 | 29/03 | 0 |
| 58 | 6 | 22/03 | 1 |
| 59 | 7 | 29/03 | 0 |
| 60 | 6 | 01/03 | 4 |
| 61 | 9 | 15/03 | 2 |
| 62 | 7 | 15/03 | 2 |
| 63 | 3 | 08/03 | 3 |
| 64 | 5 | 22/02 | 5 |
| 65 | 2 | 22/03 | 1 |
| 66 | 4 | 15/03 | 2 |
| 67 | 4 | 01/03 | 4 |
| 68 | 3 | 01/03 | 4 |
| 69 | 6 | 29/03 | 0 |
| 70 | 6 | 15/02 | 6 |
| 71 | 6 | 22/03 | 1 |
| 72 | 10 | 29/03 | 0 |
| 73 | 7 | 15/03 | 2 |
| 74 | 2 | 25/01 | 9 |
| 75 | 3 | 09/11 | 20 |
| 76 | 9 | 08/03 | 3 |
| 77 | 6 | 01/03 | 4 |
| 78 | 4 | 29/03 | 0 |
| 79 | 6 | 15/03 | 2 |
| 80 | 8 | 29/03 | 0 |
| 81 | 3 | 15/02 | 6 |
| 82 | 6 | 15/02 | 6 |
| 83 | 7 | 01/03 | 4 |
| 84 | 5 | 15/03 | 2 |
| 85 | 5 | 21/12 | 14 |
| 86 | 6 | 15/03 | 2 |
| 87 | 4 | 22/02 | 5 |
| 88 | 5 | 22/03 | 1 |
| 89 | 3 | 08/02 | 7 |
| 90 | 4 | 29/03 | 0 |
| 91 | 7 | 08/02 | 7 |
| 92 | 3 | 28/12 | 13 |
| 93 | 7 | 22/03 | 1 |
| 94 | 7 | 01/02 | 8 |
| 95 | 5 | 29/03 | 0 |
| 96 | 5 | 11/01 | 11 |
| 97 | 5 | 15/02 | 6 |
| 98 | 2 | 08/03 | 3 |
| 99 | 5 | 25/01 | 9 |
Xổ số Miền Trung được quay hằng ngày theo lịch cố định, mỗi ngày tương ứng với một hoặc nhiều đài quay thưởng khác nhau. Kỳ quay diễn ra vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày, và kết quả thường được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay xong.
Lịch đài miền Trung theo ngày trong tuần (tham khảo chung):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY)
Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNM)
Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNG), Khánh Hòa (XSKH)
Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)
Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT)
Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT)
Giờ mở thưởng chung được nhiều nguồn thống kê đưa ra là khoảng 17h15 – 17h35 (kết quả cập nhật ngay sau đó).
Người chơi XSMT sẽ quan tâm phần nào giá trị giải thưởng lớn và cách dò đúng. Cơ cấu thưởng phổ biến được nhiều trang thống kê như sau:
Với vé 10.000đ, XSMT có các hạng giải chính:
Giải Đặc biệt – 1 giải trúng 6 chữ số, trị giá khoảng 2.000.000.000 đ
Giải Nhất – 10 giải, mỗi giải 30.000.000 đ
Giải Nhì – 10 giải, mỗi giải 15.000.000 đ
Giải Ba – 20 giải, mỗi giải 10.000.000 đ
Giải Tư – 70 giải, mỗi giải 3.000.000 đ
Giải Năm – 100 giải, mỗi giải 1.000.000 đ
Giải Sáu – 300 giải, mỗi giải 400.000 đ
Giải Bảy – 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đ
Giải Tám – 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đ
Xổ số miền Trung được quay mỗi ngày vào lúc khoảng 17h15’, với các đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum luân phiên theo lịch trong tuần.
Kết quả XSMT gồm nhiều hạng giải từ giải tám → giải đặc biệt, với mỗi tỉnh phát hành vé loại 6 chữ số và thường có 9 hạng giải chính tương đương với 18 dãy số trúng thưởng tổng cộng. Giải đặc biệt thường là hạng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay.
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung, sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại kết quả XSMT trong quá khứ. Điều này giúp bạn so sánh, dò số cũ, và theo dõi xu hướng các kỳ quay trước đó.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo