XSMT ngày 09/02/2025XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 09/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
82
|
28
|
16
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
746
|
085
|
117
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0326
3086
8378
|
8005
0353
6266
|
9043
5020
3484
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2384
|
4388
|
6202
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64649
27524
01420
75023
79358
19833
93541
|
44126
45069
69136
18032
54367
75913
68081
|
52248
81843
12204
38552
29964
53249
56518
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
23896
21193
|
07109
79741
|
37096
11487
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88720
|
50482
|
63355
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41464
|
59853
|
72055
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
118869
|
241605
|
965636
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 09 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 23, 24, 26 | 26, 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 49 | 41 | 43(2), 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 53(2) | 52, 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 66, 67, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 86 | 81, 82, 85, 88 | 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 22/01 | 4 |
| 01 | 4 | 15/01 | 6 |
| 02 | 5 | 29/12 | 11 |
| 03 | 4 | 29/01 | 2 |
| 04 | 8 | 02/02 | 1 |
| 05 | 8 | 22/01 | 4 |
| 06 | 3 | 22/01 | 4 |
| 07 | 3 | 26/01 | 3 |
| 08 | 9 | 02/02 | 1 |
| 09 | 9 | 05/02 | 0 |
| 10 | 8 | 01/01 | 10 |
| 11 | 5 | 29/01 | 2 |
| 12 | 3 | 18/12 | 14 |
| 13 | 10 | 29/01 | 2 |
| 14 | 4 | 25/12 | 12 |
| 15 | 4 | 05/02 | 0 |
| 16 | 10 | 05/02 | 0 |
| 17 | 2 | 26/01 | 3 |
| 18 | 5 | 02/02 | 1 |
| 19 | 5 | 05/02 | 0 |
| 20 | 3 | 12/01 | 7 |
| 21 | 9 | 29/01 | 2 |
| 22 | 7 | 08/01 | 8 |
| 23 | 4 | 26/01 | 3 |
| 24 | 3 | 02/02 | 1 |
| 25 | 5 | 05/01 | 9 |
| 26 | 4 | 18/12 | 14 |
| 27 | 4 | 08/01 | 8 |
| 28 | 7 | 22/01 | 4 |
| 29 | 6 | 29/01 | 2 |
| 30 | 4 | 26/01 | 3 |
| 31 | 6 | 08/01 | 8 |
| 32 | 5 | 29/12 | 11 |
| 33 | 9 | 05/02 | 0 |
| 34 | 4 | 01/01 | 10 |
| 35 | 5 | 29/01 | 2 |
| 36 | 4 | 05/02 | 0 |
| 37 | 5 | 05/02 | 0 |
| 38 | 4 | 05/01 | 9 |
| 39 | 8 | 05/02 | 0 |
| 40 | 12 | 29/01 | 2 |
| 41 | 6 | 15/01 | 6 |
| 42 | 7 | 05/02 | 0 |
| 43 | 5 | 08/01 | 8 |
| 44 | 7 | 02/02 | 1 |
| 45 | 4 | 29/01 | 2 |
| 46 | 4 | 12/01 | 7 |
| 47 | 6 | 02/02 | 1 |
| 48 | 7 | 19/01 | 5 |
| 49 | 6 | 08/01 | 8 |
| 50 | 2 | 26/01 | 3 |
| 51 | 3 | 15/01 | 6 |
| 52 | 4 | 08/01 | 8 |
| 53 | 3 | 02/02 | 1 |
| 54 | 8 | 29/12 | 11 |
| 55 | 3 | 24/11 | 21 |
| 56 | 8 | 12/01 | 7 |
| 57 | 5 | 02/02 | 1 |
| 58 | 8 | 05/02 | 0 |
| 59 | 4 | 29/12 | 11 |
| 60 | 1 | 17/11 | 23 |
| 61 | 4 | 02/02 | 1 |
| 62 | 5 | 05/02 | 0 |
| 63 | 3 | 26/01 | 3 |
| 64 | 2 | 11/12 | 16 |
| 65 | 3 | 20/11 | 22 |
| 66 | 9 | 22/01 | 4 |
| 67 | 6 | 05/02 | 0 |
| 68 | 7 | 29/01 | 2 |
| 69 | 5 | 22/01 | 4 |
| 70 | 4 | 19/01 | 5 |
| 71 | 1 | 24/11 | 21 |
| 72 | 12 | 05/02 | 0 |
| 73 | 4 | 19/01 | 5 |
| 74 | 4 | 29/01 | 2 |
| 75 | 5 | 19/01 | 5 |
| 76 | 5 | 02/02 | 1 |
| 77 | 1 | 29/01 | 2 |
| 78 | 3 | 02/02 | 1 |
| 79 | 7 | 02/02 | 1 |
| 80 | 8 | 22/01 | 4 |
| 81 | 6 | 29/01 | 2 |
| 82 | 5 | 26/01 | 3 |
| 83 | 10 | 02/02 | 1 |
| 84 | 12 | 05/02 | 0 |
| 85 | 5 | 01/01 | 10 |
| 86 | 9 | 05/02 | 0 |
| 87 | 6 | 19/01 | 5 |
| 88 | 5 | 08/01 | 8 |
| 89 | 1 | 25/12 | 12 |
| 90 | 5 | 18/12 | 14 |
| 91 | 6 | 12/01 | 7 |
| 92 | 0 | 30 | |
| 93 | 4 | 26/01 | 3 |
| 94 | 4 | 29/01 | 2 |
| 95 | 4 | 26/01 | 3 |
| 96 | 6 | 02/02 | 1 |
| 97 | 6 | 15/01 | 6 |
| 98 | 8 | 15/01 | 6 |
| 99 | 6 | 22/01 | 4 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 9 | 22/12 | 6 |
| 01 | 7 | 26/01 | 1 |
| 02 | 8 | 15/12 | 7 |
| 03 | 5 | 08/09 | 21 |
| 04 | 5 | 29/09 | 18 |
| 05 | 4 | 08/12 | 8 |
| 06 | 5 | 26/01 | 1 |
| 07 | 10 | 02/02 | 0 |
| 08 | 6 | 29/12 | 5 |
| 09 | 9 | 02/02 | 0 |
| 10 | 1 | 12/01 | 3 |
| 11 | 6 | 26/01 | 1 |
| 12 | 5 | 27/10 | 14 |
| 13 | 6 | 05/01 | 4 |
| 14 | 3 | 15/12 | 7 |
| 15 | 8 | 12/01 | 3 |
| 16 | 6 | 02/02 | 0 |
| 17 | 4 | 02/02 | 0 |
| 18 | 7 | 17/11 | 11 |
| 19 | 8 | 26/01 | 1 |
| 20 | 9 | 12/01 | 3 |
| 21 | 7 | 22/12 | 6 |
| 22 | 3 | 10/11 | 12 |
| 23 | 8 | 19/01 | 2 |
| 24 | 2 | 18/08 | 24 |
| 25 | 6 | 01/12 | 9 |
| 26 | 3 | 19/01 | 2 |
| 27 | 5 | 02/02 | 0 |
| 28 | 4 | 02/02 | 0 |
| 29 | 3 | 22/09 | 19 |
| 30 | 4 | 26/01 | 1 |
| 31 | 8 | 26/01 | 1 |
| 32 | 6 | 12/01 | 3 |
| 33 | 7 | 02/02 | 0 |
| 34 | 8 | 29/12 | 5 |
| 35 | 5 | 26/01 | 1 |
| 36 | 9 | 02/02 | 0 |
| 37 | 6 | 22/12 | 6 |
| 38 | 5 | 05/01 | 4 |
| 39 | 5 | 15/09 | 20 |
| 40 | 3 | 08/09 | 21 |
| 41 | 4 | 26/01 | 1 |
| 42 | 6 | 19/01 | 2 |
| 43 | 5 | 02/02 | 0 |
| 44 | 10 | 26/01 | 1 |
| 45 | 3 | 05/01 | 4 |
| 46 | 5 | 29/12 | 5 |
| 47 | 3 | 02/02 | 0 |
| 48 | 6 | 19/01 | 2 |
| 49 | 1 | 22/09 | 19 |
| 50 | 4 | 22/12 | 6 |
| 51 | 3 | 05/01 | 4 |
| 52 | 4 | 12/01 | 3 |
| 53 | 6 | 26/01 | 1 |
| 54 | 3 | 22/12 | 6 |
| 55 | 9 | 26/01 | 1 |
| 56 | 4 | 05/01 | 4 |
| 57 | 5 | 19/01 | 2 |
| 58 | 3 | 22/12 | 6 |
| 59 | 10 | 19/01 | 2 |
| 60 | 2 | 24/11 | 10 |
| 61 | 5 | 08/12 | 8 |
| 62 | 11 | 02/02 | 0 |
| 63 | 2 | 26/01 | 1 |
| 64 | 3 | 02/02 | 0 |
| 65 | 9 | 02/02 | 0 |
| 66 | 4 | 08/12 | 8 |
| 67 | 2 | 29/09 | 18 |
| 68 | 5 | 12/01 | 3 |
| 69 | 7 | 26/01 | 1 |
| 70 | 3 | 02/02 | 0 |
| 71 | 4 | 05/01 | 4 |
| 72 | 6 | 02/02 | 0 |
| 73 | 4 | 10/11 | 12 |
| 74 | 6 | 26/01 | 1 |
| 75 | 5 | 29/12 | 5 |
| 76 | 3 | 22/12 | 6 |
| 77 | 10 | 29/12 | 5 |
| 78 | 6 | 12/01 | 3 |
| 79 | 5 | 12/01 | 3 |
| 80 | 4 | 02/02 | 0 |
| 81 | 2 | 01/12 | 9 |
| 82 | 8 | 22/12 | 6 |
| 83 | 5 | 26/01 | 1 |
| 84 | 8 | 10/11 | 12 |
| 85 | 3 | 29/12 | 5 |
| 86 | 8 | 05/01 | 4 |
| 87 | 5 | 05/01 | 4 |
| 88 | 3 | 02/02 | 0 |
| 89 | 6 | 26/01 | 1 |
| 90 | 7 | 12/01 | 3 |
| 91 | 4 | 24/11 | 10 |
| 92 | 4 | 02/02 | 0 |
| 93 | 9 | 12/01 | 3 |
| 94 | 3 | 29/12 | 5 |
| 95 | 5 | 05/01 | 4 |
| 96 | 3 | 24/11 | 10 |
| 97 | 4 | 19/01 | 2 |
| 98 | 8 | 12/01 | 3 |
| 99 | 7 | 22/12 | 6 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 24/11 | 21 |
| 01 | 1 | 13/01 | 6 |
| 02 | 3 | 13/01 | 6 |
| 03 | 2 | 27/01 | 2 |
| 04 | 9 | 22/12 | 13 |
| 05 | 4 | 26/01 | 3 |
| 06 | 4 | 30/12 | 10 |
| 07 | 3 | 30/12 | 10 |
| 08 | 8 | 03/02 | 0 |
| 09 | 3 | 03/02 | 0 |
| 10 | 6 | 03/02 | 0 |
| 11 | 8 | 02/02 | 1 |
| 12 | 6 | 26/01 | 3 |
| 13 | 6 | 02/02 | 1 |
| 14 | 6 | 02/02 | 1 |
| 15 | 5 | 02/02 | 1 |
| 16 | 5 | 05/01 | 9 |
| 17 | 3 | 27/01 | 2 |
| 18 | 4 | 03/02 | 0 |
| 19 | 7 | 20/01 | 4 |
| 20 | 7 | 03/02 | 0 |
| 21 | 2 | 29/12 | 11 |
| 22 | 5 | 02/02 | 1 |
| 23 | 5 | 27/01 | 2 |
| 24 | 5 | 20/01 | 4 |
| 25 | 5 | 27/01 | 2 |
| 26 | 8 | 27/01 | 2 |
| 27 | 4 | 23/12 | 12 |
| 28 | 7 | 02/02 | 1 |
| 29 | 5 | 03/02 | 0 |
| 30 | 5 | 26/01 | 3 |
| 31 | 9 | 02/02 | 1 |
| 32 | 4 | 20/01 | 4 |
| 33 | 4 | 26/01 | 3 |
| 34 | 4 | 02/12 | 18 |
| 35 | 7 | 02/02 | 1 |
| 36 | 4 | 27/01 | 2 |
| 37 | 7 | 06/01 | 8 |
| 38 | 7 | 27/01 | 2 |
| 39 | 2 | 09/12 | 16 |
| 40 | 8 | 27/01 | 2 |
| 41 | 6 | 30/12 | 10 |
| 42 | 3 | 02/02 | 1 |
| 43 | 5 | 27/01 | 2 |
| 44 | 2 | 29/12 | 11 |
| 45 | 5 | 29/12 | 11 |
| 46 | 6 | 02/02 | 1 |
| 47 | 6 | 26/01 | 3 |
| 48 | 3 | 20/01 | 4 |
| 49 | 5 | 03/02 | 0 |
| 50 | 5 | 20/01 | 4 |
| 51 | 7 | 03/02 | 0 |
| 52 | 4 | 22/12 | 13 |
| 53 | 5 | 26/01 | 3 |
| 54 | 2 | 16/12 | 14 |
| 55 | 2 | 06/01 | 8 |
| 56 | 8 | 27/01 | 2 |
| 57 | 7 | 27/01 | 2 |
| 58 | 12 | 26/01 | 3 |
| 59 | 7 | 27/01 | 2 |
| 60 | 9 | 13/01 | 6 |
| 61 | 9 | 06/01 | 8 |
| 62 | 7 | 03/02 | 0 |
| 63 | 6 | 03/02 | 0 |
| 64 | 5 | 27/01 | 2 |
| 65 | 7 | 03/02 | 0 |
| 66 | 5 | 19/01 | 5 |
| 67 | 7 | 06/01 | 8 |
| 68 | 5 | 03/02 | 0 |
| 69 | 4 | 05/01 | 9 |
| 70 | 4 | 02/02 | 1 |
| 71 | 7 | 02/02 | 1 |
| 72 | 6 | 19/01 | 5 |
| 73 | 3 | 13/01 | 6 |
| 74 | 2 | 19/01 | 5 |
| 75 | 7 | 06/01 | 8 |
| 76 | 8 | 03/02 | 0 |
| 77 | 13 | 26/01 | 3 |
| 78 | 7 | 19/01 | 5 |
| 79 | 7 | 26/01 | 3 |
| 80 | 3 | 06/01 | 8 |
| 81 | 2 | 30/12 | 10 |
| 82 | 7 | 03/02 | 0 |
| 83 | 5 | 19/01 | 5 |
| 84 | 6 | 02/02 | 1 |
| 85 | 3 | 27/01 | 2 |
| 86 | 6 | 20/01 | 4 |
| 87 | 6 | 13/01 | 6 |
| 88 | 7 | 12/01 | 7 |
| 89 | 6 | 13/01 | 6 |
| 90 | 6 | 03/02 | 0 |
| 91 | 6 | 03/02 | 0 |
| 92 | 3 | 13/01 | 6 |
| 93 | 4 | 19/01 | 5 |
| 94 | 9 | 02/02 | 1 |
| 95 | 6 | 19/01 | 5 |
| 96 | 3 | 29/12 | 11 |
| 97 | 5 | 19/01 | 5 |
| 98 | 4 | 03/02 | 0 |
| 99 | 5 | 22/12 | 13 |
Xổ số Miền Trung được quay hằng ngày theo lịch cố định, mỗi ngày tương ứng với một hoặc nhiều đài quay thưởng khác nhau. Kỳ quay diễn ra vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày, và kết quả thường được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay xong.
Lịch đài miền Trung theo ngày trong tuần (tham khảo chung):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY)
Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNM)
Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNG), Khánh Hòa (XSKH)
Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)
Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT)
Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT)
Giờ mở thưởng chung được nhiều nguồn thống kê đưa ra là khoảng 17h15 – 17h35 (kết quả cập nhật ngay sau đó).
Người chơi XSMT sẽ quan tâm phần nào giá trị giải thưởng lớn và cách dò đúng. Cơ cấu thưởng phổ biến được nhiều trang thống kê như sau:
Với vé 10.000đ, XSMT có các hạng giải chính:
Giải Đặc biệt – 1 giải trúng 6 chữ số, trị giá khoảng 2.000.000.000 đ
Giải Nhất – 10 giải, mỗi giải 30.000.000 đ
Giải Nhì – 10 giải, mỗi giải 15.000.000 đ
Giải Ba – 20 giải, mỗi giải 10.000.000 đ
Giải Tư – 70 giải, mỗi giải 3.000.000 đ
Giải Năm – 100 giải, mỗi giải 1.000.000 đ
Giải Sáu – 300 giải, mỗi giải 400.000 đ
Giải Bảy – 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đ
Giải Tám – 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đ
Xổ số miền Trung được quay mỗi ngày vào lúc khoảng 17h15’, với các đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum luân phiên theo lịch trong tuần.
Kết quả XSMT gồm nhiều hạng giải từ giải tám → giải đặc biệt, với mỗi tỉnh phát hành vé loại 6 chữ số và thường có 9 hạng giải chính tương đương với 18 dãy số trúng thưởng tổng cộng. Giải đặc biệt thường là hạng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay.
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung, sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại kết quả XSMT trong quá khứ. Điều này giúp bạn so sánh, dò số cũ, và theo dõi xu hướng các kỳ quay trước đó.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo