XSMT ngày 15/07/2018XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/07/2018 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||
| G8 |
62
|
72
|
||||||||||||||||
| G7 |
410
|
781
|
||||||||||||||||
| G6 |
3410
5663
8776
|
7075
2117
6116
|
||||||||||||||||
| G5 |
0549
|
7100
|
||||||||||||||||
| G4 |
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
|
00839
73389
83813
00417
32106
75030
86895
|
||||||||||||||||
| G3 |
75251
73402
|
78572
17731
|
||||||||||||||||
| G2 |
56747
|
64876
|
||||||||||||||||
| G1 |
84787
|
48447
|
||||||||||||||||
| DB |
322141
|
844728
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 10(2) | 13, 16, 17(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30, 31, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 47(2), 49 | 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 63, 65(2) | |||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72(2), 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 08/07 | 1 |
| 01 | 4 | 27/06 | 4 |
| 02 | 2 | 08/07 | 1 |
| 03 | 5 | 20/06 | 6 |
| 04 | 7 | 13/06 | 8 |
| 05 | 4 | 08/07 | 1 |
| 06 | 3 | 01/07 | 3 |
| 07 | 5 | 24/06 | 5 |
| 08 | 9 | 01/07 | 3 |
| 09 | 5 | 11/07 | 0 |
| 10 | 1 | 30/05 | 12 |
| 11 | 5 | 20/06 | 6 |
| 12 | 6 | 11/07 | 0 |
| 13 | 7 | 27/06 | 4 |
| 14 | 5 | 04/07 | 2 |
| 15 | 9 | 04/07 | 2 |
| 16 | 2 | 04/07 | 2 |
| 17 | 5 | 25/04 | 22 |
| 18 | 8 | 04/07 | 2 |
| 19 | 8 | 24/06 | 5 |
| 20 | 4 | 06/06 | 10 |
| 21 | 11 | 24/06 | 5 |
| 22 | 7 | 11/07 | 0 |
| 23 | 3 | 06/06 | 10 |
| 24 | 6 | 04/07 | 2 |
| 25 | 3 | 08/07 | 1 |
| 26 | 4 | 10/06 | 9 |
| 27 | 7 | 24/06 | 5 |
| 28 | 6 | 01/07 | 3 |
| 29 | 7 | 04/07 | 2 |
| 30 | 2 | 04/07 | 2 |
| 31 | 4 | 08/07 | 1 |
| 32 | 7 | 01/07 | 3 |
| 33 | 4 | 13/06 | 8 |
| 34 | 4 | 17/06 | 7 |
| 35 | 5 | 11/07 | 0 |
| 36 | 10 | 01/07 | 3 |
| 37 | 10 | 04/07 | 2 |
| 38 | 7 | 11/07 | 0 |
| 39 | 5 | 03/06 | 11 |
| 40 | 6 | 27/06 | 4 |
| 41 | 6 | 17/06 | 7 |
| 42 | 5 | 04/07 | 2 |
| 43 | 7 | 11/07 | 0 |
| 44 | 0 | 30 | |
| 45 | 1 | 08/07 | 1 |
| 46 | 6 | 27/05 | 13 |
| 47 | 10 | 08/07 | 1 |
| 48 | 8 | 01/07 | 3 |
| 49 | 11 | 04/07 | 2 |
| 50 | 6 | 24/06 | 5 |
| 51 | 4 | 04/07 | 2 |
| 52 | 5 | 20/05 | 15 |
| 53 | 4 | 11/07 | 0 |
| 54 | 4 | 11/07 | 0 |
| 55 | 7 | 11/07 | 0 |
| 56 | 2 | 17/06 | 7 |
| 57 | 5 | 08/07 | 1 |
| 58 | 3 | 20/06 | 6 |
| 59 | 11 | 08/07 | 1 |
| 60 | 4 | 24/06 | 5 |
| 61 | 4 | 11/07 | 0 |
| 62 | 4 | 04/07 | 2 |
| 63 | 5 | 25/04 | 22 |
| 64 | 3 | 10/06 | 9 |
| 65 | 7 | 08/07 | 1 |
| 66 | 4 | 20/06 | 6 |
| 67 | 13 | 01/07 | 3 |
| 68 | 7 | 11/07 | 0 |
| 69 | 4 | 20/06 | 6 |
| 70 | 4 | 11/07 | 0 |
| 71 | 0 | 30 | |
| 72 | 6 | 08/07 | 1 |
| 73 | 3 | 22/04 | 23 |
| 74 | 5 | 04/07 | 2 |
| 75 | 7 | 04/07 | 2 |
| 76 | 7 | 04/07 | 2 |
| 77 | 8 | 27/06 | 4 |
| 78 | 3 | 13/05 | 17 |
| 79 | 8 | 11/07 | 0 |
| 80 | 8 | 01/07 | 3 |
| 81 | 2 | 08/07 | 1 |
| 82 | 5 | 03/06 | 11 |
| 83 | 8 | 08/07 | 1 |
| 84 | 5 | 10/06 | 9 |
| 85 | 6 | 24/06 | 5 |
| 86 | 1 | 27/05 | 13 |
| 87 | 7 | 08/07 | 1 |
| 88 | 2 | 17/06 | 7 |
| 89 | 9 | 01/07 | 3 |
| 90 | 4 | 27/06 | 4 |
| 91 | 10 | 11/07 | 0 |
| 92 | 2 | 08/07 | 1 |
| 93 | 4 | 27/06 | 4 |
| 94 | 5 | 04/07 | 2 |
| 95 | 6 | 06/06 | 10 |
| 96 | 3 | 11/07 | 0 |
| 97 | 8 | 13/06 | 8 |
| 98 | 5 | 01/07 | 3 |
| 99 | 3 | 20/06 | 6 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 08/07 | 0 |
| 01 | 4 | 27/05 | 6 |
| 02 | 1 | 22/04 | 11 |
| 03 | 4 | 13/05 | 8 |
| 04 | 5 | 10/06 | 4 |
| 05 | 5 | 01/07 | 1 |
| 06 | 4 | 01/07 | 1 |
| 07 | 3 | 18/03 | 16 |
| 08 | 5 | 17/06 | 3 |
| 09 | 7 | 08/07 | 0 |
| 10 | 3 | 01/07 | 1 |
| 11 | 9 | 29/04 | 10 |
| 12 | 7 | 24/06 | 2 |
| 13 | 2 | 01/07 | 1 |
| 14 | 8 | 08/07 | 0 |
| 15 | 6 | 01/07 | 1 |
| 16 | 5 | 29/04 | 10 |
| 17 | 5 | 08/07 | 0 |
| 18 | 5 | 08/07 | 0 |
| 19 | 7 | 06/05 | 9 |
| 20 | 9 | 17/06 | 3 |
| 21 | 5 | 03/06 | 5 |
| 22 | 7 | 24/06 | 2 |
| 23 | 7 | 27/05 | 6 |
| 24 | 3 | 27/05 | 6 |
| 25 | 3 | 01/07 | 1 |
| 26 | 7 | 01/07 | 1 |
| 27 | 7 | 08/07 | 0 |
| 28 | 8 | 24/06 | 2 |
| 29 | 7 | 03/06 | 5 |
| 30 | 3 | 24/06 | 2 |
| 31 | 1 | 04/02 | 22 |
| 32 | 6 | 29/04 | 10 |
| 33 | 4 | 10/06 | 4 |
| 34 | 2 | 21/01 | 24 |
| 35 | 5 | 10/06 | 4 |
| 36 | 8 | 10/06 | 4 |
| 37 | 6 | 01/07 | 1 |
| 38 | 2 | 08/07 | 0 |
| 39 | 5 | 27/05 | 6 |
| 40 | 11 | 01/07 | 1 |
| 41 | 4 | 01/07 | 1 |
| 42 | 6 | 08/07 | 0 |
| 43 | 3 | 01/07 | 1 |
| 44 | 13 | 01/07 | 1 |
| 45 | 8 | 10/06 | 4 |
| 46 | 3 | 22/04 | 11 |
| 47 | 5 | 10/06 | 4 |
| 48 | 6 | 08/07 | 0 |
| 49 | 4 | 08/07 | 0 |
| 50 | 4 | 03/06 | 5 |
| 51 | 8 | 24/06 | 2 |
| 52 | 5 | 03/06 | 5 |
| 53 | 5 | 13/05 | 8 |
| 54 | 11 | 08/07 | 0 |
| 55 | 5 | 29/04 | 10 |
| 56 | 6 | 08/07 | 0 |
| 57 | 10 | 17/06 | 3 |
| 58 | 5 | 06/05 | 9 |
| 59 | 2 | 21/01 | 24 |
| 60 | 9 | 03/06 | 5 |
| 61 | 3 | 06/05 | 9 |
| 62 | 4 | 01/04 | 14 |
| 63 | 5 | 24/06 | 2 |
| 64 | 10 | 27/05 | 6 |
| 65 | 4 | 08/07 | 0 |
| 66 | 6 | 06/05 | 9 |
| 67 | 2 | 22/04 | 11 |
| 68 | 6 | 06/05 | 9 |
| 69 | 5 | 03/06 | 5 |
| 70 | 7 | 17/06 | 3 |
| 71 | 7 | 13/05 | 8 |
| 72 | 7 | 13/05 | 8 |
| 73 | 4 | 29/04 | 10 |
| 74 | 6 | 24/06 | 2 |
| 75 | 3 | 08/07 | 0 |
| 76 | 3 | 10/06 | 4 |
| 77 | 8 | 08/07 | 0 |
| 78 | 2 | 01/07 | 1 |
| 79 | 8 | 08/07 | 0 |
| 80 | 10 | 24/06 | 2 |
| 81 | 5 | 17/06 | 3 |
| 82 | 5 | 17/06 | 3 |
| 83 | 4 | 10/06 | 4 |
| 84 | 4 | 17/06 | 3 |
| 85 | 6 | 24/06 | 2 |
| 86 | 3 | 22/04 | 11 |
| 87 | 9 | 17/06 | 3 |
| 88 | 2 | 11/03 | 17 |
| 89 | 6 | 24/06 | 2 |
| 90 | 8 | 24/06 | 2 |
| 91 | 4 | 17/06 | 3 |
| 92 | 2 | 10/06 | 4 |
| 93 | 1 | 01/04 | 14 |
| 94 | 4 | 13/05 | 8 |
| 95 | 5 | 20/05 | 7 |
| 96 | 7 | 08/07 | 0 |
| 97 | 4 | 20/05 | 7 |
| 98 | 4 | 17/06 | 3 |
| 99 | 9 | 03/06 | 5 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 11/06 | 4 |
| 01 | 11 | 25/06 | 2 |
| 02 | 6 | 18/06 | 3 |
| 03 | 7 | 09/07 | 0 |
| 04 | 4 | 25/06 | 2 |
| 05 | 4 | 11/06 | 4 |
| 06 | 4 | 25/06 | 2 |
| 07 | 6 | 21/05 | 7 |
| 08 | 5 | 18/06 | 3 |
| 09 | 4 | 28/05 | 6 |
| 10 | 4 | 25/06 | 2 |
| 11 | 5 | 21/05 | 7 |
| 12 | 5 | 09/07 | 0 |
| 13 | 4 | 21/05 | 7 |
| 14 | 3 | 02/07 | 1 |
| 15 | 8 | 04/06 | 5 |
| 16 | 9 | 09/07 | 0 |
| 17 | 3 | 02/07 | 1 |
| 18 | 8 | 25/06 | 2 |
| 19 | 4 | 07/05 | 9 |
| 20 | 2 | 09/04 | 13 |
| 21 | 5 | 07/05 | 9 |
| 22 | 4 | 09/07 | 0 |
| 23 | 6 | 18/06 | 3 |
| 24 | 6 | 28/05 | 6 |
| 25 | 5 | 02/07 | 1 |
| 26 | 5 | 28/05 | 6 |
| 27 | 2 | 11/06 | 4 |
| 28 | 8 | 09/07 | 0 |
| 29 | 4 | 30/04 | 10 |
| 30 | 8 | 14/05 | 8 |
| 31 | 4 | 12/03 | 17 |
| 32 | 6 | 25/06 | 2 |
| 33 | 6 | 18/06 | 3 |
| 34 | 4 | 02/07 | 1 |
| 35 | 7 | 09/07 | 0 |
| 36 | 11 | 11/06 | 4 |
| 37 | 9 | 18/06 | 3 |
| 38 | 7 | 04/06 | 5 |
| 39 | 6 | 18/06 | 3 |
| 40 | 6 | 25/06 | 2 |
| 41 | 2 | 14/05 | 8 |
| 42 | 7 | 28/05 | 6 |
| 43 | 4 | 09/07 | 0 |
| 44 | 7 | 18/06 | 3 |
| 45 | 8 | 23/04 | 11 |
| 46 | 0 | 30 | |
| 47 | 8 | 09/07 | 0 |
| 48 | 5 | 02/07 | 1 |
| 49 | 3 | 02/07 | 1 |
| 50 | 4 | 02/07 | 1 |
| 51 | 7 | 02/07 | 1 |
| 52 | 4 | 28/05 | 6 |
| 53 | 11 | 25/06 | 2 |
| 54 | 5 | 21/05 | 7 |
| 55 | 4 | 09/07 | 0 |
| 56 | 8 | 30/04 | 10 |
| 57 | 5 | 02/07 | 1 |
| 58 | 5 | 07/05 | 9 |
| 59 | 3 | 14/05 | 8 |
| 60 | 6 | 23/04 | 11 |
| 61 | 11 | 18/06 | 3 |
| 62 | 3 | 21/05 | 7 |
| 63 | 4 | 09/04 | 13 |
| 64 | 1 | 25/06 | 2 |
| 65 | 8 | 04/06 | 5 |
| 66 | 10 | 02/07 | 1 |
| 67 | 6 | 02/07 | 1 |
| 68 | 7 | 04/06 | 5 |
| 69 | 2 | 09/07 | 0 |
| 70 | 4 | 02/04 | 14 |
| 71 | 2 | 16/04 | 12 |
| 72 | 5 | 28/05 | 6 |
| 73 | 6 | 30/04 | 10 |
| 74 | 6 | 09/07 | 0 |
| 75 | 5 | 02/07 | 1 |
| 76 | 6 | 09/07 | 0 |
| 77 | 6 | 28/05 | 6 |
| 78 | 6 | 25/06 | 2 |
| 79 | 4 | 04/06 | 5 |
| 80 | 2 | 02/07 | 1 |
| 81 | 4 | 25/06 | 2 |
| 82 | 5 | 09/07 | 0 |
| 83 | 8 | 09/07 | 0 |
| 84 | 7 | 07/05 | 9 |
| 85 | 1 | 12/03 | 17 |
| 86 | 6 | 09/07 | 0 |
| 87 | 5 | 09/07 | 0 |
| 88 | 5 | 25/06 | 2 |
| 89 | 4 | 26/03 | 15 |
| 90 | 8 | 11/06 | 4 |
| 91 | 4 | 28/05 | 6 |
| 92 | 4 | 11/06 | 4 |
| 93 | 9 | 18/06 | 3 |
| 94 | 5 | 28/05 | 6 |
| 95 | 9 | 04/06 | 5 |
| 96 | 5 | 18/06 | 3 |
| 97 | 3 | 21/05 | 7 |
| 98 | 4 | 09/07 | 0 |
| 99 | 4 | 28/05 | 6 |
Xổ số Miền Trung được quay hằng ngày theo lịch cố định, mỗi ngày tương ứng với một hoặc nhiều đài quay thưởng khác nhau. Kỳ quay diễn ra vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày, và kết quả thường được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay xong.
Lịch đài miền Trung theo ngày trong tuần (tham khảo chung):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY)
Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNM)
Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNG), Khánh Hòa (XSKH)
Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)
Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT)
Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT)
Giờ mở thưởng chung được nhiều nguồn thống kê đưa ra là khoảng 17h15 – 17h35 (kết quả cập nhật ngay sau đó).
Người chơi XSMT sẽ quan tâm phần nào giá trị giải thưởng lớn và cách dò đúng. Cơ cấu thưởng phổ biến được nhiều trang thống kê như sau:
Với vé 10.000đ, XSMT có các hạng giải chính:
Giải Đặc biệt – 1 giải trúng 6 chữ số, trị giá khoảng 2.000.000.000 đ
Giải Nhất – 10 giải, mỗi giải 30.000.000 đ
Giải Nhì – 10 giải, mỗi giải 15.000.000 đ
Giải Ba – 20 giải, mỗi giải 10.000.000 đ
Giải Tư – 70 giải, mỗi giải 3.000.000 đ
Giải Năm – 100 giải, mỗi giải 1.000.000 đ
Giải Sáu – 300 giải, mỗi giải 400.000 đ
Giải Bảy – 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đ
Giải Tám – 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đ
Xổ số miền Trung được quay mỗi ngày vào lúc khoảng 17h15’, với các đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum luân phiên theo lịch trong tuần.
Kết quả XSMT gồm nhiều hạng giải từ giải tám → giải đặc biệt, với mỗi tỉnh phát hành vé loại 6 chữ số và thường có 9 hạng giải chính tương đương với 18 dãy số trúng thưởng tổng cộng. Giải đặc biệt thường là hạng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay.
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung, sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại kết quả XSMT trong quá khứ. Điều này giúp bạn so sánh, dò số cũ, và theo dõi xu hướng các kỳ quay trước đó.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo