XSMT ngày 19/05/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 19/05/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
39
|
06
|
45
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
425
|
573
|
065
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7919
3574
2056
|
7090
6133
8510
|
8325
7038
7818
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3538
|
9792
|
6295
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
|
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
|
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58839
94058
|
89275
95067
|
93142
44156
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38556
|
14112
|
99655
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
15570
|
49802
|
85188
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
298117
|
839184
|
979256
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06(2) | 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 19 | 10, 12, 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 29 | 20, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39(2) | 33 | 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48(2) | 42, 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2), 58 | 55, 56(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 75 | 73, 74, 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 15/05 | 0 |
| 01 | 7 | 14/04 | 9 |
| 02 | 6 | 01/05 | 4 |
| 03 | 8 | 08/05 | 2 |
| 04 | 2 | 08/05 | 2 |
| 05 | 5 | 08/05 | 2 |
| 06 | 7 | 15/05 | 0 |
| 07 | 7 | 05/05 | 3 |
| 08 | 5 | 12/05 | 1 |
| 09 | 4 | 08/05 | 2 |
| 10 | 4 | 12/05 | 1 |
| 11 | 7 | 24/04 | 6 |
| 12 | 2 | 14/04 | 9 |
| 13 | 7 | 01/05 | 4 |
| 14 | 8 | 15/05 | 0 |
| 15 | 11 | 15/05 | 0 |
| 16 | 8 | 05/05 | 3 |
| 17 | 3 | 15/05 | 0 |
| 18 | 2 | 12/05 | 1 |
| 19 | 2 | 28/04 | 5 |
| 20 | 6 | 24/03 | 15 |
| 21 | 7 | 12/05 | 1 |
| 22 | 9 | 15/05 | 0 |
| 23 | 7 | 08/05 | 2 |
| 24 | 4 | 03/03 | 21 |
| 25 | 10 | 15/05 | 0 |
| 26 | 3 | 01/05 | 4 |
| 27 | 5 | 15/05 | 0 |
| 28 | 5 | 03/04 | 12 |
| 29 | 5 | 08/05 | 2 |
| 30 | 5 | 28/04 | 5 |
| 31 | 3 | 17/04 | 8 |
| 32 | 5 | 05/05 | 3 |
| 33 | 5 | 05/05 | 3 |
| 34 | 5 | 17/04 | 8 |
| 35 | 7 | 01/05 | 4 |
| 36 | 4 | 12/05 | 1 |
| 37 | 3 | 24/04 | 6 |
| 38 | 9 | 24/04 | 6 |
| 39 | 8 | 15/05 | 0 |
| 40 | 5 | 31/03 | 13 |
| 41 | 6 | 21/04 | 7 |
| 42 | 3 | 12/05 | 1 |
| 43 | 7 | 15/05 | 0 |
| 44 | 7 | 08/05 | 2 |
| 45 | 8 | 05/05 | 3 |
| 46 | 7 | 15/05 | 0 |
| 47 | 4 | 07/04 | 11 |
| 48 | 6 | 17/04 | 8 |
| 49 | 3 | 10/04 | 10 |
| 50 | 3 | 28/04 | 5 |
| 51 | 5 | 21/04 | 7 |
| 52 | 4 | 24/04 | 6 |
| 53 | 3 | 08/05 | 2 |
| 54 | 5 | 08/05 | 2 |
| 55 | 5 | 08/05 | 2 |
| 56 | 3 | 12/05 | 1 |
| 57 | 4 | 14/04 | 9 |
| 58 | 2 | 14/04 | 9 |
| 59 | 9 | 12/05 | 1 |
| 60 | 6 | 05/05 | 3 |
| 61 | 2 | 27/03 | 14 |
| 62 | 7 | 12/05 | 1 |
| 63 | 4 | 24/04 | 6 |
| 64 | 5 | 12/05 | 1 |
| 65 | 9 | 12/05 | 1 |
| 66 | 9 | 12/05 | 1 |
| 67 | 2 | 20/03 | 16 |
| 68 | 5 | 28/04 | 5 |
| 69 | 0 | 30 | |
| 70 | 4 | 07/04 | 11 |
| 71 | 9 | 08/05 | 2 |
| 72 | 6 | 01/05 | 4 |
| 73 | 5 | 17/04 | 8 |
| 74 | 8 | 01/05 | 4 |
| 75 | 6 | 15/05 | 0 |
| 76 | 7 | 15/05 | 0 |
| 77 | 5 | 01/05 | 4 |
| 78 | 5 | 08/05 | 2 |
| 79 | 6 | 15/05 | 0 |
| 80 | 7 | 08/05 | 2 |
| 81 | 4 | 07/04 | 11 |
| 82 | 6 | 15/05 | 0 |
| 83 | 4 | 10/04 | 10 |
| 84 | 4 | 10/04 | 10 |
| 85 | 3 | 21/04 | 7 |
| 86 | 7 | 15/05 | 0 |
| 87 | 6 | 05/05 | 3 |
| 88 | 4 | 21/04 | 7 |
| 89 | 6 | 15/05 | 0 |
| 90 | 7 | 17/04 | 8 |
| 91 | 5 | 05/05 | 3 |
| 92 | 3 | 05/05 | 3 |
| 93 | 5 | 08/05 | 2 |
| 94 | 8 | 28/04 | 5 |
| 95 | 4 | 21/04 | 7 |
| 96 | 2 | 31/03 | 13 |
| 97 | 9 | 24/04 | 6 |
| 98 | 7 | 08/05 | 2 |
| 99 | 5 | 05/05 | 3 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 07/01 | 18 |
| 01 | 3 | 17/12 | 21 |
| 02 | 5 | 05/05 | 1 |
| 03 | 5 | 07/04 | 5 |
| 04 | 5 | 12/05 | 0 |
| 05 | 8 | 12/05 | 0 |
| 06 | 3 | 07/04 | 5 |
| 07 | 1 | 17/12 | 21 |
| 08 | 3 | 31/12 | 19 |
| 09 | 3 | 25/02 | 11 |
| 10 | 6 | 05/05 | 1 |
| 11 | 6 | 11/02 | 13 |
| 12 | 7 | 05/05 | 1 |
| 13 | 8 | 21/04 | 3 |
| 14 | 5 | 28/04 | 2 |
| 15 | 4 | 05/05 | 1 |
| 16 | 6 | 05/05 | 1 |
| 17 | 3 | 18/02 | 12 |
| 18 | 4 | 28/04 | 2 |
| 19 | 10 | 12/05 | 0 |
| 20 | 4 | 07/04 | 5 |
| 21 | 6 | 28/04 | 2 |
| 22 | 10 | 12/05 | 0 |
| 23 | 5 | 12/05 | 0 |
| 24 | 5 | 10/03 | 9 |
| 25 | 3 | 12/05 | 0 |
| 26 | 7 | 12/05 | 0 |
| 27 | 4 | 21/04 | 3 |
| 28 | 4 | 14/04 | 4 |
| 29 | 5 | 21/01 | 16 |
| 30 | 3 | 07/04 | 5 |
| 31 | 4 | 17/03 | 8 |
| 32 | 7 | 12/05 | 0 |
| 33 | 5 | 28/04 | 2 |
| 34 | 3 | 10/12 | 22 |
| 35 | 7 | 07/04 | 5 |
| 36 | 8 | 14/04 | 4 |
| 37 | 1 | 21/04 | 3 |
| 38 | 8 | 12/05 | 0 |
| 39 | 5 | 17/03 | 8 |
| 40 | 4 | 21/04 | 3 |
| 41 | 4 | 14/04 | 4 |
| 42 | 7 | 12/05 | 0 |
| 43 | 5 | 25/02 | 11 |
| 44 | 8 | 05/05 | 1 |
| 45 | 5 | 07/04 | 5 |
| 46 | 8 | 21/04 | 3 |
| 47 | 6 | 05/05 | 1 |
| 48 | 4 | 21/04 | 3 |
| 49 | 7 | 05/05 | 1 |
| 50 | 6 | 05/05 | 1 |
| 51 | 7 | 28/04 | 2 |
| 52 | 3 | 11/02 | 13 |
| 53 | 3 | 25/02 | 11 |
| 54 | 14 | 12/05 | 0 |
| 55 | 5 | 17/03 | 8 |
| 56 | 6 | 28/04 | 2 |
| 57 | 9 | 05/05 | 1 |
| 58 | 5 | 28/04 | 2 |
| 59 | 9 | 24/03 | 7 |
| 60 | 4 | 21/04 | 3 |
| 61 | 10 | 21/04 | 3 |
| 62 | 5 | 24/03 | 7 |
| 63 | 2 | 11/02 | 13 |
| 64 | 7 | 21/04 | 3 |
| 65 | 6 | 10/03 | 9 |
| 66 | 4 | 24/03 | 7 |
| 67 | 6 | 12/05 | 0 |
| 68 | 7 | 14/04 | 4 |
| 69 | 5 | 24/03 | 7 |
| 70 | 6 | 31/03 | 6 |
| 71 | 7 | 05/05 | 1 |
| 72 | 6 | 10/03 | 9 |
| 73 | 4 | 28/04 | 2 |
| 74 | 5 | 31/03 | 6 |
| 75 | 5 | 10/03 | 9 |
| 76 | 7 | 31/03 | 6 |
| 77 | 2 | 11/02 | 13 |
| 78 | 8 | 05/05 | 1 |
| 79 | 6 | 12/05 | 0 |
| 80 | 6 | 07/04 | 5 |
| 81 | 3 | 11/02 | 13 |
| 82 | 4 | 31/03 | 6 |
| 83 | 4 | 31/03 | 6 |
| 84 | 9 | 05/05 | 1 |
| 85 | 6 | 28/04 | 2 |
| 86 | 11 | 12/05 | 0 |
| 87 | 4 | 28/04 | 2 |
| 88 | 4 | 14/01 | 17 |
| 89 | 5 | 05/05 | 1 |
| 90 | 4 | 12/05 | 0 |
| 91 | 5 | 12/05 | 0 |
| 92 | 3 | 21/04 | 3 |
| 93 | 2 | 10/03 | 9 |
| 94 | 7 | 07/04 | 5 |
| 95 | 6 | 21/04 | 3 |
| 96 | 3 | 12/05 | 0 |
| 97 | 4 | 07/04 | 5 |
| 98 | 5 | 07/04 | 5 |
| 99 | 6 | 21/04 | 3 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 12/05 | 1 |
| 01 | 2 | 10/03 | 19 |
| 02 | 11 | 28/04 | 5 |
| 03 | 10 | 05/05 | 3 |
| 04 | 2 | 15/04 | 8 |
| 05 | 4 | 06/05 | 2 |
| 06 | 5 | 05/05 | 3 |
| 07 | 9 | 13/05 | 0 |
| 08 | 3 | 06/05 | 2 |
| 09 | 12 | 12/05 | 1 |
| 10 | 4 | 05/05 | 3 |
| 11 | 4 | 07/04 | 11 |
| 12 | 8 | 12/05 | 1 |
| 13 | 5 | 12/05 | 1 |
| 14 | 6 | 28/04 | 5 |
| 15 | 6 | 05/05 | 3 |
| 16 | 4 | 08/04 | 10 |
| 17 | 12 | 12/05 | 1 |
| 18 | 5 | 12/05 | 1 |
| 19 | 6 | 29/04 | 4 |
| 20 | 2 | 19/02 | 24 |
| 21 | 3 | 05/05 | 3 |
| 22 | 5 | 29/04 | 4 |
| 23 | 6 | 22/04 | 6 |
| 24 | 4 | 25/03 | 14 |
| 25 | 0 | 30 | |
| 26 | 5 | 06/05 | 2 |
| 27 | 8 | 08/04 | 10 |
| 28 | 7 | 06/05 | 2 |
| 29 | 6 | 22/04 | 6 |
| 30 | 3 | 18/03 | 16 |
| 31 | 5 | 28/04 | 5 |
| 32 | 3 | 29/04 | 4 |
| 33 | 5 | 29/04 | 4 |
| 34 | 9 | 05/05 | 3 |
| 35 | 3 | 24/03 | 15 |
| 36 | 3 | 31/03 | 13 |
| 37 | 5 | 13/05 | 0 |
| 38 | 2 | 25/03 | 14 |
| 39 | 8 | 05/05 | 3 |
| 40 | 4 | 17/03 | 17 |
| 41 | 3 | 13/05 | 0 |
| 42 | 1 | 07/04 | 11 |
| 43 | 2 | 25/03 | 14 |
| 44 | 8 | 12/05 | 1 |
| 45 | 6 | 28/04 | 5 |
| 46 | 4 | 12/05 | 1 |
| 47 | 4 | 07/04 | 11 |
| 48 | 4 | 15/04 | 8 |
| 49 | 6 | 05/05 | 3 |
| 50 | 5 | 21/04 | 7 |
| 51 | 8 | 05/05 | 3 |
| 52 | 7 | 06/05 | 2 |
| 53 | 7 | 29/04 | 4 |
| 54 | 5 | 14/04 | 9 |
| 55 | 9 | 13/05 | 0 |
| 56 | 4 | 01/04 | 12 |
| 57 | 5 | 13/05 | 0 |
| 58 | 3 | 15/04 | 8 |
| 59 | 7 | 21/04 | 7 |
| 60 | 6 | 07/04 | 11 |
| 61 | 6 | 13/05 | 0 |
| 62 | 7 | 13/05 | 0 |
| 63 | 0 | 30 | |
| 64 | 8 | 06/05 | 2 |
| 65 | 11 | 13/05 | 0 |
| 66 | 5 | 13/05 | 0 |
| 67 | 3 | 28/04 | 5 |
| 68 | 3 | 05/05 | 3 |
| 69 | 4 | 06/05 | 2 |
| 70 | 3 | 05/05 | 3 |
| 71 | 6 | 12/05 | 1 |
| 72 | 6 | 13/05 | 0 |
| 73 | 5 | 01/04 | 12 |
| 74 | 7 | 13/05 | 0 |
| 75 | 7 | 14/04 | 9 |
| 76 | 8 | 06/05 | 2 |
| 77 | 6 | 13/05 | 0 |
| 78 | 9 | 29/04 | 4 |
| 79 | 8 | 13/05 | 0 |
| 80 | 5 | 13/05 | 0 |
| 81 | 6 | 28/04 | 5 |
| 82 | 8 | 22/04 | 6 |
| 83 | 5 | 25/03 | 14 |
| 84 | 3 | 13/05 | 0 |
| 85 | 2 | 31/03 | 13 |
| 86 | 6 | 12/05 | 1 |
| 87 | 5 | 13/05 | 0 |
| 88 | 10 | 13/05 | 0 |
| 89 | 5 | 04/03 | 20 |
| 90 | 3 | 24/03 | 15 |
| 91 | 6 | 14/04 | 9 |
| 92 | 4 | 15/04 | 8 |
| 93 | 2 | 18/03 | 16 |
| 94 | 4 | 24/03 | 15 |
| 95 | 1 | 14/04 | 9 |
| 96 | 7 | 29/04 | 4 |
| 97 | 6 | 13/05 | 0 |
| 98 | 4 | 12/05 | 1 |
| 99 | 10 | 06/05 | 2 |
Xổ số Miền Trung được quay hằng ngày theo lịch cố định, mỗi ngày tương ứng với một hoặc nhiều đài quay thưởng khác nhau. Kỳ quay diễn ra vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày, và kết quả thường được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay xong.
Lịch đài miền Trung theo ngày trong tuần (tham khảo chung):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY)
Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNM)
Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNG), Khánh Hòa (XSKH)
Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)
Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT)
Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT)
Giờ mở thưởng chung được nhiều nguồn thống kê đưa ra là khoảng 17h15 – 17h35 (kết quả cập nhật ngay sau đó).
Người chơi XSMT sẽ quan tâm phần nào giá trị giải thưởng lớn và cách dò đúng. Cơ cấu thưởng phổ biến được nhiều trang thống kê như sau:
Với vé 10.000đ, XSMT có các hạng giải chính:
Giải Đặc biệt – 1 giải trúng 6 chữ số, trị giá khoảng 2.000.000.000 đ
Giải Nhất – 10 giải, mỗi giải 30.000.000 đ
Giải Nhì – 10 giải, mỗi giải 15.000.000 đ
Giải Ba – 20 giải, mỗi giải 10.000.000 đ
Giải Tư – 70 giải, mỗi giải 3.000.000 đ
Giải Năm – 100 giải, mỗi giải 1.000.000 đ
Giải Sáu – 300 giải, mỗi giải 400.000 đ
Giải Bảy – 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đ
Giải Tám – 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đ
Xổ số miền Trung được quay mỗi ngày vào lúc khoảng 17h15’, với các đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum luân phiên theo lịch trong tuần.
Kết quả XSMT gồm nhiều hạng giải từ giải tám → giải đặc biệt, với mỗi tỉnh phát hành vé loại 6 chữ số và thường có 9 hạng giải chính tương đương với 18 dãy số trúng thưởng tổng cộng. Giải đặc biệt thường là hạng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay.
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung, sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại kết quả XSMT trong quá khứ. Điều này giúp bạn so sánh, dò số cũ, và theo dõi xu hướng các kỳ quay trước đó.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo