XSMT ngày 20/10/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 20/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
84
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
301
|
631
|
264
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5892
5919
2340
|
8806
2359
6642
|
6356
9186
8351
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0045
|
1689
|
5214
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
46907
10519
04154
67179
82013
32671
80752
|
62921
89377
72293
49744
90438
91498
86533
|
92585
53616
74084
10705
35409
72719
37554
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50080
26042
|
91620
53138
|
69230
37993
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67489
|
89407
|
97714
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
23018
|
50032
|
78445
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
853766
|
080332
|
026275
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 06, 07 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18, 19(2) | 14(2), 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(2), 33, 38(2) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 45 | 42, 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 59 | 51, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 77 | 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88, 89 | 84, 89 | 84, 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93, 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 02/10 | 4 |
| 01 | 4 | 29/09 | 5 |
| 02 | 2 | 07/08 | 20 |
| 03 | 7 | 13/10 | 1 |
| 04 | 4 | 29/09 | 5 |
| 05 | 4 | 16/10 | 0 |
| 06 | 5 | 16/10 | 0 |
| 07 | 3 | 18/09 | 8 |
| 08 | 9 | 13/10 | 1 |
| 09 | 5 | 15/09 | 9 |
| 10 | 7 | 06/10 | 3 |
| 11 | 6 | 16/10 | 0 |
| 12 | 5 | 08/09 | 11 |
| 13 | 4 | 01/09 | 13 |
| 14 | 1 | 25/08 | 15 |
| 15 | 7 | 18/09 | 8 |
| 16 | 3 | 09/10 | 2 |
| 17 | 6 | 09/10 | 2 |
| 18 | 7 | 09/10 | 2 |
| 19 | 1 | 04/08 | 21 |
| 20 | 8 | 13/10 | 1 |
| 21 | 3 | 09/10 | 2 |
| 22 | 4 | 15/09 | 9 |
| 23 | 5 | 02/10 | 4 |
| 24 | 2 | 22/09 | 7 |
| 25 | 4 | 09/10 | 2 |
| 26 | 6 | 28/08 | 14 |
| 27 | 5 | 13/10 | 1 |
| 28 | 5 | 09/10 | 2 |
| 29 | 9 | 06/10 | 3 |
| 30 | 9 | 13/10 | 1 |
| 31 | 5 | 25/09 | 6 |
| 32 | 4 | 06/10 | 3 |
| 33 | 11 | 16/10 | 0 |
| 34 | 4 | 04/08 | 21 |
| 35 | 10 | 09/10 | 2 |
| 36 | 8 | 25/09 | 6 |
| 37 | 5 | 16/10 | 0 |
| 38 | 6 | 09/10 | 2 |
| 39 | 4 | 29/09 | 5 |
| 40 | 7 | 16/10 | 0 |
| 41 | 6 | 16/10 | 0 |
| 42 | 4 | 02/10 | 4 |
| 43 | 4 | 16/10 | 0 |
| 44 | 8 | 09/10 | 2 |
| 45 | 2 | 22/09 | 7 |
| 46 | 4 | 06/10 | 3 |
| 47 | 7 | 02/10 | 4 |
| 48 | 6 | 09/10 | 2 |
| 49 | 2 | 02/10 | 4 |
| 50 | 4 | 16/10 | 0 |
| 51 | 8 | 16/10 | 0 |
| 52 | 3 | 01/09 | 13 |
| 53 | 7 | 13/10 | 1 |
| 54 | 4 | 22/09 | 7 |
| 55 | 9 | 22/09 | 7 |
| 56 | 2 | 02/10 | 4 |
| 57 | 6 | 25/09 | 6 |
| 58 | 7 | 15/09 | 9 |
| 59 | 4 | 16/10 | 0 |
| 60 | 4 | 15/09 | 9 |
| 61 | 5 | 16/10 | 0 |
| 62 | 7 | 11/09 | 10 |
| 63 | 2 | 22/09 | 7 |
| 64 | 5 | 06/10 | 3 |
| 65 | 8 | 13/10 | 1 |
| 66 | 6 | 02/10 | 4 |
| 67 | 5 | 09/10 | 2 |
| 68 | 2 | 25/08 | 15 |
| 69 | 8 | 25/09 | 6 |
| 70 | 3 | 06/10 | 3 |
| 71 | 6 | 06/10 | 3 |
| 72 | 4 | 01/09 | 13 |
| 73 | 10 | 04/09 | 12 |
| 74 | 6 | 13/10 | 1 |
| 75 | 3 | 11/09 | 10 |
| 76 | 7 | 13/10 | 1 |
| 77 | 7 | 16/10 | 0 |
| 78 | 6 | 06/10 | 3 |
| 79 | 9 | 13/10 | 1 |
| 80 | 4 | 09/10 | 2 |
| 81 | 4 | 13/10 | 1 |
| 82 | 7 | 13/10 | 1 |
| 83 | 4 | 18/09 | 8 |
| 84 | 6 | 29/09 | 5 |
| 85 | 4 | 15/09 | 9 |
| 86 | 6 | 11/09 | 10 |
| 87 | 7 | 29/09 | 5 |
| 88 | 6 | 18/09 | 8 |
| 89 | 4 | 25/09 | 6 |
| 90 | 6 | 16/10 | 0 |
| 91 | 5 | 02/10 | 4 |
| 92 | 6 | 04/09 | 12 |
| 93 | 7 | 13/10 | 1 |
| 94 | 6 | 06/10 | 3 |
| 95 | 6 | 18/09 | 8 |
| 96 | 7 | 16/10 | 0 |
| 97 | 5 | 29/09 | 5 |
| 98 | 8 | 16/10 | 0 |
| 99 | 6 | 06/10 | 3 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 06/10 | 1 |
| 01 | 7 | 06/10 | 1 |
| 02 | 11 | 22/09 | 3 |
| 03 | 7 | 08/09 | 5 |
| 04 | 6 | 29/09 | 2 |
| 05 | 5 | 13/10 | 0 |
| 06 | 6 | 01/09 | 6 |
| 07 | 7 | 29/09 | 2 |
| 08 | 5 | 13/10 | 0 |
| 09 | 5 | 25/08 | 7 |
| 10 | 3 | 19/05 | 21 |
| 11 | 4 | 13/10 | 0 |
| 12 | 11 | 22/09 | 3 |
| 13 | 5 | 22/09 | 3 |
| 14 | 3 | 13/10 | 0 |
| 15 | 9 | 13/10 | 0 |
| 16 | 10 | 15/09 | 4 |
| 17 | 2 | 06/10 | 1 |
| 18 | 7 | 13/10 | 0 |
| 19 | 8 | 01/09 | 6 |
| 20 | 8 | 01/09 | 6 |
| 21 | 4 | 18/08 | 8 |
| 22 | 8 | 22/09 | 3 |
| 23 | 5 | 01/09 | 6 |
| 24 | 3 | 18/08 | 8 |
| 25 | 8 | 13/10 | 0 |
| 26 | 5 | 16/06 | 17 |
| 27 | 2 | 09/06 | 18 |
| 28 | 3 | 29/09 | 2 |
| 29 | 6 | 22/09 | 3 |
| 30 | 4 | 08/09 | 5 |
| 31 | 4 | 04/08 | 10 |
| 32 | 6 | 21/07 | 12 |
| 33 | 5 | 06/10 | 1 |
| 34 | 2 | 29/09 | 2 |
| 35 | 4 | 06/10 | 1 |
| 36 | 8 | 29/09 | 2 |
| 37 | 3 | 01/09 | 6 |
| 38 | 8 | 06/10 | 1 |
| 39 | 5 | 15/09 | 4 |
| 40 | 4 | 08/09 | 5 |
| 41 | 5 | 29/09 | 2 |
| 42 | 5 | 01/09 | 6 |
| 43 | 6 | 29/09 | 2 |
| 44 | 8 | 25/08 | 7 |
| 45 | 5 | 22/09 | 3 |
| 46 | 7 | 04/08 | 10 |
| 47 | 3 | 16/06 | 17 |
| 48 | 6 | 22/09 | 3 |
| 49 | 6 | 22/09 | 3 |
| 50 | 4 | 13/10 | 0 |
| 51 | 5 | 28/07 | 11 |
| 52 | 4 | 25/08 | 7 |
| 53 | 0 | 30 | |
| 54 | 4 | 06/10 | 1 |
| 55 | 7 | 13/10 | 0 |
| 56 | 7 | 25/08 | 7 |
| 57 | 6 | 29/09 | 2 |
| 58 | 2 | 01/09 | 6 |
| 59 | 5 | 06/10 | 1 |
| 60 | 3 | 29/09 | 2 |
| 61 | 4 | 28/07 | 11 |
| 62 | 8 | 13/10 | 0 |
| 63 | 4 | 13/10 | 0 |
| 64 | 5 | 21/07 | 12 |
| 65 | 8 | 29/09 | 2 |
| 66 | 4 | 29/09 | 2 |
| 67 | 5 | 29/09 | 2 |
| 68 | 6 | 11/08 | 9 |
| 69 | 6 | 22/09 | 3 |
| 70 | 4 | 07/07 | 14 |
| 71 | 5 | 21/07 | 12 |
| 72 | 8 | 22/09 | 3 |
| 73 | 7 | 18/08 | 8 |
| 74 | 6 | 01/09 | 6 |
| 75 | 5 | 08/09 | 5 |
| 76 | 4 | 06/10 | 1 |
| 77 | 5 | 29/09 | 2 |
| 78 | 7 | 13/10 | 0 |
| 79 | 5 | 13/10 | 0 |
| 80 | 4 | 04/08 | 10 |
| 81 | 2 | 15/09 | 4 |
| 82 | 8 | 22/09 | 3 |
| 83 | 4 | 14/07 | 13 |
| 84 | 10 | 13/10 | 0 |
| 85 | 3 | 26/05 | 20 |
| 86 | 10 | 06/10 | 1 |
| 87 | 3 | 21/07 | 12 |
| 88 | 3 | 29/09 | 2 |
| 89 | 5 | 29/09 | 2 |
| 90 | 12 | 06/10 | 1 |
| 91 | 4 | 13/10 | 0 |
| 92 | 5 | 25/08 | 7 |
| 93 | 4 | 15/09 | 4 |
| 94 | 2 | 14/07 | 13 |
| 95 | 5 | 08/09 | 5 |
| 96 | 4 | 13/10 | 0 |
| 97 | 4 | 13/10 | 0 |
| 98 | 5 | 13/10 | 0 |
| 99 | 6 | 15/09 | 4 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 30/09 | 4 |
| 01 | 4 | 07/10 | 2 |
| 02 | 7 | 06/10 | 3 |
| 03 | 5 | 01/09 | 13 |
| 04 | 2 | 05/08 | 20 |
| 05 | 5 | 30/09 | 4 |
| 06 | 3 | 12/08 | 18 |
| 07 | 4 | 07/10 | 2 |
| 08 | 2 | 16/09 | 8 |
| 09 | 4 | 13/10 | 1 |
| 10 | 5 | 29/09 | 5 |
| 11 | 7 | 14/10 | 0 |
| 12 | 6 | 07/10 | 2 |
| 13 | 6 | 06/10 | 3 |
| 14 | 6 | 29/09 | 5 |
| 15 | 3 | 29/09 | 5 |
| 16 | 7 | 07/10 | 2 |
| 17 | 6 | 07/10 | 2 |
| 18 | 5 | 15/09 | 9 |
| 19 | 3 | 23/09 | 6 |
| 20 | 5 | 07/10 | 2 |
| 21 | 8 | 09/09 | 10 |
| 22 | 6 | 30/09 | 4 |
| 23 | 6 | 06/10 | 3 |
| 24 | 8 | 07/10 | 2 |
| 25 | 7 | 22/09 | 7 |
| 26 | 6 | 08/09 | 11 |
| 27 | 5 | 06/10 | 3 |
| 28 | 5 | 23/09 | 6 |
| 29 | 5 | 14/10 | 0 |
| 30 | 7 | 30/09 | 4 |
| 31 | 5 | 14/10 | 0 |
| 32 | 4 | 29/09 | 5 |
| 33 | 5 | 06/10 | 3 |
| 34 | 7 | 14/10 | 0 |
| 35 | 5 | 15/09 | 9 |
| 36 | 7 | 29/09 | 5 |
| 37 | 9 | 13/10 | 1 |
| 38 | 7 | 07/10 | 2 |
| 39 | 9 | 14/10 | 0 |
| 40 | 0 | 30 | |
| 41 | 4 | 06/10 | 3 |
| 42 | 6 | 30/09 | 4 |
| 43 | 3 | 01/09 | 13 |
| 44 | 12 | 30/09 | 4 |
| 45 | 5 | 22/09 | 7 |
| 46 | 7 | 13/10 | 1 |
| 47 | 4 | 14/10 | 0 |
| 48 | 5 | 14/10 | 0 |
| 49 | 5 | 29/09 | 5 |
| 50 | 1 | 05/08 | 20 |
| 51 | 7 | 13/10 | 1 |
| 52 | 7 | 14/10 | 0 |
| 53 | 3 | 30/09 | 4 |
| 54 | 7 | 29/09 | 5 |
| 55 | 3 | 30/09 | 4 |
| 56 | 4 | 13/10 | 1 |
| 57 | 13 | 13/10 | 1 |
| 58 | 6 | 16/09 | 8 |
| 59 | 3 | 23/09 | 6 |
| 60 | 1 | 08/09 | 11 |
| 61 | 7 | 14/10 | 0 |
| 62 | 6 | 14/10 | 0 |
| 63 | 9 | 07/10 | 2 |
| 64 | 7 | 14/10 | 0 |
| 65 | 6 | 14/10 | 0 |
| 66 | 3 | 16/09 | 8 |
| 67 | 5 | 13/10 | 1 |
| 68 | 2 | 15/09 | 9 |
| 69 | 9 | 29/09 | 5 |
| 70 | 1 | 25/08 | 15 |
| 71 | 7 | 14/10 | 0 |
| 72 | 3 | 25/08 | 15 |
| 73 | 7 | 23/09 | 6 |
| 74 | 3 | 14/10 | 0 |
| 75 | 6 | 13/10 | 1 |
| 76 | 4 | 14/10 | 0 |
| 77 | 11 | 13/10 | 1 |
| 78 | 6 | 07/10 | 2 |
| 79 | 7 | 16/09 | 8 |
| 80 | 7 | 13/10 | 1 |
| 81 | 2 | 18/08 | 17 |
| 82 | 6 | 25/08 | 15 |
| 83 | 3 | 22/07 | 24 |
| 84 | 3 | 30/09 | 4 |
| 85 | 3 | 29/09 | 5 |
| 86 | 6 | 29/09 | 5 |
| 87 | 6 | 07/10 | 2 |
| 88 | 5 | 06/10 | 3 |
| 89 | 4 | 09/09 | 10 |
| 90 | 4 | 13/10 | 1 |
| 91 | 5 | 13/10 | 1 |
| 92 | 7 | 22/09 | 7 |
| 93 | 1 | 14/07 | 27 |
| 94 | 5 | 06/10 | 3 |
| 95 | 8 | 14/10 | 0 |
| 96 | 5 | 07/10 | 2 |
| 97 | 10 | 23/09 | 6 |
| 98 | 6 | 15/09 | 9 |
| 99 | 8 | 14/10 | 0 |
Xổ số Miền Trung được quay hằng ngày theo lịch cố định, mỗi ngày tương ứng với một hoặc nhiều đài quay thưởng khác nhau. Kỳ quay diễn ra vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày, và kết quả thường được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay xong.
Lịch đài miền Trung theo ngày trong tuần (tham khảo chung):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY)
Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNM)
Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNG), Khánh Hòa (XSKH)
Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)
Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT)
Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNG), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT)
Giờ mở thưởng chung được nhiều nguồn thống kê đưa ra là khoảng 17h15 – 17h35 (kết quả cập nhật ngay sau đó).
Người chơi XSMT sẽ quan tâm phần nào giá trị giải thưởng lớn và cách dò đúng. Cơ cấu thưởng phổ biến được nhiều trang thống kê như sau:
Với vé 10.000đ, XSMT có các hạng giải chính:
Giải Đặc biệt – 1 giải trúng 6 chữ số, trị giá khoảng 2.000.000.000 đ
Giải Nhất – 10 giải, mỗi giải 30.000.000 đ
Giải Nhì – 10 giải, mỗi giải 15.000.000 đ
Giải Ba – 20 giải, mỗi giải 10.000.000 đ
Giải Tư – 70 giải, mỗi giải 3.000.000 đ
Giải Năm – 100 giải, mỗi giải 1.000.000 đ
Giải Sáu – 300 giải, mỗi giải 400.000 đ
Giải Bảy – 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đ
Giải Tám – 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đ
Xổ số miền Trung được quay mỗi ngày vào lúc khoảng 17h15’, với các đài Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum luân phiên theo lịch trong tuần.
Kết quả XSMT gồm nhiều hạng giải từ giải tám → giải đặc biệt, với mỗi tỉnh phát hành vé loại 6 chữ số và thường có 9 hạng giải chính tương đương với 18 dãy số trúng thưởng tổng cộng. Giải đặc biệt thường là hạng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay.
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung, sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại kết quả XSMT trong quá khứ. Điều này giúp bạn so sánh, dò số cũ, và theo dõi xu hướng các kỳ quay trước đó.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo