Soi cầu Bình Dương là phương pháp phân tích thống kê dữ liệu lịch sử của kết quả xổ số Bình Dương trong các kỳ quay vừa qua — từ đó giúp người đọc hiểu rõ chu kỳ số đã xuất hiện, tần suất, đầu-đuôi, tổng lô và xu hướng lịch sử của các nhóm số. Nội dung dưới đây tổng hợp các bảng số liệu đã được chạy thống kê và giải thích cách đọc từng phần để bạn có thể sử dụng hiệu quả.
Lưu ý: Bài viết không chốt số hay dự đoán số sẽ về trong kỳ tiếp theo để tránh rủi ro pháp lý, đồng thời tập trung vào phân tích dữ liệu đã mở
| Nhóm | Các cặp số/giá trị |
|---|---|
| Cặp số xuất hiện nhiều: | 43 – 38 – 29 – 39 – 21 |
| Cặp số xuất hiện ít: | 93 – 00 – 02 – 24 – 26 |
| Đầu xuất hiện nhiều: | 3, 2, 7, 4, 9 |
| Đuôi xuất hiện nhiều: | 5, 8, 1, 3, 2 |
| Lô kép xuất hiện nhiều: | 22, 33, 11, 99, 44 |
Cách sử dụng:
Bảng Pascal thể hiện ma trận số được lập dựa trên kết quả các giải quan trọng. Đây là dữ liệu giúp bạn quan sát cấu trúc lịch sử các chữ số liên tiếp.
Sau khi xem bảng Pascal, bạn có thể liên hệ với bảng tần suất bên dưới để so sánh xem số nào xuất hiện lặp lại trên nhiều chu kỳ — giúp nhận dạng mẫu đã qua.
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số theo Pascal cho Bình Dương 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 09 | 13-03-2026 | 90 | 24-04-2026 |
| 09 | 27-02-2026 | 90 | 17-04-2026 |
| 09 | 13-02-2026 | 90 | 10-04-2026 |
| 09 | 06-02-2026 | 90 | 13-03-2026 |
| 09 | 12-12-2025 | 90 | 27-02-2026 |
| 09 | 05-12-2025 | 90 | 05-12-2025 |
| 09 | 90 | 21-11-2025 | |
| 09 | 90 | 14-11-2025 |
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 13-03-2026 | 11 | 11 |
| 90 | 24-04-2026 | 5 | 11 |
Cách đọc:
Cột “Xuất hiện”: số lần bộ số xuất hiện trong 30 ngày qua.
Cột “Ngày cuối”: ngày gần nhất bộ số xuất hiện.
Kết hợp với số ngày gan: thể hiện thời gian kể từ lần xuất hiện gần nhất.
Đây là dạng bảng thống kê dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán tương lai.
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 32 | về 4 lần | 71 | về 2 lần |
| 82 | về 3 lần | 88 | về 2 lần |
| 94 | về 2 lần | 27 | về 2 lần |
| 30 | về 2 lần | 85 | về 2 lần |
| 50 | về 2 lần | 47 | về 2 lần |
💡 Cách dùng:
Bảng này tổng hợp các bộ số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt trong 500 ngày lịch sử.
Việc xem bảng này giúp bạn hình dung rõ hơn về phân bố tần suất số đối với giải đặc biệt.
Thống kê đầu – đuôi giải đặc biệt và tổng trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 3 lần | Đuôi 0 : 10 lần | Tổng 0 : 10 lần |
| Đầu 1 : 10 lần | Đuôi 1 : 7 lần | Tổng 1 : 9 lần |
| Đầu 2 : 7 lần | Đuôi 2 : 18 lần | Tổng 2 : 5 lần |
| Đầu 3 : 11 lần | Đuôi 3 : 5 lần | Tổng 3 : 13 lần |
| Đầu 4 : 10 lần | Đuôi 4 : 10 lần | Tổng 4 : 8 lần |
| Đầu 5 : 10 lần | Đuôi 5 : 6 lần | Tổng 5 : 16 lần |
| Đầu 6 : 11 lần | Đuôi 6 : 9 lần | Tổng 6 : 9 lần |
| Đầu 7 : 9 lần | Đuôi 7 : 11 lần | Tổng 7 : 5 lần |
| Đầu 8 : 13 lần | Đuôi 8 : 6 lần | Tổng 8 : 11 lần |
| Đầu 9 : 6 lần | Đuôi 9 : 8 lần | Tổng 9 : 4 lần |
💡 Cách đọc:
Hàng “Đầu”: thể hiện tần suất xuất hiện theo đầu số (0–9).
Hàng “Đuôi”: thể hiện tần suất theo đuôi số.
Hàng “Tổng”: tổng số lần xuất hiện bộ số tương ứng trong chu kỳ 500 ngày.
Thống kê lô tô Bình Dương 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 32 | về 29 lần | 57 | về 26 lần |
| 43 | về 27 lần | 30 | về 26 lần |
| 27 | về 27 lần | 22 | về 26 lần |
| 47 | về 27 lần | 06 | về 25 lần |
| 80 | về 26 lần | 48 | về 24 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 166 lần | Đuôi 0 : 189 lần | Tổng 0 : 170 lần |
| Đầu 1 : 184 lần | Đuôi 1 : 174 lần | Tổng 1 : 188 lần |
| Đầu 2 : 202 lần | Đuôi 2 : 189 lần | Tổng 2 : 172 lần |
| Đầu 3 : 218 lần | Đuôi 3 : 186 lần | Tổng 3 : 182 lần |
| Đầu 4 : 185 lần | Đuôi 4 : 163 lần | Tổng 4 : 170 lần |
| Đầu 5 : 182 lần | Đuôi 5 : 186 lần | Tổng 5 : 198 lần |
| Đầu 6 : 160 lần | Đuôi 6 : 170 lần | Tổng 6 : 172 lần |
| Đầu 7 : 173 lần | Đuôi 7 : 183 lần | Tổng 7 : 183 lần |
| Đầu 8 : 164 lần | Đuôi 8 : 182 lần | Tổng 8 : 176 lần |
| Đầu 9 : 166 lần | Đuôi 9 : 178 lần | Tổng 9 : 189 lần |
Cách dùng:
Bảng này tổng hợp tần suất các bộ số đã xuất hiện trong lịch sử dài 100 ngày — giúp bạn nhìn bức tranh tổng thể của dữ liệu đã mở.
Thống kê đầu đuôi lô tô và tổng trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 331 lần | Đuôi 0 : 372 lần | Tổng 0 : 363 lần |
| Đầu 1 : 355 lần | Đuôi 1 : 363 lần | Tổng 1 : 375 lần |
| Đầu 2 : 384 lần | Đuôi 2 : 376 lần | Tổng 2 : 339 lần |
| Đầu 3 : 409 lần | Đuôi 3 : 386 lần | Tổng 3 : 364 lần |
| Đầu 4 : 349 lần | Đuôi 4 : 321 lần | Tổng 4 : 366 lần |
| Đầu 5 : 378 lần | Đuôi 5 : 360 lần | Tổng 5 : 376 lần |
| Đầu 6 : 339 lần | Đuôi 6 : 335 lần | Tổng 6 : 342 lần |
| Đầu 7 : 359 lần | Đuôi 7 : 352 lần | Tổng 7 : 354 lần |
| Đầu 8 : 361 lần | Đuôi 8 : 370 lần | Tổng 8 : 366 lần |
| Đầu 9 : 335 lần | Đuôi 9 : 365 lần | Tổng 9 : 355 lần |
💡 Cách sử dụng:
Phần thống kê này giúp bạn quan sát cách các nhóm số theo đầu – đuôi và tổng phân bố trong dữ liệu lịch sử.
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 Bình Dương (30 ngày gần nhất)
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 05/12 | 25 |
| 01 | 4 | 30/01 | 17 |
| 02 | 2 | 13/02 | 15 |
| 03 | 5 | 27/03 | 9 |
| 04 | 7 | 10/04 | 7 |
| 05 | 7 | 08/05 | 3 |
| 06 | 6 | 01/05 | 4 |
| 07 | 4 | 15/05 | 2 |
| 08 | 7 | 15/05 | 2 |
| 09 | 6 | 13/03 | 11 |
| 10 | 3 | 22/05 | 1 |
| 11 | 6 | 01/05 | 4 |
| 12 | 7 | 29/05 | 0 |
| 13 | 7 | 03/04 | 8 |
| 14 | 3 | 17/04 | 6 |
| 15 | 5 | 27/03 | 9 |
| 16 | 5 | 20/02 | 14 |
| 17 | 7 | 22/05 | 1 |
| 18 | 3 | 06/02 | 16 |
| 19 | 4 | 29/05 | 0 |
| 20 | 4 | 29/05 | 0 |
| 21 | 8 | 17/04 | 6 |
| 22 | 7 | 03/04 | 8 |
| 23 | 6 | 01/05 | 4 |
| 24 | 2 | 15/05 | 2 |
| 25 | 7 | 22/05 | 1 |
| 26 | 2 | 13/03 | 11 |
| 27 | 8 | 08/05 | 3 |
| 28 | 7 | 15/05 | 2 |
| 29 | 9 | 29/05 | 0 |
| 30 | 6 | 15/05 | 2 |
| 31 | 7 | 22/05 | 1 |
| 32 | 8 | 01/05 | 4 |
| 33 | 7 | 22/05 | 1 |
| 34 | 5 | 29/05 | 0 |
| 35 | 8 | 29/05 | 0 |
| 36 | 6 | 10/04 | 7 |
| 37 | 4 | 24/04 | 5 |
| 38 | 10 | 29/05 | 0 |
| 39 | 9 | 22/05 | 1 |
| 40 | 4 | 22/05 | 1 |
| 41 | 5 | 10/04 | 7 |
| 42 | 3 | 20/02 | 14 |
| 43 | 13 | 15/05 | 2 |
| 44 | 4 | 29/05 | 0 |
| 45 | 6 | 29/05 | 0 |
| 46 | 4 | 03/04 | 8 |
| 47 | 5 | 01/05 | 4 |
| 48 | 8 | 22/05 | 1 |
| 49 | 4 | 29/05 | 0 |
| 50 | 5 | 10/04 | 7 |
| 51 | 6 | 06/03 | 12 |
| 52 | 4 | 08/05 | 3 |
| 53 | 7 | 10/04 | 7 |
| 54 | 6 | 17/04 | 6 |
| 55 | 3 | 22/05 | 1 |
| 56 | 5 | 01/05 | 4 |
| 57 | 6 | 22/05 | 1 |
| 58 | 6 | 10/04 | 7 |
| 59 | 2 | 30/01 | 17 |
| 60 | 6 | 29/05 | 0 |
| 61 | 4 | 08/05 | 3 |
| 62 | 2 | 20/03 | 10 |
| 63 | 3 | 20/03 | 10 |
| 64 | 2 | 17/04 | 6 |
| 65 | 6 | 03/04 | 8 |
| 66 | 4 | 29/05 | 0 |
| 67 | 3 | 01/05 | 4 |
| 68 | 5 | 22/05 | 1 |
| 69 | 7 | 27/03 | 9 |
| 70 | 6 | 22/05 | 1 |
| 71 | 7 | 15/05 | 2 |
| 72 | 8 | 08/05 | 3 |
| 73 | 5 | 03/04 | 8 |
| 74 | 7 | 27/02 | 13 |
| 75 | 7 | 29/05 | 0 |
| 76 | 4 | 01/05 | 4 |
| 77 | 4 | 22/05 | 1 |
| 78 | 5 | 27/03 | 9 |
| 79 | 4 | 15/05 | 2 |
| 80 | 6 | 22/05 | 1 |
| 81 | 6 | 17/04 | 6 |
| 82 | 6 | 17/04 | 6 |
| 83 | 5 | 01/05 | 4 |
| 84 | 2 | 20/02 | 14 |
| 85 | 8 | 29/05 | 0 |
| 86 | 6 | 22/05 | 1 |
| 87 | 5 | 08/05 | 3 |
| 88 | 2 | 13/03 | 11 |
| 89 | 3 | 24/04 | 5 |
| 90 | 8 | 24/04 | 5 |
| 91 | 6 | 22/05 | 1 |
| 92 | 6 | 20/03 | 10 |
| 93 | 1 | 16/01 | 19 |
| 94 | 8 | 29/05 | 0 |
| 95 | 6 | 15/05 | 2 |
| 96 | 5 | 24/04 | 5 |
| 97 | 3 | 17/04 | 6 |
| 98 | 8 | 29/05 | 0 |
| 99 | 5 | 06/03 | 12 |
💡 Cách đọc:
Cột “Số lần xuất hiện” giúp bạn hiểu số nào xuất hiện nhiều/ít trong 30 ngày qua — tức là biểu thị xu hướng lịch sử gần nhất.
Bản đồ nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
💡 Cách áp dụng:
Bản đồ nhiệt trực quan giúp bạn nhìn ngay nhóm số có tần suất xuất hiện cao, giúp đọc dữ liệu nhanh hơn.
“Dự đoán xổ số Bình Dương hôm nay” là cách trình bày các cặp số được phân tích từ dữ liệu lịch sử thống kê kết quả mở thưởng của tỉnh Bình Dương, bao gồm tần suất xuất hiện, chu kỳ số và các mô hình số liệu liên quan để tham khảo.
Soi cầu Bình Dương dựa vào dữ liệu kết quả xổ số đã quay ở tỉnh đó, bao gồm thống kê tần suất số, chu kỳ lặp, lô gan, phân tích đầu – đuôi và một số mô hình thống kê khác để thể hiện xu hướng số liệu theo thời gian.
Các dự đoán và soi cầu được trình bày mang tính tham khảo dựa trên thống kê lịch sử, không đảm bảo số liệu sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Người dùng nên đọc dữ liệu để hiểu xu hướng thay vì tin là chắc chắn trúng thưởng.
Khi xem bảng thống kê, bạn có thể chú ý tần suất xuất hiện số qua nhiều kỳ, chu kỳ lặp lại, các số lâu chưa xuất hiện (lô gan) và sự phân bố đầu – đuôi để có góc nhìn toàn diện về dữ liệu thay vì chỉ nhìn vào một bảng duy nhất.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo