Soi cầu Vũng Tàu là phương pháp phân tích thống kê dữ liệu lịch sử của kết quả xổ số Vũng Tàu trong các kỳ quay vừa qua — từ đó giúp người đọc hiểu rõ chu kỳ số đã xuất hiện, tần suất, đầu-đuôi, tổng lô và xu hướng lịch sử của các nhóm số. Nội dung dưới đây tổng hợp các bảng số liệu đã được chạy thống kê và giải thích cách đọc từng phần để bạn có thể sử dụng hiệu quả.
Lưu ý: Bài viết không chốt số hay dự đoán số sẽ về trong kỳ tiếp theo để tránh rủi ro pháp lý, đồng thời tập trung vào phân tích dữ liệu đã mở
| Nhóm | Các cặp số/giá trị |
|---|---|
| Cặp số xuất hiện nhiều: | 20 – 02 – 68 – 96 – 01 |
| Cặp số xuất hiện ít: | 35 – 69 – 09 – 15 – 29 |
| Đầu xuất hiện nhiều: | 4, 9, 0, 6, 7 |
| Đuôi xuất hiện nhiều: | 7, 2, 3, 4, 8 |
| Lô kép xuất hiện nhiều: | 44, 00, 11, 77, 55 |
Cách sử dụng:
Bảng Pascal thể hiện ma trận số được lập dựa trên kết quả các giải quan trọng. Đây là dữ liệu giúp bạn quan sát cấu trúc lịch sử các chữ số liên tiếp.
Sau khi xem bảng Pascal, bạn có thể liên hệ với bảng tần suất bên dưới để so sánh xem số nào xuất hiện lặp lại trên nhiều chu kỳ — giúp nhận dạng mẫu đã qua.
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số theo Pascal cho Vũng Tàu 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 58 | 02-06-2026 | 85 | 12-05-2026 |
| 58 | 14-04-2026 | 85 | 14-04-2026 |
| 58 | 24-03-2026 | 85 | 16-12-2025 |
| 58 | 10-03-2026 | 85 | |
| 58 | 20-01-2026 | 85 | |
| 58 | 13-01-2026 | 85 | |
| 58 | 06-01-2026 | 85 |
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 02-06-2026 | 0 | 10 |
| 85 | 12-05-2026 | 3 | 14 |
Cách đọc:
Cột “Xuất hiện”: số lần bộ số xuất hiện trong 30 ngày qua.
Cột “Ngày cuối”: ngày gần nhất bộ số xuất hiện.
Kết hợp với số ngày gan: thể hiện thời gian kể từ lần xuất hiện gần nhất.
Đây là dạng bảng thống kê dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán tương lai.
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 63 | về 4 lần | 13 | về 2 lần |
| 34 | về 3 lần | 26 | về 2 lần |
| 17 | về 3 lần | 28 | về 2 lần |
| 46 | về 2 lần | 30 | về 2 lần |
| 94 | về 2 lần | 36 | về 2 lần |
💡 Cách dùng:
Bảng này tổng hợp các bộ số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt trong 500 ngày lịch sử.
Việc xem bảng này giúp bạn hình dung rõ hơn về phân bố tần suất số đối với giải đặc biệt.
Thống kê đầu – đuôi giải đặc biệt và tổng trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 5 lần | Đuôi 0 : 9 lần | Tổng 0 : 11 lần |
| Đầu 1 : 9 lần | Đuôi 1 : 10 lần | Tổng 1 : 8 lần |
| Đầu 2 : 8 lần | Đuôi 2 : 6 lần | Tổng 2 : 6 lần |
| Đầu 3 : 13 lần | Đuôi 3 : 11 lần | Tổng 3 : 7 lần |
| Đầu 4 : 10 lần | Đuôi 4 : 11 lần | Tổng 4 : 6 lần |
| Đầu 5 : 3 lần | Đuôi 5 : 5 lần | Tổng 5 : 6 lần |
| Đầu 6 : 10 lần | Đuôi 6 : 10 lần | Tổng 6 : 6 lần |
| Đầu 7 : 13 lần | Đuôi 7 : 11 lần | Tổng 7 : 10 lần |
| Đầu 8 : 8 lần | Đuôi 8 : 10 lần | Tổng 8 : 13 lần |
| Đầu 9 : 10 lần | Đuôi 9 : 6 lần | Tổng 9 : 16 lần |
💡 Cách đọc:
Hàng “Đầu”: thể hiện tần suất xuất hiện theo đầu số (0–9).
Hàng “Đuôi”: thể hiện tần suất theo đuôi số.
Hàng “Tổng”: tổng số lần xuất hiện bộ số tương ứng trong chu kỳ 500 ngày.
Thống kê lô tô Vũng Tàu 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 36 | về 30 lần | 81 | về 24 lần |
| 58 | về 27 lần | 43 | về 23 lần |
| 84 | về 26 lần | 83 | về 23 lần |
| 01 | về 25 lần | 45 | về 23 lần |
| 00 | về 24 lần | 34 | về 23 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 185 lần | Đuôi 0 : 190 lần | Tổng 0 : 166 lần |
| Đầu 1 : 176 lần | Đuôi 1 : 185 lần | Tổng 1 : 192 lần |
| Đầu 2 : 168 lần | Đuôi 2 : 175 lần | Tổng 2 : 179 lần |
| Đầu 3 : 179 lần | Đuôi 3 : 193 lần | Tổng 3 : 174 lần |
| Đầu 4 : 194 lần | Đuôi 4 : 191 lần | Tổng 4 : 193 lần |
| Đầu 5 : 188 lần | Đuôi 5 : 156 lần | Tổng 5 : 175 lần |
| Đầu 6 : 186 lần | Đuôi 6 : 176 lần | Tổng 6 : 164 lần |
| Đầu 7 : 183 lần | Đuôi 7 : 181 lần | Tổng 7 : 182 lần |
| Đầu 8 : 174 lần | Đuôi 8 : 192 lần | Tổng 8 : 168 lần |
| Đầu 9 : 166 lần | Đuôi 9 : 160 lần | Tổng 9 : 206 lần |
Cách dùng:
Bảng này tổng hợp tần suất các bộ số đã xuất hiện trong lịch sử dài 100 ngày — giúp bạn nhìn bức tranh tổng thể của dữ liệu đã mở.
Thống kê đầu đuôi lô tô và tổng trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 375 lần | Đuôi 0 : 367 lần | Tổng 0 : 329 lần |
| Đầu 1 : 365 lần | Đuôi 1 : 355 lần | Tổng 1 : 368 lần |
| Đầu 2 : 344 lần | Đuôi 2 : 344 lần | Tổng 2 : 355 lần |
| Đầu 3 : 361 lần | Đuôi 3 : 355 lần | Tổng 3 : 347 lần |
| Đầu 4 : 364 lần | Đuôi 4 : 378 lần | Tổng 4 : 384 lần |
| Đầu 5 : 362 lần | Đuôi 5 : 352 lần | Tổng 5 : 371 lần |
| Đầu 6 : 380 lần | Đuôi 6 : 345 lần | Tổng 6 : 340 lần |
| Đầu 7 : 355 lần | Đuôi 7 : 381 lần | Tổng 7 : 357 lần |
| Đầu 8 : 351 lần | Đuôi 8 : 380 lần | Tổng 8 : 353 lần |
| Đầu 9 : 342 lần | Đuôi 9 : 342 lần | Tổng 9 : 395 lần |
💡 Cách sử dụng:
Phần thống kê này giúp bạn quan sát cách các nhóm số theo đầu – đuôi và tổng phân bố trong dữ liệu lịch sử.
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 Vũng Tàu (30 ngày gần nhất)
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 05/05 | 4 |
| 01 | 9 | 02/06 | 0 |
| 02 | 10 | 21/04 | 6 |
| 03 | 7 | 02/06 | 0 |
| 04 | 3 | 02/06 | 0 |
| 05 | 4 | 19/05 | 2 |
| 06 | 4 | 12/05 | 3 |
| 07 | 8 | 02/06 | 0 |
| 08 | 5 | 10/03 | 12 |
| 09 | 2 | 26/05 | 1 |
| 10 | 5 | 21/04 | 6 |
| 11 | 5 | 26/05 | 1 |
| 12 | 5 | 12/05 | 3 |
| 13 | 9 | 24/02 | 13 |
| 14 | 6 | 02/06 | 0 |
| 15 | 2 | 27/01 | 16 |
| 16 | 8 | 26/05 | 1 |
| 17 | 6 | 05/05 | 4 |
| 18 | 4 | 24/02 | 13 |
| 19 | 3 | 19/05 | 2 |
| 20 | 11 | 19/05 | 2 |
| 21 | 7 | 31/03 | 9 |
| 22 | 3 | 14/04 | 7 |
| 23 | 3 | 19/05 | 2 |
| 24 | 4 | 05/05 | 4 |
| 25 | 7 | 26/05 | 1 |
| 26 | 4 | 26/05 | 1 |
| 27 | 5 | 19/05 | 2 |
| 28 | 6 | 12/05 | 3 |
| 29 | 2 | 14/04 | 7 |
| 30 | 7 | 26/05 | 1 |
| 31 | 3 | 21/04 | 6 |
| 32 | 7 | 12/05 | 3 |
| 33 | 2 | 05/05 | 4 |
| 34 | 5 | 12/05 | 3 |
| 35 | 1 | 02/06 | 0 |
| 36 | 5 | 12/05 | 3 |
| 37 | 7 | 05/05 | 4 |
| 38 | 3 | 17/02 | 14 |
| 39 | 5 | 19/05 | 2 |
| 40 | 5 | 12/05 | 3 |
| 41 | 5 | 07/04 | 8 |
| 42 | 4 | 24/02 | 13 |
| 43 | 8 | 26/05 | 1 |
| 44 | 9 | 19/05 | 2 |
| 45 | 9 | 19/05 | 2 |
| 46 | 4 | 02/06 | 0 |
| 47 | 9 | 07/04 | 8 |
| 48 | 7 | 17/02 | 14 |
| 49 | 3 | 03/02 | 15 |
| 50 | 3 | 20/01 | 17 |
| 51 | 6 | 28/04 | 5 |
| 52 | 6 | 21/04 | 6 |
| 53 | 4 | 19/05 | 2 |
| 54 | 9 | 26/05 | 1 |
| 55 | 4 | 07/04 | 8 |
| 56 | 6 | 26/05 | 1 |
| 57 | 3 | 20/01 | 17 |
| 58 | 9 | 02/06 | 0 |
| 59 | 3 | 14/04 | 7 |
| 60 | 7 | 02/06 | 0 |
| 61 | 4 | 26/05 | 1 |
| 62 | 9 | 12/05 | 3 |
| 63 | 4 | 31/03 | 9 |
| 64 | 3 | 24/03 | 10 |
| 65 | 7 | 05/05 | 4 |
| 66 | 4 | 26/05 | 1 |
| 67 | 8 | 31/03 | 9 |
| 68 | 10 | 28/04 | 5 |
| 69 | 1 | 13/01 | 18 |
| 70 | 7 | 21/04 | 6 |
| 71 | 9 | 19/05 | 2 |
| 72 | 5 | 19/05 | 2 |
| 73 | 6 | 02/06 | 0 |
| 74 | 5 | 14/04 | 7 |
| 75 | 3 | 02/06 | 0 |
| 76 | 4 | 02/06 | 0 |
| 77 | 5 | 26/05 | 1 |
| 78 | 6 | 05/05 | 4 |
| 79 | 6 | 07/04 | 8 |
| 80 | 2 | 03/02 | 15 |
| 81 | 5 | 28/04 | 5 |
| 82 | 4 | 05/05 | 4 |
| 83 | 7 | 19/05 | 2 |
| 84 | 7 | 02/06 | 0 |
| 85 | 3 | 12/05 | 3 |
| 86 | 4 | 24/02 | 13 |
| 87 | 4 | 17/02 | 14 |
| 88 | 3 | 21/04 | 6 |
| 89 | 7 | 07/04 | 8 |
| 90 | 4 | 14/04 | 7 |
| 91 | 2 | 13/01 | 18 |
| 92 | 6 | 28/04 | 5 |
| 93 | 8 | 19/05 | 2 |
| 94 | 7 | 19/05 | 2 |
| 95 | 5 | 03/02 | 15 |
| 96 | 10 | 02/06 | 0 |
| 97 | 8 | 21/04 | 6 |
| 98 | 4 | 02/06 | 0 |
| 99 | 4 | 19/05 | 2 |
💡 Cách đọc:
Cột “Số lần xuất hiện” giúp bạn hiểu số nào xuất hiện nhiều/ít trong 30 ngày qua — tức là biểu thị xu hướng lịch sử gần nhất.
Bản đồ nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
💡 Cách áp dụng:
Bản đồ nhiệt trực quan giúp bạn nhìn ngay nhóm số có tần suất xuất hiện cao, giúp đọc dữ liệu nhanh hơn.
“Dự đoán xổ số Vũng Tàu hôm nay” là cách trình bày các cặp số được phân tích từ dữ liệu lịch sử thống kê kết quả mở thưởng của tỉnh Vũng Tàu, bao gồm tần suất xuất hiện, chu kỳ số và các mô hình số liệu liên quan để tham khảo.
Soi cầu Vũng Tàu dựa vào dữ liệu kết quả xổ số đã quay ở tỉnh đó, bao gồm thống kê tần suất số, chu kỳ lặp, lô gan, phân tích đầu – đuôi và một số mô hình thống kê khác để thể hiện xu hướng số liệu theo thời gian.
Các dự đoán và soi cầu được trình bày mang tính tham khảo dựa trên thống kê lịch sử, không đảm bảo số liệu sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Người dùng nên đọc dữ liệu để hiểu xu hướng thay vì tin là chắc chắn trúng thưởng.
Khi xem bảng thống kê, bạn có thể chú ý tần suất xuất hiện số qua nhiều kỳ, chu kỳ lặp lại, các số lâu chưa xuất hiện (lô gan) và sự phân bố đầu – đuôi để có góc nhìn toàn diện về dữ liệu thay vì chỉ nhìn vào một bảng duy nhất.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo