Soi cầu Đà Nẵng là phương pháp phân tích thống kê dữ liệu lịch sử của kết quả xổ số Đà Nẵng trong các kỳ quay vừa qua — từ đó giúp người đọc hiểu rõ chu kỳ số đã xuất hiện, tần suất, đầu-đuôi, tổng lô và xu hướng lịch sử của các nhóm số. Nội dung dưới đây tổng hợp các bảng số liệu đã được chạy thống kê và giải thích cách đọc từng phần để bạn có thể sử dụng hiệu quả.
Lưu ý: Bài viết không chốt số hay dự đoán số sẽ về trong kỳ tiếp theo để tránh rủi ro pháp lý, đồng thời tập trung vào phân tích dữ liệu đã mở
| Nhóm | Các cặp số/giá trị |
|---|---|
| Cặp số xuất hiện nhiều: | 11 – 35 – 47 – 02 – 05 |
| Cặp số xuất hiện ít: | 16 – 01 – 03 – 07 – 19 |
| Đầu xuất hiện nhiều: | 4, 0, 2, 8, 1 |
| Đuôi xuất hiện nhiều: | 5, 8, 9, 2, 1 |
| Lô kép xuất hiện nhiều: | 11, 55, 22, 44, 88 |
Cách sử dụng:
Bảng Pascal thể hiện ma trận số được lập dựa trên kết quả các giải quan trọng. Đây là dữ liệu giúp bạn quan sát cấu trúc lịch sử các chữ số liên tiếp.
Sau khi xem bảng Pascal, bạn có thể liên hệ với bảng tần suất bên dưới để so sánh xem số nào xuất hiện lặp lại trên nhiều chu kỳ — giúp nhận dạng mẫu đã qua.
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số theo Pascal cho Đà Nẵng 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 17 | 03-06-2026 | 71 | 06-05-2026 |
| 17 | 16-05-2026 | 71 | 22-04-2026 |
| 17 | 08-04-2026 | 71 | 25-03-2026 |
| 17 | 14-02-2026 | 71 | 14-02-2026 |
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 03-06-2026 | 0 | 11 |
| 71 | 06-05-2026 | 8 | 8 |
Cách đọc:
Cột “Xuất hiện”: số lần bộ số xuất hiện trong 30 ngày qua.
Cột “Ngày cuối”: ngày gần nhất bộ số xuất hiện.
Kết hợp với số ngày gan: thể hiện thời gian kể từ lần xuất hiện gần nhất.
Đây là dạng bảng thống kê dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán tương lai.
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 99 | về 4 lần | 35 | về 2 lần |
| 55 | về 3 lần | 85 | về 2 lần |
| 01 | về 3 lần | 97 | về 2 lần |
| 36 | về 2 lần | 10 | về 2 lần |
| 70 | về 2 lần | 57 | về 2 lần |
💡 Cách dùng:
Bảng này tổng hợp các bộ số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt trong 500 ngày lịch sử.
Việc xem bảng này giúp bạn hình dung rõ hơn về phân bố tần suất số đối với giải đặc biệt.
Thống kê đầu – đuôi giải đặc biệt và tổng trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 10 lần | Đuôi 0 : 11 lần | Tổng 0 : 10 lần |
| Đầu 1 : 8 lần | Đuôi 1 : 14 lần | Tổng 1 : 11 lần |
| Đầu 2 : 9 lần | Đuôi 2 : 8 lần | Tổng 2 : 10 lần |
| Đầu 3 : 11 lần | Đuôi 3 : 6 lần | Tổng 3 : 6 lần |
| Đầu 4 : 7 lần | Đuôi 4 : 10 lần | Tổng 4 : 8 lần |
| Đầu 5 : 6 lần | Đuôi 5 : 13 lần | Tổng 5 : 7 lần |
| Đầu 6 : 9 lần | Đuôi 6 : 9 lần | Tổng 6 : 10 lần |
| Đầu 7 : 11 lần | Đuôi 7 : 7 lần | Tổng 7 : 9 lần |
| Đầu 8 : 10 lần | Đuôi 8 : 6 lần | Tổng 8 : 13 lần |
| Đầu 9 : 9 lần | Đuôi 9 : 6 lần | Tổng 9 : 6 lần |
💡 Cách đọc:
Hàng “Đầu”: thể hiện tần suất xuất hiện theo đầu số (0–9).
Hàng “Đuôi”: thể hiện tần suất theo đuôi số.
Hàng “Tổng”: tổng số lần xuất hiện bộ số tương ứng trong chu kỳ 500 ngày.
Thống kê lô tô Đà Nẵng 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 79 | về 30 lần | 06 | về 24 lần |
| 02 | về 26 lần | 25 | về 24 lần |
| 59 | về 25 lần | 92 | về 24 lần |
| 91 | về 25 lần | 54 | về 24 lần |
| 18 | về 24 lần | 68 | về 23 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 184 lần | Đuôi 0 : 156 lần | Tổng 0 : 180 lần |
| Đầu 1 : 179 lần | Đuôi 1 : 181 lần | Tổng 1 : 182 lần |
| Đầu 2 : 183 lần | Đuôi 2 : 190 lần | Tổng 2 : 159 lần |
| Đầu 3 : 177 lần | Đuôi 3 : 160 lần | Tổng 3 : 176 lần |
| Đầu 4 : 187 lần | Đuôi 4 : 177 lần | Tổng 4 : 176 lần |
| Đầu 5 : 172 lần | Đuôi 5 : 193 lần | Tổng 5 : 170 lần |
| Đầu 6 : 184 lần | Đuôi 6 : 187 lần | Tổng 6 : 211 lần |
| Đầu 7 : 186 lần | Đuôi 7 : 165 lần | Tổng 7 : 184 lần |
| Đầu 8 : 167 lần | Đuôi 8 : 188 lần | Tổng 8 : 177 lần |
| Đầu 9 : 181 lần | Đuôi 9 : 203 lần | Tổng 9 : 185 lần |
Cách dùng:
Bảng này tổng hợp tần suất các bộ số đã xuất hiện trong lịch sử dài 100 ngày — giúp bạn nhìn bức tranh tổng thể của dữ liệu đã mở.
Thống kê đầu đuôi lô tô và tổng trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 353 lần | Đuôi 0 : 325 lần | Tổng 0 : 371 lần |
| Đầu 1 : 374 lần | Đuôi 1 : 364 lần | Tổng 1 : 367 lần |
| Đầu 2 : 375 lần | Đuôi 2 : 354 lần | Tổng 2 : 328 lần |
| Đầu 3 : 355 lần | Đuôi 3 : 352 lần | Tổng 3 : 366 lần |
| Đầu 4 : 364 lần | Đuôi 4 : 378 lần | Tổng 4 : 357 lần |
| Đầu 5 : 359 lần | Đuôi 5 : 383 lần | Tổng 5 : 359 lần |
| Đầu 6 : 386 lần | Đuôi 6 : 348 lần | Tổng 6 : 386 lần |
| Đầu 7 : 337 lần | Đuôi 7 : 328 lần | Tổng 7 : 361 lần |
| Đầu 8 : 365 lần | Đuôi 8 : 374 lần | Tổng 8 : 352 lần |
| Đầu 9 : 332 lần | Đuôi 9 : 394 lần | Tổng 9 : 353 lần |
💡 Cách sử dụng:
Phần thống kê này giúp bạn quan sát cách các nhóm số theo đầu – đuôi và tổng phân bố trong dữ liệu lịch sử.
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 Đà Nẵng (30 ngày gần nhất)
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 20/05 | 4 |
| 01 | 2 | 27/05 | 2 |
| 02 | 10 | 27/05 | 2 |
| 03 | 2 | 09/05 | 7 |
| 04 | 3 | 20/05 | 4 |
| 05 | 10 | 16/05 | 5 |
| 06 | 8 | 30/05 | 1 |
| 07 | 2 | 11/04 | 14 |
| 08 | 10 | 27/05 | 2 |
| 09 | 6 | 09/05 | 7 |
| 10 | 5 | 20/05 | 4 |
| 11 | 11 | 03/06 | 0 |
| 12 | 4 | 11/04 | 14 |
| 13 | 4 | 30/05 | 1 |
| 14 | 5 | 27/05 | 2 |
| 15 | 6 | 20/05 | 4 |
| 16 | 1 | 23/05 | 3 |
| 17 | 5 | 03/06 | 0 |
| 18 | 10 | 03/06 | 0 |
| 19 | 2 | 09/05 | 7 |
| 20 | 2 | 09/05 | 7 |
| 21 | 4 | 30/05 | 1 |
| 22 | 7 | 03/06 | 0 |
| 23 | 9 | 03/06 | 0 |
| 24 | 6 | 16/05 | 5 |
| 25 | 5 | 30/05 | 1 |
| 26 | 4 | 29/04 | 9 |
| 27 | 3 | 20/05 | 4 |
| 28 | 6 | 20/05 | 4 |
| 29 | 8 | 20/05 | 4 |
| 30 | 5 | 23/05 | 3 |
| 31 | 2 | 20/05 | 4 |
| 32 | 5 | 11/04 | 14 |
| 33 | 3 | 20/05 | 4 |
| 34 | 4 | 27/05 | 2 |
| 35 | 11 | 03/06 | 0 |
| 36 | 5 | 30/05 | 1 |
| 37 | 6 | 30/05 | 1 |
| 38 | 6 | 16/05 | 5 |
| 39 | 5 | 23/05 | 3 |
| 40 | 7 | 06/05 | 8 |
| 41 | 4 | 09/05 | 7 |
| 42 | 3 | 29/04 | 9 |
| 43 | 5 | 30/05 | 1 |
| 44 | 7 | 27/05 | 2 |
| 45 | 7 | 27/05 | 2 |
| 46 | 8 | 03/06 | 0 |
| 47 | 11 | 06/05 | 8 |
| 48 | 8 | 27/05 | 2 |
| 49 | 8 | 27/05 | 2 |
| 50 | 5 | 03/06 | 0 |
| 51 | 6 | 30/05 | 1 |
| 52 | 4 | 30/05 | 1 |
| 53 | 3 | 14/03 | 22 |
| 54 | 5 | 09/05 | 7 |
| 55 | 10 | 23/05 | 3 |
| 56 | 6 | 16/05 | 5 |
| 57 | 2 | 25/04 | 10 |
| 58 | 3 | 03/06 | 0 |
| 59 | 9 | 03/06 | 0 |
| 60 | 3 | 13/05 | 6 |
| 61 | 5 | 30/05 | 1 |
| 62 | 5 | 08/04 | 15 |
| 63 | 7 | 25/04 | 10 |
| 64 | 4 | 23/05 | 3 |
| 65 | 4 | 16/05 | 5 |
| 66 | 6 | 27/05 | 2 |
| 67 | 6 | 18/04 | 12 |
| 68 | 6 | 03/06 | 0 |
| 69 | 4 | 27/05 | 2 |
| 70 | 4 | 16/05 | 5 |
| 71 | 4 | 06/05 | 8 |
| 72 | 4 | 06/05 | 8 |
| 73 | 4 | 06/05 | 8 |
| 74 | 6 | 13/05 | 6 |
| 75 | 7 | 03/06 | 0 |
| 76 | 4 | 29/04 | 9 |
| 77 | 2 | 04/04 | 16 |
| 78 | 5 | 27/05 | 2 |
| 79 | 6 | 30/05 | 1 |
| 80 | 4 | 23/05 | 3 |
| 81 | 8 | 03/06 | 0 |
| 82 | 6 | 18/04 | 12 |
| 83 | 3 | 30/05 | 1 |
| 84 | 4 | 09/05 | 7 |
| 85 | 6 | 15/04 | 13 |
| 86 | 3 | 29/04 | 9 |
| 87 | 5 | 03/06 | 0 |
| 88 | 7 | 23/05 | 3 |
| 89 | 8 | 30/05 | 1 |
| 90 | 7 | 13/05 | 6 |
| 91 | 8 | 27/05 | 2 |
| 92 | 7 | 13/05 | 6 |
| 93 | 2 | 18/03 | 21 |
| 94 | 3 | 23/05 | 3 |
| 95 | 4 | 03/06 | 0 |
| 96 | 6 | 13/05 | 6 |
| 97 | 3 | 08/04 | 15 |
| 98 | 5 | 01/04 | 17 |
| 99 | 6 | 27/05 | 2 |
💡 Cách đọc:
Cột “Số lần xuất hiện” giúp bạn hiểu số nào xuất hiện nhiều/ít trong 30 ngày qua — tức là biểu thị xu hướng lịch sử gần nhất.
Bản đồ nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
💡 Cách áp dụng:
Bản đồ nhiệt trực quan giúp bạn nhìn ngay nhóm số có tần suất xuất hiện cao, giúp đọc dữ liệu nhanh hơn.
“Dự đoán xổ số Đà Nẵng hôm nay” là cách trình bày các cặp số được phân tích từ dữ liệu lịch sử thống kê kết quả mở thưởng của tỉnh Đà Nẵng, bao gồm tần suất xuất hiện, chu kỳ số và các mô hình số liệu liên quan để tham khảo.
Soi cầu Đà Nẵng dựa vào dữ liệu kết quả xổ số đã quay ở tỉnh đó, bao gồm thống kê tần suất số, chu kỳ lặp, lô gan, phân tích đầu – đuôi và một số mô hình thống kê khác để thể hiện xu hướng số liệu theo thời gian.
Các dự đoán và soi cầu được trình bày mang tính tham khảo dựa trên thống kê lịch sử, không đảm bảo số liệu sẽ xuất hiện trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Người dùng nên đọc dữ liệu để hiểu xu hướng thay vì tin là chắc chắn trúng thưởng.
Khi xem bảng thống kê, bạn có thể chú ý tần suất xuất hiện số qua nhiều kỳ, chu kỳ lặp lại, các số lâu chưa xuất hiện (lô gan) và sự phân bố đầu – đuôi để có góc nhìn toàn diện về dữ liệu thay vì chỉ nhìn vào một bảng duy nhất.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo