Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Ba Đài

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê kết quả trong 30 ngày của tỉnh Bình Dương

Bình Dương

Thống kê Pascal Bình Dương
Sử dụng kết quả ngày 29-05-2026, Giải đặc biệt: 181994, Giải nhất: 19320
Ta có bảng:
1 8 1 9 9 4 1 9 3 2 0
9 9 0 8 3 5 0 2 5 2
8 9 8 1 8 5 2 7 7
7 7 9 9 3 7 9 4
4 6 8 2 0 6 3
0 4 0 2 6 9
4 4 2 8 5
8 6 0 3
4 6 3
0 9
Kết quả tạo cầu:
09 90
,
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 09 - 90 đài Bình Dương 30 ngày gần đây nhất
Bộ sốXuất hiệnBộ sốXuất hiện
09 13-03-2026 90 24-04-2026
09 27-02-2026 90 17-04-2026
09 13-02-2026 90 10-04-2026
09 06-02-2026 90 13-03-2026
09 12-12-2025 90 27-02-2026
09 05-12-2025 90 05-12-2025
09 90 21-11-2025
09 90 14-11-2025
Thống kê lô gan bộ số 09 - 90 đài Bình Dương tới hôm nay
Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
09 13-03-2026 11 11
90 24-04-2026 5 11
,
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương 500 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
60 về 11 lần 11 về 9 lần
41 về 11 lần 19 về 8 lần
82 về 10 lần 50 về 8 lần
35 về 10 lần 62 về 8 lần
12 về 10 lần 32 về 8 lần
,

Tổng quan xu hướng XSBD hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 30 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 43 – 38 – 29 – 39 – 21
Cặp số xuất hiện ít: 93 – 00 – 02 – 24 – 26
Đầu xuất hiện nhiều: 3, 2, 7, 4, 9
Đuôi xuất hiện nhiều: 5, 8, 1, 3, 2
Lô kép xuất hiện nhiều: 22, 33, 11, 99, 44
,
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Bình Dương (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 2 05/12 25
01 4 30/01 17
02 2 13/02 15
03 5 27/03 9
04 7 10/04 7
05 7 08/05 3
06 6 01/05 4
07 4 15/05 2
08 7 15/05 2
09 6 13/03 11
10 3 22/05 1
11 6 01/05 4
12 7 29/05 0
13 7 03/04 8
14 3 17/04 6
15 5 27/03 9
16 5 20/02 14
17 7 22/05 1
18 3 06/02 16
19 4 29/05 0
20 4 29/05 0
21 8 17/04 6
22 7 03/04 8
23 6 01/05 4
24 2 15/05 2
25 7 22/05 1
26 2 13/03 11
27 8 08/05 3
28 7 15/05 2
29 9 29/05 0
30 6 15/05 2
31 7 22/05 1
32 8 01/05 4
33 7 22/05 1
34 5 29/05 0
35 8 29/05 0
36 6 10/04 7
37 4 24/04 5
38 10 29/05 0
39 9 22/05 1
40 4 22/05 1
41 5 10/04 7
42 3 20/02 14
43 13 15/05 2
44 4 29/05 0
45 6 29/05 0
46 4 03/04 8
47 5 01/05 4
48 8 22/05 1
49 4 29/05 0
50 5 10/04 7
51 6 06/03 12
52 4 08/05 3
53 7 10/04 7
54 6 17/04 6
55 3 22/05 1
56 5 01/05 4
57 6 22/05 1
58 6 10/04 7
59 2 30/01 17
60 6 29/05 0
61 4 08/05 3
62 2 20/03 10
63 3 20/03 10
64 2 17/04 6
65 6 03/04 8
66 4 29/05 0
67 3 01/05 4
68 5 22/05 1
69 7 27/03 9
70 6 22/05 1
71 7 15/05 2
72 8 08/05 3
73 5 03/04 8
74 7 27/02 13
75 7 29/05 0
76 4 01/05 4
77 4 22/05 1
78 5 27/03 9
79 4 15/05 2
80 6 22/05 1
81 6 17/04 6
82 6 17/04 6
83 5 01/05 4
84 2 20/02 14
85 8 29/05 0
86 6 22/05 1
87 5 08/05 3
88 2 13/03 11
89 3 24/04 5
90 8 24/04 5
91 6 22/05 1
92 6 20/03 10
93 1 16/01 19
94 8 29/05 0
95 6 15/05 2
96 5 24/04 5
97 3 17/04 6
98 8 29/05 0
99 5 06/03 12
,
Bản đồ Nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99