Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Ba Đài

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê kết quả trong 30 ngày của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

Thống kê Pascal Thừa Thiên Huế
Sử dụng kết quả ngày 31-05-2026, Giải đặc biệt: 371354, Giải nhất: 48824
Ta có bảng:
3 7 1 3 5 4 4 8 8 2 4
0 8 4 8 9 8 2 6 0 6
8 2 2 7 7 0 8 6 6
0 4 9 4 7 8 4 2
4 3 3 1 5 2 6
7 6 4 6 7 8
3 0 0 3 5
3 0 3 8
3 3 1
6 4
Kết quả tạo cầu:
64 46
,
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 64 - 46 đài Thừa Thiên Huế 30 ngày gần đây nhất
Bộ sốXuất hiệnBộ sốXuất hiện
64 13-04-2026 46 11-05-2026
64 15-03-2026 46 03-05-2026
64 08-03-2026 46 12-04-2026
64 01-03-2026 46 30-03-2026
64 46 01-03-2026
Thống kê lô gan bộ số 64 - 46 đài Thừa Thiên Huế tới hôm nay
Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
64 13-04-2026 13 13
46 11-05-2026 5 8
,
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế 500 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
74 về 11 lần 17 về 9 lần
54 về 10 lần 33 về 8 lần
12 về 10 lần 41 về 8 lần
08 về 9 lần 43 về 8 lần
09 về 9 lần 35 về 8 lần
,

Tổng quan xu hướng XSTTH hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 30 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 24 – 65 – 01 – 18 – 54
Cặp số xuất hiện ít: 15 – 05 – 20 – 23 – 37
Đầu xuất hiện nhiều: 6, 0, 5, 7, 9
Đuôi xuất hiện nhiều: 4, 1, 6, 5, 2
Lô kép xuất hiện nhiều: 11, 55, 66, 22, 33
,
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Thừa Thiên Huế (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 3 13/04 13
01 11 31/05 0
02 4 11/05 5
03 10 24/05 2
04 6 24/05 2
05 2 15/03 22
06 5 17/05 4
07 5 24/05 2
08 6 10/05 6
09 5 17/05 4
10 4 18/05 3
11 8 25/05 1
12 5 24/05 2
13 7 25/05 1
14 7 25/05 1
15 1 05/04 16
16 4 25/05 1
17 3 04/05 7
18 11 31/05 0
19 4 13/04 13
20 2 25/05 1
21 5 11/05 5
22 7 25/05 1
23 2 31/05 0
24 14 31/05 0
25 3 05/04 16
26 5 06/04 15
27 4 10/05 6
28 6 11/05 5
29 6 11/05 5
30 3 26/04 10
31 4 17/05 4
32 9 11/05 5
33 7 18/05 3
34 3 27/04 9
35 7 26/04 10
36 7 24/05 2
37 2 20/04 11
38 4 24/05 2
39 4 25/05 1
40 2 24/05 2
41 3 12/04 14
42 4 18/05 3
43 6 11/05 5
44 3 30/03 17
45 5 10/05 6
46 5 11/05 5
47 3 22/03 20
48 6 25/05 1
49 9 31/05 0
50 5 26/04 10
51 4 04/05 7
52 7 31/05 0
53 4 17/05 4
54 11 31/05 0
55 8 18/05 3
56 6 31/05 0
57 5 11/05 5
58 4 17/05 4
59 3 31/05 0
60 6 17/05 4
61 7 24/05 2
62 6 03/05 8
63 3 29/03 18
64 4 13/04 13
65 12 18/05 3
66 8 11/05 5
67 6 25/05 1
68 3 10/05 6
69 4 13/04 13
70 4 24/05 2
71 7 17/05 4
72 2 20/04 11
73 5 18/05 3
74 7 17/05 4
75 7 31/05 0
76 8 31/05 0
77 6 25/05 1
78 4 30/03 17
79 5 29/03 18
80 2 22/02 28
81 7 04/05 7
82 6 24/05 2
83 3 09/03 23
84 5 03/05 8
85 6 17/05 4
86 8 27/04 9
87 8 31/05 0
88 6 25/05 1
89 2 24/05 2
90 4 10/05 6
91 7 24/05 2
92 6 31/05 0
93 6 31/05 0
94 8 24/05 2
95 8 31/05 0
96 5 31/05 0
97 5 25/05 1
98 4 29/03 18
99 2 25/05 1
,
Bản đồ Nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99