Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Ba Đài

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê kết quả trong 30 ngày của tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận

Thống kê Pascal Bình Thuận
Sử dụng kết quả ngày 28-05-2026, Giải đặc biệt: 180200, Giải nhất: 33365
Ta có bảng:
1 8 0 2 0 0 3 3 3 6 5
9 8 2 2 0 3 6 6 9 1
7 0 4 2 3 9 2 5 0
7 4 6 5 2 1 7 5
1 0 1 7 3 8 2
1 1 8 0 1 0
2 9 8 1 1
1 7 9 2
8 6 1
4 7
Kết quả tạo cầu:
47 74
,
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 47 - 74 đài Bình Thuận 30 ngày gần đây nhất
Bộ sốXuất hiệnBộ sốXuất hiện
47 21-05-2026 74 21-05-2026
47 16-04-2026 74 30-04-2026
47 12-02-2026 74 16-04-2026
47 11-12-2025 74 19-02-2026
47 20-11-2025 74 05-02-2026
47 74 01-01-2026
Thống kê lô gan bộ số 47 - 74 đài Bình Thuận tới hôm nay
Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
47 21-05-2026 1 8
74 21-05-2026 1 8
,
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận 500 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
19 về 11 lần 62 về 9 lần
59 về 11 lần 53 về 9 lần
13 về 9 lần 11 về 9 lần
05 về 9 lần 00 về 8 lần
78 về 9 lần 35 về 8 lần
,

Tổng quan xu hướng XSBTH hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 30 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 89 – 23 – 32 – 39 – 90
Cặp số xuất hiện ít: 94 – 58 – 77 – 12 – 20
Đầu xuất hiện nhiều: 0, 8, 2, 3, 5
Đuôi xuất hiện nhiều: 0, 9, 3, 7, 6
Lô kép xuất hiện nhiều: 22, 55, 66, 00, 33
,
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Bình Thuận (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 5 28/05 0
01 6 14/05 2
02 7 30/04 4
03 7 14/05 2
04 7 23/04 5
05 9 30/04 4
06 7 21/05 1
07 8 12/03 11
08 6 09/04 7
09 5 16/04 6
10 7 30/04 4
11 3 23/04 5
12 2 22/01 18
13 6 07/05 3
14 3 22/01 18
15 3 02/04 8
16 5 21/05 1
17 8 26/02 13
18 4 30/04 4
19 9 14/05 2
20 2 09/04 7
21 6 21/05 1
22 8 19/03 10
23 10 02/04 8
24 2 21/05 1
25 8 23/04 5
26 6 02/04 8
27 4 07/05 3
28 8 21/05 1
29 6 28/05 0
30 6 28/05 0
31 4 21/05 1
32 10 19/03 10
33 4 14/05 2
34 6 09/04 7
35 4 14/05 2
36 5 21/05 1
37 3 21/05 1
38 6 28/05 0
39 10 16/04 6
40 3 28/05 0
41 2 05/03 12
42 5 16/04 6
43 4 23/04 5
44 4 07/05 3
45 7 28/05 0
46 7 28/05 0
47 5 21/05 1
48 3 07/05 3
49 6 26/02 13
50 8 14/05 2
51 3 28/05 0
52 5 23/04 5
53 7 12/03 11
54 5 12/03 11
55 6 14/05 2
56 3 19/03 10
57 8 28/05 0
58 1 05/02 16
59 6 21/05 1
60 6 07/05 3
61 8 14/05 2
62 4 14/05 2
63 2 19/02 14
64 5 26/03 9
65 6 28/05 0
66 6 21/05 1
67 4 30/04 4
68 2 01/01 21
69 2 08/01 20
70 8 28/05 0
71 5 28/05 0
72 4 16/04 6
73 7 16/04 6
74 8 21/05 1
75 3 09/04 7
76 4 02/04 8
77 1 19/03 10
78 7 28/05 0
79 2 07/05 3
80 7 21/05 1
81 4 14/05 2
82 5 07/05 3
83 7 14/05 2
84 5 28/05 0
85 2 30/04 4
86 6 30/04 4
87 8 21/05 1
88 4 05/02 16
89 13 28/05 0
90 10 02/04 8
91 8 30/04 4
92 2 09/04 7
93 5 07/05 3
94 0 30
95 5 19/03 10
96 5 21/05 1
97 9 28/05 0
98 5 05/02 16
99 3 26/03 9
,
Bản đồ Nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99