| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 35 | 24-05-2026 | 53 | 17-05-2026 |
| 35 | 53 | 26-04-2026 | |
| 35 | 53 | 19-04-2026 | |
| 35 | 53 | 05-04-2026 | |
| 35 | 53 | 08-03-2026 | |
| 35 | 53 | 15-02-2026 | |
| 35 | 53 | 08-02-2026 | |
| 35 | 53 | 25-01-2026 |
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 24-05-2026 | 1 | 28 |
| 53 | 17-05-2026 | 2 | 12 |
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 71 | về 12 lần | 94 | về 8 lần |
| 34 | về 11 lần | 79 | về 8 lần |
| 42 | về 8 lần | 91 | về 8 lần |
| 20 | về 8 lần | 88 | về 8 lần |
| 04 | về 8 lần | 46 | về 8 lần |
| Nhóm | Các cặp số/giá trị |
|---|---|
| Cặp số xuất hiện nhiều: | 52 – 04 – 64 – 86 – 21 |
| Cặp số xuất hiện ít: | 35 – 36 – 50 – 12 – 15 |
| Đầu xuất hiện nhiều: | 9, 5, 0, 2, 4 |
| Đuôi xuất hiện nhiều: | 3, 1, 4, 7, 8 |
| Lô kép xuất hiện nhiều: | 11, 00, 22, 88, 99 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 17/05 | 2 |
| 01 | 6 | 24/05 | 1 |
| 02 | 5 | 17/05 | 2 |
| 03 | 7 | 19/04 | 6 |
| 04 | 10 | 26/04 | 5 |
| 05 | 7 | 03/05 | 4 |
| 06 | 7 | 24/05 | 1 |
| 07 | 3 | 05/04 | 8 |
| 08 | 6 | 10/05 | 3 |
| 09 | 3 | 19/04 | 6 |
| 10 | 5 | 12/04 | 7 |
| 11 | 7 | 24/05 | 1 |
| 12 | 2 | 05/04 | 8 |
| 13 | 8 | 10/05 | 3 |
| 14 | 4 | 31/05 | 0 |
| 15 | 2 | 18/01 | 18 |
| 16 | 3 | 26/04 | 5 |
| 17 | 8 | 03/05 | 4 |
| 18 | 4 | 12/04 | 7 |
| 19 | 5 | 19/04 | 6 |
| 20 | 8 | 05/04 | 8 |
| 21 | 9 | 10/05 | 3 |
| 22 | 6 | 08/03 | 12 |
| 23 | 6 | 31/05 | 0 |
| 24 | 6 | 19/04 | 6 |
| 25 | 6 | 31/05 | 0 |
| 26 | 3 | 31/05 | 0 |
| 27 | 4 | 29/03 | 9 |
| 28 | 7 | 10/05 | 3 |
| 29 | 3 | 15/02 | 14 |
| 30 | 5 | 19/04 | 6 |
| 31 | 7 | 17/05 | 2 |
| 32 | 6 | 17/05 | 2 |
| 33 | 4 | 10/05 | 3 |
| 34 | 3 | 05/04 | 8 |
| 35 | 1 | 24/05 | 1 |
| 36 | 1 | 25/01 | 17 |
| 37 | 8 | 19/04 | 6 |
| 38 | 6 | 22/03 | 10 |
| 39 | 2 | 08/03 | 12 |
| 40 | 4 | 17/05 | 2 |
| 41 | 7 | 31/05 | 0 |
| 42 | 5 | 17/05 | 2 |
| 43 | 5 | 03/05 | 4 |
| 44 | 5 | 19/04 | 6 |
| 45 | 9 | 03/05 | 4 |
| 46 | 2 | 12/04 | 7 |
| 47 | 6 | 12/04 | 7 |
| 48 | 4 | 15/02 | 14 |
| 49 | 7 | 15/03 | 11 |
| 50 | 1 | 31/05 | 0 |
| 51 | 5 | 24/05 | 1 |
| 52 | 11 | 31/05 | 0 |
| 53 | 9 | 17/05 | 2 |
| 54 | 6 | 24/05 | 1 |
| 55 | 4 | 24/05 | 1 |
| 56 | 6 | 03/05 | 4 |
| 57 | 7 | 19/04 | 6 |
| 58 | 7 | 03/05 | 4 |
| 59 | 8 | 26/04 | 5 |
| 60 | 4 | 24/05 | 1 |
| 61 | 3 | 17/05 | 2 |
| 62 | 3 | 31/05 | 0 |
| 63 | 6 | 12/04 | 7 |
| 64 | 10 | 03/05 | 4 |
| 65 | 5 | 03/05 | 4 |
| 66 | 4 | 10/05 | 3 |
| 67 | 7 | 10/05 | 3 |
| 68 | 5 | 24/05 | 1 |
| 69 | 5 | 31/05 | 0 |
| 70 | 3 | 22/03 | 10 |
| 71 | 5 | 24/05 | 1 |
| 72 | 6 | 17/05 | 2 |
| 73 | 7 | 03/05 | 4 |
| 74 | 5 | 17/05 | 2 |
| 75 | 2 | 31/05 | 0 |
| 76 | 3 | 05/04 | 8 |
| 77 | 5 | 12/04 | 7 |
| 78 | 5 | 12/04 | 7 |
| 79 | 4 | 08/02 | 15 |
| 80 | 5 | 10/05 | 3 |
| 81 | 6 | 31/05 | 0 |
| 82 | 2 | 23/11 | 26 |
| 83 | 5 | 10/05 | 3 |
| 84 | 4 | 26/04 | 5 |
| 85 | 4 | 31/05 | 0 |
| 86 | 10 | 17/05 | 2 |
| 87 | 4 | 12/04 | 7 |
| 88 | 6 | 17/05 | 2 |
| 89 | 4 | 29/03 | 9 |
| 90 | 4 | 24/05 | 1 |
| 91 | 9 | 19/04 | 6 |
| 92 | 7 | 31/05 | 0 |
| 93 | 9 | 10/05 | 3 |
| 94 | 9 | 31/05 | 0 |
| 95 | 4 | 29/03 | 9 |
| 96 | 9 | 31/05 | 0 |
| 97 | 4 | 24/05 | 1 |
| 98 | 5 | 17/05 | 2 |
| 99 | 6 | 24/05 | 1 |
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo