Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Ba Đài

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê kết quả trong 30 ngày của tỉnh Đắc Nông

Đắc Nông

Thống kê Pascal Đắc Nông
Sử dụng kết quả ngày 30-05-2026, Giải đặc biệt: 374269, Giải nhất: 35789
Ta có bảng:
3 7 4 2 6 9 3 5 7 8 9
0 1 6 8 5 2 8 2 5 7
1 7 4 3 7 0 0 7 2
8 1 7 0 7 0 7 9
9 8 7 7 7 7 6
7 5 4 4 4 3
2 9 8 8 7
1 7 6 5
8 3 1
1 4
Kết quả tạo cầu:
14 41
,
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 14 - 41 đài Đắc Nông 30 ngày gần đây nhất
Bộ sốXuất hiệnBộ sốXuất hiện
14 23-05-2026 41 23-05-2026
14 03-01-2026 41 07-03-2026
14 20-12-2025 41 14-02-2026
14 11-10-2025 41 17-01-2026
14 41 06-12-2025
14 41 22-11-2025
Thống kê lô gan bộ số 14 - 41 đài Đắc Nông tới hôm nay
Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
14 23-05-2026 1 15
41 23-05-2026 1 9
,
Thống kê giải đặc biệt Đắc Nông 500 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
09 về 11 lần 39 về 8 lần
03 về 9 lần 00 về 8 lần
32 về 9 lần 36 về 8 lần
90 về 9 lần 70 về 8 lần
51 về 9 lần 33 về 8 lần
,

Tổng quan xu hướng XSDNO hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 30 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 87 – 46 – 01 – 02 – 15
Cặp số xuất hiện ít: 31 – 39 – 45 – 61 – 92
Đầu xuất hiện nhiều: 0, 9, 5, 8, 1
Đuôi xuất hiện nhiều: 7, 4, 8, 0, 9
Lô kép xuất hiện nhiều: 22, 99, 55, 66, 77
,
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Đắc Nông (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 4 21/03 9
01 10 23/05 1
02 10 23/05 1
03 6 16/05 2
04 5 25/04 4
05 6 16/05 2
06 4 23/05 1
07 8 23/05 1
08 6 18/04 5
09 7 09/05 3
10 6 04/04 7
11 3 10/01 16
12 4 04/04 7
13 5 04/04 7
14 5 23/05 1
15 10 11/04 6
16 6 04/04 7
17 6 16/05 2
18 3 16/05 2
19 6 16/05 2
20 3 16/05 2
21 3 25/04 4
22 7 16/05 2
23 6 21/03 9
24 6 25/04 4
25 7 09/05 3
26 3 18/04 5
27 6 09/05 3
28 6 30/05 0
29 3 30/05 0
30 10 30/05 0
31 0 30
32 5 11/04 6
33 4 23/05 1
34 7 25/04 4
35 3 24/01 14
36 4 17/01 15
37 10 18/04 5
38 6 16/05 2
39 2 25/04 4
40 3 09/05 3
41 6 23/05 1
42 3 18/04 5
43 4 23/05 1
44 4 23/05 1
45 2 18/04 5
46 11 21/03 9
47 8 30/05 0
48 8 18/04 5
49 4 25/04 4
50 3 07/03 11
51 5 28/03 8
52 5 30/05 0
53 4 14/03 10
54 10 25/04 4
55 6 09/05 3
56 4 27/12 18
57 5 23/05 1
58 8 30/05 0
59 5 09/05 3
60 5 30/05 0
61 2 27/12 18
62 4 30/05 0
63 5 16/05 2
64 3 11/04 6
65 5 11/04 6
66 6 11/04 6
67 4 16/05 2
68 8 30/05 0
69 5 30/05 0
70 9 16/05 2
71 3 25/04 4
72 6 09/05 3
73 3 04/04 7
74 8 31/01 13
75 3 23/05 1
76 3 11/04 6
77 6 04/04 7
78 4 14/02 12
79 7 16/05 2
80 5 11/04 6
81 5 25/04 4
82 4 20/12 19
83 3 18/04 5
84 6 23/05 1
85 4 23/05 1
86 4 10/01 16
87 12 30/05 0
88 5 09/05 3
89 7 30/05 0
90 6 18/04 5
91 7 16/05 2
92 2 30/05 0
93 4 14/03 10
94 9 30/05 0
95 3 17/01 15
96 6 30/05 0
97 6 16/05 2
98 7 30/05 0
99 7 25/04 4
,
Bản đồ Nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99