Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - Xổ Số Ba Đài

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê kết quả trong 30 ngày của tỉnh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Thống kê Pascal Đà Nẵng
Sử dụng kết quả ngày 03-06-2026, Giải đặc biệt: 725175, Giải nhất: 47246
Ta có bảng:
7 2 5 1 7 5 4 7 2 4 6
9 7 6 8 2 9 1 9 6 0
6 3 4 0 1 0 0 5 6
9 7 4 1 1 0 5 1
6 1 5 2 1 5 6
7 6 7 3 6 1
3 3 0 9 7
6 3 9 6
9 2 5
1 7
Kết quả tạo cầu:
17 71
,
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 17 - 71 đài Đà Nẵng 30 ngày gần đây nhất
Bộ sốXuất hiệnBộ sốXuất hiện
17 03-06-2026 71 06-05-2026
17 16-05-2026 71 22-04-2026
17 08-04-2026 71 25-03-2026
17 14-02-2026 71 14-02-2026
Thống kê lô gan bộ số 17 - 71 đài Đà Nẵng tới hôm nay
Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
17 03-06-2026 0 11
71 06-05-2026 8 8
,
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng 500 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
83 về 12 lần 20 về 9 lần
05 về 11 lần 70 về 8 lần
99 về 9 lần 97 về 8 lần
60 về 9 lần 66 về 8 lần
55 về 9 lần 57 về 8 lần
,

Tổng quan xu hướng XSDNG hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 30 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 11 – 35 – 47 – 02 – 05
Cặp số xuất hiện ít: 16 – 01 – 03 – 07 – 19
Đầu xuất hiện nhiều: 4, 0, 2, 8, 1
Đuôi xuất hiện nhiều: 5, 8, 9, 2, 1
Lô kép xuất hiện nhiều: 11, 55, 22, 44, 88
,
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Đà Nẵng (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 6 20/05 4
01 2 27/05 2
02 10 27/05 2
03 2 09/05 7
04 3 20/05 4
05 10 16/05 5
06 8 30/05 1
07 2 11/04 14
08 10 27/05 2
09 6 09/05 7
10 5 20/05 4
11 11 03/06 0
12 4 11/04 14
13 4 30/05 1
14 5 27/05 2
15 6 20/05 4
16 1 23/05 3
17 5 03/06 0
18 10 03/06 0
19 2 09/05 7
20 2 09/05 7
21 4 30/05 1
22 7 03/06 0
23 9 03/06 0
24 6 16/05 5
25 5 30/05 1
26 4 29/04 9
27 3 20/05 4
28 6 20/05 4
29 8 20/05 4
30 5 23/05 3
31 2 20/05 4
32 5 11/04 14
33 3 20/05 4
34 4 27/05 2
35 11 03/06 0
36 5 30/05 1
37 6 30/05 1
38 6 16/05 5
39 5 23/05 3
40 7 06/05 8
41 4 09/05 7
42 3 29/04 9
43 5 30/05 1
44 7 27/05 2
45 7 27/05 2
46 8 03/06 0
47 11 06/05 8
48 8 27/05 2
49 8 27/05 2
50 5 03/06 0
51 6 30/05 1
52 4 30/05 1
53 3 14/03 22
54 5 09/05 7
55 10 23/05 3
56 6 16/05 5
57 2 25/04 10
58 3 03/06 0
59 9 03/06 0
60 3 13/05 6
61 5 30/05 1
62 5 08/04 15
63 7 25/04 10
64 4 23/05 3
65 4 16/05 5
66 6 27/05 2
67 6 18/04 12
68 6 03/06 0
69 4 27/05 2
70 4 16/05 5
71 4 06/05 8
72 4 06/05 8
73 4 06/05 8
74 6 13/05 6
75 7 03/06 0
76 4 29/04 9
77 2 04/04 16
78 5 27/05 2
79 6 30/05 1
80 4 23/05 3
81 8 03/06 0
82 6 18/04 12
83 3 30/05 1
84 4 09/05 7
85 6 15/04 13
86 3 29/04 9
87 5 03/06 0
88 7 23/05 3
89 8 30/05 1
90 7 13/05 6
91 8 27/05 2
92 7 13/05 6
93 2 18/03 21
94 3 23/05 3
95 4 03/06 0
96 6 13/05 6
97 3 08/04 15
98 5 01/04 17
99 6 27/05 2
,
Bản đồ Nhiệt các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày gần nhất)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99